| Catagóir | Sampla: Leathanach Uasail 2.0E (Leathanach Uasail) | Sampla: Leathanach Luachmhar 2.0G (Leathanach Luachmhar) | Sampla: Leathanach Spóirt 2.0S (Leathanach Spóirt) |
|---|---|---|---|
| Bunfhaisnéis | |||
| Déantóir | GAC Toyota (GAC Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Grád / Cód Craiceann | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| Prís Margaíochta Molta (Prís Treorach) | Thart ar ¥171,800 | Thart ar ¥181,800 | Thart ar ¥192,800 |
| Stíl Coirp | gluaiseán 4 doirse | gluaiseán 4 doirse | gluaiseán 4 doirse |
| Córas Cumhachta agus Feidhmíocht | |||
| Cineál inneall | 2.0L 4-in-a-row gan t-iascú (M20C) | 2.0L 4-in-a-row gan t-iascú (M20C) | 2.0L 4-in-a-row gan t-iascú (M20C) |
| Uasmhéid na gCumas | 173 C.P. (127 kW) ag 6.600 rpm | 173 C.P. (127 kW) ag 6.600 rpm | 173 C.P. (127 kW) ag 6.600 rpm |
| Torc uasta | 206 N·m ag 4.500–5.000 rpm | 206 N·m ag 4.500–5.000 rpm | 206 N·m ag 4.500–5.000 rpm |
| Aistriú | Ciseal Gearraíochta Athraithe (10 luasanna imithe mar aon le ciseal díreach) | Ciseal Gearraíochta Athraithe (10 luasanna imithe mar aon le ciseal díreach) | Ciseal Gearraíochta Athraithe (10 luasanna imithe mar aon le ciseal díreach) |
| Cúlra | Fréamhphreabhadh (FWD) | Fréamhphreabhadh (FWD) | Fréamhphreabhadh (FWD) |
| Túscaireacht Ola de réir WLTC | ~6.03 L/100km | ~6.03 L/100km | ~6.07 L/100km |
| Tomhas | |||
| Fad / Leithead / Airde | 4,915 / 1,840 / 1,450 mm | 4,915 / 1,840 / 1,450 mm | 4,950 / 1,840 / 1,450 mm |
| Faoi dháta rotha | 2,825 mm | 2,825 mm | 2,825 mm |
| Difríochtaí Taobh Amuigh | |||
| Dearadh gríle | Caighdeánach "Faoi Thosaíocht" (Barraí Chóimheasacha) | Caighdeánach + Leathraicí Cróma | Gríle Spóirt Líonra (Líonra choirc) + Buaicí Taobh Ísle |
| Cruachadh Taobh Amuigh | Cruachadh uisge dubh | Cruachadh uisge cróma | Cruachadh uisge dubh + Capaill scáilte dubha |
| Rothaí | rothaí Alúmanaim 17 orlach | rothaí Alúmanaim 17 orlach | rothaí aolaíochta spóirt 19 orlach |
| Leas | Aschur aonair (folaithe) | Aschur aonair (folaithe) | Dá aschur adhmaid (Féachmar) |
| Bróga fhréamh | Níl Equipped | Níl Equipped | Spóiléir leathair an ghabháin |
| Inneart agus Cothrom | |||
| Suíocháin | Críochnú cainéal / cuar sintéise (críochnú cainéal/cuar sintéise) | Cuaille shintéise (cosúil le cuaille) | Leathar Sintéiseach + Críochnú Spóirt (stíl spóirt) |
| Oiriúint Sheoitúir an Tiománaí | Láimh (6 treo) | Le Cumhacht (10 treo) le tacaíocht don chúl | Le Cumhacht (10 treo) le tacaíocht don chúl |
| Teas/Fuarú an Suíocháin Roimhe | Níl Equipped | Le teasa (go minic roghnach/sainiúil don réigiún) | Le teasa (go minic roghnach/sainiúil don réigiún) |
| Cuirreáil inmheánacha | Dubh pianó caighdeánach | Caighdeánach + breisithe adhmaid | Pedalacha meitile + trim spóirt dubh |
| Rialú Climéad | Glasáil Uathoibríoch Dhá-Chéime | Glasáil Uathoibríoch Dhá-Chéime | Glasáil Uathoibríoch Dhá-Chéime |
| Infotainment & Connectivity | |||
| Clúster Instruminteach Dijiteach | taispeántóir iolrach 7 orlach | taispeántóir iolrach 7 orlach | clúdach digiteach iomlán 12.3 orlach |
| Taisceála lárnach | scáileán 10.25 orlach le teagmháil trí bhuaileadh | scráin 12.3-orchlach Meathchluiche | scráin 12.3-orchlach Meathchluiche |
| Ceangaltacht | Apple CarPlay gan sreang, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay gan sreang, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay gan sreang, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Córas fuaim | 6 Cainteoirí | 6 Cainteoirí | 6 cainéal (le rogha le haghaidh JBL le 9 chainéal) |
| Slándáil agus ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Córas Roimh Chollas (PCS) | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Rialú Crua-ghreim Adaiptheach (ACC) | Raon iomlán luais | Raon iomlán luais | Raon iomlán luais |
| Cabhair Lámhach na mBuanlámh (LTA) | Caighdeán | Caighdeán | Caighdeán |
| Monatóir an Phointe Dall (BSM) | Níl Equipped | Caighdeán | Caighdeán |
| Rabhadh um thraffic trasdheireadh ar chúl (RCTA) | Níl Equipped | Caighdeán | Caighdeán |
| Sensóirí aistriúcháin (os comhla / ar chúl) | Ar chúl amháin (cuimhneachán ar chúl mar ghné caighdeánach) | Os comhla agus ar chúl (4/4) | Os comhla agus ar chúl (4/4) |
Nóta maidir le Hainmheas:
An 2.0S Edition Spóirt tá an t-inneall fada (4,950 mm) mar gheall ar na bumbairí níos spóirsí, agus tá an struchtúr meicniúil mar an gcéanna leis an gCeannasach / an Elite.
Elite vs. Ceannasach: Cuirtear an t-athchóras Luksa go príomha an scáileán láir 12.3 orlach (i gcomparáid leis an 10.25 orlach), an suíomh tarraingthe cumhachtach, na suíocháin de chraiceann sealúil sintéise (i gcomparáid le meascán daolca), BSM/RCTA, agus na seansóirí páirceála tosaigh[citation:1].
An 2.0S Edition Spóirt baineann sé aird ar spórtúlacht amhairc, lena n-áirítear gríle uathúil, dúbailt easpórtála, rothanna 19 orlach, agus taispeántas tarraingthe digiteach iomlán 12.3 orlach, ag éagsú é ón athchóras Luksa caighdeánach cé go bhfuil an t-inneall céanna acu[citation:2].
Jietu-X95 Leagan 2023 Era 1.6t DCT 7-Seater Gluaiste Nua
MG Mg52025 180dvvt Sedan Leagan Céad R16 Méid na gComharracht Gearraisteach Uathoibríoch FWD Tiomáint Seomra Léimhe Pianog
2023 Tank 500 Sports Edition 3.0T Peak Performance 5-Seater Sports Car
2025Li AutoL9 Eagrán Athnuachana Ultra Smart Feithicil Leictreach Fuinnimh Nua le Teicneolaíocht Ceall Breosla