| カテゴリ | モデル:2.0E エリート版(エリート版) | モデル:2.0G 豪華版(豪華版) | モデル:2.0S スポーツ版(スポーツ版) |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||
| 製造元 | GACトヨタ(広汽トヨタ) | GACトヨタ | GACトヨタ |
| グレード/トリムコード | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| メーカー希望小売価格(参考価格) | 約¥171,800 | 約¥181,800 | 約¥192,800 |
| ボディスタイル | 4ドアセダン | 4ドアセダン | 4ドアセダン |
| パワートレインおよび性能 | |||
| エンジンタイプ | 2.0L 自然吸気直列4気筒(M20C) | 2.0L 自然吸気直列4気筒(M20C) | 2.0L 自然吸気直列4気筒(M20C) |
| 最大出力 | 173 PS(127 kW)/6,600 rpm | 173 PS(127 kW)/6,600 rpm | 173 PS(127 kW)/6,600 rpm |
| マックストーク | 206 N·m/4,500–5,000 rpm | 206 N·m/4,500–5,000 rpm | 206 N·m/4,500–5,000 rpm |
| トランスミッション | CVT(擬似10段変速/ダイレクトシフト) | CVT(擬似10段変速/ダイレクトシフト) | CVT(擬似10段変速/ダイレクトシフト) |
| 駆動系 | フロントホイール駆動 (FWD) | フロントホイール駆動 (FWD) | フロントホイール駆動 (FWD) |
| WLTC燃費 | 約6.03 L/100km | 約6.03 L/100km | ~6.07 L/100km |
| 寸法 | |||
| 全長/全幅/全高 | 4,915 / 1,840 / 1,450 mm | 4,915 / 1,840 / 1,450 mm | 4,950 / 1,840 / 1,450 mm |
| ホイールベース | 2,825 mm | 2,825 mm | 2,825 mm |
| 外装の特徴 | |||
| グリルデザイン | 標準「プライオリティ」(水平バー) | 標準+クロムアクセント | スポーティメッシュグリル (ハニカム状)+ロウアーサイドスカート |
| 外装トリム | ブラック ウィンドウトリム | クローム ウィンドウトリム | ブラック ウィンドウトリム + ブラック ミラーキャップ |
| 車輪 | 17インチアルミホイール | 17インチアルミホイール | 19インチ スポーツ アルミホイール |
| 排気 | シングルエキゾースト(隠蔽式) | シングルエキゾースト(隠蔽式) | デュアルエキゾーストアウトレット (可視式) |
| リアスポイラー | 装備されていない | 装備されていない | トランクリップスポイラー |
| インテリア&快適性 | |||
| シート | ファブリック/合成皮革(織物/仿皮混搭) | 合成皮革(フェイクレザー) | 合成皮革 + スポーツステッチ(運動スタイル) |
| 運転席の調整 | マニュアル(6方向) | 電動式(10方向)腰サポート | 電動式(10方向)腰サポート |
| フロントシート加熱/冷却機能 | 装備されていない | 加熱機能(通常はオプション/地域限定) | 加熱機能(通常はオプション/地域限定) |
| 内装トリム | 標準装備のピアノブラック | 標準装備+ウッドグレインアクセント | メタルペダル +ブラックスポーツトリム |
| クライメートコントロール | デュアルゾーンオートマチック | デュアルゾーンオートマチック | デュアルゾーンオートマチック |
| インフォテインメントおよび接続 | |||
| デジタル 計器具 | 7インチマルチインフォメーションディスプレイ | 7インチマルチインフォメーションディスプレイ | 12.3インチフルデジタルクラスターディスプレイ |
| センター表示ディスプレイ | 10.25インチ タッチスクリーン | 12.3インチタッチスクリーン | 12.3インチタッチスクリーン |
| 接続性 | ワイヤレスApple CarPlay、Android Auto、CarLife、HiCar | ワイヤレスApple CarPlay、Android Auto、CarLife、HiCar | ワイヤレスApple CarPlay、Android Auto、CarLife、HiCar |
| オーディオシステム | 6人のスピーカー | 6人のスピーカー | 6個のスピーカー(オプションでJBL製9個スピーカー対応) |
| 安全装備およびADAS(トヨタセーフティセンス3.0/トヨタパイロット) | |||
| プリクラッシュセーフティシステム(PCS) | 標準 | 標準 | 標準 |
| アダプティブクルーズコントロール(ACC) | 全速度域対応 | 全速度域対応 | 全速度域対応 |
| レーン・トレーシング・アシスト(LTA) | 標準 | 標準 | 標準 |
| ブラインドスポットモニター(BSM) | 装備されていない | 標準 | 標準 |
| リア・クロス・トラフィック・アラート(RCTA) | 装備されていない | 標準 | 標準 |
| 駐車支援用超音波センサー(フロント/リヤ) | リヤのみ(リヤカメラは標準装備) | フロントおよびリヤ(各4個/各4個) | フロントおよびリヤ(各4個/各4個) |
ご提供状況に関するご注意:
ランハイ社製の 2.0Sスポーツエディション スポーティなバンパーにより車体長が延長され(4,950mm)、機械的構造はプレミアム/エリートと同一である。
エリート vs. プレミアム: プレミアムグレードでは、主に12.3インチ中央ディスプレイ(対10.25インチ)、パワードライバーシート、合成皮革シート(対ファブリック混用シート)、ブラインドスポットモニター(BSM)/リアクロストラフィックアラート(RCTA)、およびフロント駐車支援用超音波センサーが追加される[citation:1]。
2.0Sスポーツエディション 視覚的なスポーティネスに焦点を当てており、独自のグリル、デュアルエキゾースト、19インチホイール、および完全デジタル式の12.3インチドライバーディスプレイを備えている。これは、同じエンジンを搭載する標準のラグジュアリートリムとは明確に区別される点である[citation:2]。