| Kategorie | Model: 2.0E Elite-uitgawe (Elite-uitgawe) | Model: 2.0G Luukse-uitgawe (Luukse-uitgawe) | Model: 2.0S Sport-uitgawe (Sport-uitgawe) |
|---|---|---|---|
| Basiese Inligting | |||
| Vervaardiger | GAC Toyota (GAC Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Model / Uitgawe-kode | 2.0E | 2.0G | 2.0 s |
| Vervaardiger se aanbevole verkoopprys (Riglynsprys) | Ongeveer ¥171 800 | Ongeveer ¥181 800 | Ongeveer ¥192 800 |
| Liggaamstyl | 4-deur Sedan | 4-deur Sedan | 4-deur Sedan |
| Aandryflyn en Prestasie | |||
| Enjin tipe | 2.0 L natuurlik geïnspireerde lyn-4 (M20C) | 2.0 L natuurlik geïnspireerde lyn-4 (M20C) | 2.0 L natuurlik geïnspireerde lyn-4 (M20C) |
| Maksimum Perdekrag | 173 pk (127 kW) by 6 600 rpm | 173 pk (127 kW) by 6 600 rpm | 173 pk (127 kW) by 6 600 rpm |
| Maksimum Wringkrag | 206 N·m by 4 500–5 000 rpm | 206 N·m by 4 500–5 000 rpm | 206 N·m by 4 500–5 000 rpm |
| Oordrag | CVT (gesimuleerde 10-trap- / direkte versnelling) | CVT (gesimuleerde 10-trap- / direkte versnelling) | CVT (gesimuleerde 10-trap- / direkte versnelling) |
| Aandrywing | Voorwiel-aandryf (FWD) | Voorwiel-aandryf (FWD) | Voorwiel-aandryf (FWD) |
| WLTC-brandstofverbruik | ~6,03 L/100 km | ~6,03 L/100 km | ~6,07 L/100 km |
| Afmetings | |||
| Lengte / Breedte / Hoogte | 4 915 / 1 840 / 1 450 mm | 4 915 / 1 840 / 1 450 mm | 4 950 / 1 840 / 1 450 mm |
| Wielbasis | 2 825 mm | 2 825 mm | 2 825 mm |
| Buitenkantverskille | |||
| Roosterontwerp | Standaard „Onder Voorkeur“ (horisontale stawe) | Standaard + chroomversierings | Sportnetrooster (honingraatvormig) + laer syrokke |
| Buitenkantversiering | Swart venster versiering | Chroom venster versiering | Swart venster versiering + Swart spieëlkapte |
| Riete | 17-duim ligmetaalvelge | 17-duim ligmetaalvelge | 19-duim Sportlegeringswiele |
| Uitlaat | Enkele uitlaat (verborge) | Enkele uitlaat (verborge) | Dubbele uitlaatopeninge (sigbaar) |
| Agtervlerk | Nie Verryk Nie | Nie Verryk Nie | Kofferraamrand-vlerk |
| Interieur & Komfort | |||
| Plekke | Stof / Sintetiese Leer (weefsel/simulêre leer kombinasie) | Sintetiese leer (nabootsing van leer) | Sintetiese Leer + Sportsteekwerk (sportstyl) |
| Bestuurderstoel Aanpassing | Handbedryf (6-weg) | Kragbedryf (10-weg) met laer rugondersteuning | Kragbedryf (10-weg) met laer rugondersteuning |
| Verwarming / verkoeling van voorste sitplekke | Nie Verryk Nie | Verwarm (gewoonlik opsioneel/streekspesifiek) | Verwarm (gewoonlik opsioneel/streekspesifiek) |
| Binnebekleding | Standaard piaan-swart | Standaard + houtnerfversierings | Metaalpedale + Swart Sport-afwerking |
| Klimaatbeheer | Dubbel-sone Outomatiese | Dubbel-sone Outomatiese | Dubbel-sone Outomatiese |
| Inligtingsvermaak & Koppelbaarheid | |||
| Digitale instrumentklaar | 7-duim multi-inligtingstoondisplay | 7-duim multi-inligtingstoondisplay | 12,3-duim volledig digitale klas |
| Sentrale Vertoonvenster | 10,25-duim aanraakskerm | 12,3-duim Aanskrifsken | 12,3-duim Aanskrifsken |
| Verbinding | Draadlose Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Draadlose Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Draadlose Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Audio stelsel | 6 Sprekers | 6 Sprekers | 6 sprekers (+ opsie vir JBL 9-sprekerstel) |
| Veiligheid & ADAS (Toyota Veiligheidsbeskerming 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Voorkom-botsingstelsel (VBT) | Standaard | Standaard | Standaard |
| Adaptiewe kruisbeheer (ACC) | Volle spoedreeks | Volle spoedreeks | Volle spoedreeks |
| Spoorvolghulp (LTA) | Standaard | Standaard | Standaard |
| Blindespotmonitor (BSM) | Nie Verryk Nie | Standaard | Standaard |
| Agterste Kruisverkeerswaarskuwing (RCTA) | Nie Verryk Nie | Standaard | Standaard |
| Parkeersensore (voor/agter) | Slegs agter (agterkamera standaard) | Voor en agter (4/4) | Voor en agter (4/4) |
Let op beskikbaarheid:
Die 2.0S Sport-uitgawe het 'n verlengde liggaam (4 950 mm) as gevolg van die sportiger bumpers, terwyl die meganiese struktuur dieselfde bly as dié van die Luxury/Elite.
Elite teenoor Luxury: Die Luxury-uitvoering voeg hoofsaaklik 'n 12,3-duim sentrale skerm (teenoor 10,25 duim), 'n kragbestuurderstoel, sintetiese leerstoele (teenoor 'n materiaalmengsel) en BSM/RCTA, sowel as voorparkeringsensors by [bron:1].
Die 2.0S Sport-uitgawe fokus op visuele sportigheid, insluitend 'n unieke grille, dubbele uitlaat, 19-duim wiele en 'n volledig digitale 12,3-duim bestuurderdisplay, wat dit van die standaard Luxury-uitvoering onderskei, al deel dit dieselfde motor [bron:2].
Jietu-X95 2023 Era-weergawe 1.6t DCT 7-sitter Nuwe Motor
MG Mg52025 180dvvt Sedan Eerste Uitgawe R16 Bandgrootte Outomatiese Ratkas VWA Aandryf Agterkameras Linksbesturing Leer Gas/Petrol
2023 Tank 500 Sportweergawe 3.0T Topprestasie 5-sitter Sportmotor
2025 Li AutoL9 Ultra Slim Vernuwing Weergawe Nuwe Energie Elektriese Voertuig met Brandstofsel Tegnologie