| Kategorija | Model: izvedba 2,0E Elite (izvedba Elite) | Model: izvedba 2,0G Luxury (izvedba Luxury) | Model: izvedba 2,0S Sport (izvedba Sport) |
|---|---|---|---|
| Osnovne informacije | |||
| Proizvajalec | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | Gac Toyota | Gac Toyota |
| Koda izvedbe / opreme | 2,0E | 2.0G | 2.0S |
| MSRP (priporočena prodajna cena) | Pribl. 171.800 ¥ | Pribl. 181.800 ¥ | Pribl. 192.800 ¥ |
| Stil karoserije | štirihvrstna limuzina | štirihvrstna limuzina | štirihvrstna limuzina |
| Pogonski sistem in zmogljivost | |||
| Tip motorja | 2,0 L naravno polnjeni vrstni štiricilindrični motor (M20C) | 2,0 L naravno polnjeni vrstni štiricilindrični motor (M20C) | 2,0 L naravno polnjeni vrstni štiricilindrični motor (M20C) |
| Največja moč | 173 konjskih moči (127 kW) pri 6.600 vrtljajih na minuto | 173 konjskih moči (127 kW) pri 6.600 vrtljajih na minuto | 173 konjskih moči (127 kW) pri 6.600 vrtljajih na minuto |
| Maksimalni navor | 206 N·m pri 4.500–5.000 vrtljajih na minuto | 206 N·m pri 4.500–5.000 vrtljajih na minuto | 206 N·m pri 4.500–5.000 vrtljajih na minuto |
| Prenos | CVT (simulirano 10-stopenjsko / neposredno menjalnik) | CVT (simulirano 10-stopenjsko / neposredno menjalnik) | CVT (simulirano 10-stopenjsko / neposredno menjalnik) |
| Pogonska enota | Pogon na sprednje kolesa (FWD) | Pogon na sprednje kolesa (FWD) | Pogon na sprednje kolesa (FWD) |
| Poraba goriva po ciklu WLTC | pribl. 6,03 L/100 km | pribl. 6,03 L/100 km | pribl. 6,07 L/100 km |
| Dimenzije | |||
| Dolžina / Širina / Višina | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.950 / 1.840 / 1.450 mm |
| Razdalja med kolesi | 2.825 mm | 2.825 mm | 2.825 mm |
| Zunanje različice | |||
| Oblikovanje rešetke | Standardno »pod prednostjo« (vodoravne prečke) | Standardno + kromirani akcenti | Športna mrežasta rešetka (čebelji panj) + spodnji stranski podplati |
| Zunanja oprema | Črna obroba okenskih okvirjev | Kromirana obroba okenskih okvirjev | Črna obroba okenskih okvirjev + črne pokrovke ogledal |
| Kolesa | 17-palčni aluminijasti kolesni prstani | 17-palčni aluminijasti kolesni prstani | športna aluminijasta kolesa 19 palcev |
| Izpuščalni | En izpušni izhod (skrit) | En izpušni izhod (skrit) | Dvojni izpušni izhodi (vidno) |
| Zadnji spoiler | Ni opremljen | Ni opremljen | Sprednji spoiler na robu prtljažnika |
| Notranjost in udobje | |||
| Sedeži | Tkanina / umetna koža (mešanica tkanine in umetne kože) | Umjetna koža (imitacija kože) | Umetna koža + športni šivi (športni slog) |
| Prilagajanje sedeža voznika | Ročna (6-smerna) | Električna (10-smerna) z nastavitvijo za ledveno regijo | Električna (10-smerna) z nastavitvijo za ledveno regijo |
| Ogrevanje / hlajenje sprednjih sedežev | Ni opremljen | Ogrevani (običajno kot dodatna oprema / odvisno od regije) | Ogrevani (običajno kot dodatna oprema / odvisno od regije) |
| Notranja oprema | Standardna črna lesena površina s pikčastim izdelkom | Standardna oprema + okrasni elementi iz lesa z žilami | Kovinske pedalke + črna športna oprema |
| Klimatska naprava | Dvozonski avtomatski | Dvozonski avtomatski | Dvozonski avtomatski |
| Infotainment in povezovanje | |||
| Digitalni instrumentni panel | 7-palčni večnamenski prikaz | 7-palčni večnamenski prikaz | 12,3-palčni popolnoma digitalni instrumentni polk |
| Središnji zaslon | dotikalni zaslon s premerom 10,25 palca | 12,3-palčni dotikovni zaslon | 12,3-palčni dotikovni zaslon |
| Povezljivost | Brezžični Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Brezžični Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Brezžični Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Zvočni sistem | 6 zvočnikov | 6 zvočnikov | 6 zvočnikov (+ možnost dodatne opreme JBL z 9 zvočniki) |
| Varnost in sistemi za pomoč pri vožnji (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Sistem za preprečevanje trkov (PCS) | Standardne | Standardne | Standardne |
| Prilagodljivi tempomat (ACC) | Poln obseg hitrosti | Poln obseg hitrosti | Poln obseg hitrosti |
| Pomoč pri sledenju voznemu pasu (LTA) | Standardne | Standardne | Standardne |
| Nadzor slepega kotanja (BSM) | Ni opremljen | Standardne | Standardne |
| Opozorilo o prometu iz strani (RCTA) | Ni opremljen | Standardne | Standardne |
| Senzorji za parkiranje (spredaj/zadaj) | Samo zadaj (zadnja kamera standardna) | Spredaj in zadaj (4/4) | Spredaj in zadaj (4/4) |
Opomba o razpoložljivosti:
The 2,0S športna izvedba ima podaljšano karoserijo (4950 mm) zaradi športnejših prednjih in zadnjih blatnikov, mehanska konstrukcija pa ostaja enaka kot pri izvedbah Luxury/Ellite.
Elite proti Luxury: Izboljšana oprema Luxury predvsem vključuje centralni zaslon velikosti 12,3 palca (nasproti 10,25 palca), električno nastavljivo voznikovo sedežno mesto, sedeže iz sintetične usnja (nasproti mešanici tkanin), sistem za spremljanje slepih točk (BSM)/sistem za opozarjanje ob prečnem prometu (RCTA) ter senzorje za parkiranje spredaj [vir:1].
Športna izvedba 2.0S se osredotoča na vizualno športnost, kar vključuje edinstveno rešetko, dvojni izpušni sistem, kolesa s premerom 19 palcev in popolnoma digitalni voznikov zaslon velikosti 12,3 palca, s čimer se razlikuje od standardne opreme Luxury, kljub temu da uporablja isti motor [vir:2].
Jietu-X95 2023 Era verzija 1,6t DCT 7-mestni novi avtomobil
MG Mg52025 180dvvt Sedan First Edition R16 velikost pnevmatik Samodejno menjalno polje FWD pogon Zadnja kamera Leva upravljalna koža Plin/Bencin
2023 Tank 500 Športna izdaja 3.0T Najvišja zmogljivost 5-mestni športni avtomobil
2025Li AutoL9 Ultra pametna osvežena izvedba vozila z novimi energijami in tehnologijo gorivnih celic