| Категория | Модель: 2.0E Elite Edition (Elite Edition) | Модель: 2.0G Luxury Edition (Luxury Edition) | Модель: 2.0S Sport Edition (Sport Edition) |
|---|---|---|---|
| Негізгі ақпарат | |||
| Өндіруші | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Дәреже / Құрам коды | 2.0E | 2.0G | 2,0S |
| Сатып алу бағасы (бағдарлау бағасы) | Шамамен ¥171 800 | Шамамен ¥181 800 | Шамамен ¥192 800 |
| Дене стилі | 4 есікті седан | 4 есікті седан | 4 есікті седан |
| Қозғалтқыш және өнімділік | |||
| Двигатель түрі | 2.0L Табиғи соратылатын тізбектелген-4 (M20C) | 2.0L Табиғи соратылатын тізбектелген-4 (M20C) | 2.0L Табиғи соратылатын тізбектелген-4 (M20C) |
| Ең жоғары қуат | 173 ат күші (127 кВт) @ 6600 айн/мин | 173 ат күші (127 кВт) @ 6600 айн/мин | 173 ат күші (127 кВт) @ 6600 айн/мин |
| Максималды айналыс моменті | 206 Н·м @ 4500–5000 айн/мин | 206 Н·м @ 4500–5000 айн/мин | 206 Н·м @ 4500–5000 айн/мин |
| Трансмиссия | Айнымалы жылдамдықты трансмиссия (симуляцияланған 10 жылдамдықты / Тікелей ауысу) | Айнымалы жылдамдықты трансмиссия (симуляцияланған 10 жылдамдықты / Тікелей ауысу) | Айнымалы жылдамдықты трансмиссия (симуляцияланған 10 жылдамдықты / Тікелей ауысу) |
| Қозғалтқыш | Алдыңғы аралармен қозғалтудың (FWD) | Алдыңғы аралармен қозғалтудың (FWD) | Алдыңғы аралармен қозғалтудың (FWD) |
| WLTC отын шығыны | ~6,03 л/100 км | ~6,03 л/100 км | ~6,07 л/100 км |
| Өлшемдер | |||
| Ұзындығы / Ені / Биіктігі | 4 915 / 1 840 / 1 450 мм | 4 915 / 1 840 / 1 450 мм | 4 950 / 1 840 / 1 450 мм |
| Дөңгелек базасы | 2 825 мм | 2 825 мм | 2 825 мм |
| Сыртқы ерекшеліктер | |||
| Решетка дизайны | Стандартты «Басымдықпен төмен» (горизонталды сызықтар) | Стандартты + хром элементтер | Спорт торлы решетка (Ұяшықты) + Төменгі жақтағы етектер |
| Сыртқы безендіру | Қара терезе безендірілуі | Хромды терезе безендірілуі | Қара терезе безендірілуі + Қара айна қапшықтары |
| Колеса | 17-дюймдық құйма дөңгелектер | 17-дюймдық құйма дөңгелектер | 19-дюймды спорттық құйма дөңгелектер |
| Жұмбақ шығыс | Жалғыз шығыс (жасырылған) | Жалғыз шығыс (жасырылған) | Екі шығыс құбыры (Көрінетін) |
| Арқы спойлері | Жабдықталмаған | Жабдықталмаған | Қорап қақпағының шетіндегі спойлер |
| Ішкі кеңістік және ыңғайлылық | |||
| Көліктер | Мата / синтетикалық тері (мата/теріге ұқсас қоспа) | Синтетикалық дері (Деріге ұқсас) | Синтетикалық тері + спорттық тігіс (спорттық стилі) |
| Жүргізуші орнын реттеу | Қолмен реттелетін (6 бағытта) | Қуатты (10 бағытта) белдің қосымша қолдауымен | Қуатты (10 бағытта) белдің қосымша қолдауымен |
| Алдыңғы отырғыштың жылытуы / салқындатуы | Жабдықталмаған | Жылытылатын (әдетте опциялық/аймаққа байланысты) | Жылытылатын (әдетте опциялық/аймаққа байланысты) |
| Интерьер сәндетуі | Стандартты фортепиано қара түсі | Стандартты + ағаш түріндегі безендіру элементтері | Металл педальдар + Қара спорттық безендіру |
| Климат-контроль | Екі аймақты Автоматикалық | Екі аймақты Автоматикалық | Екі аймақты Автоматикалық |
| Ақпараттандыру және байланыс жүйесі | |||
| Дигитал көрсеткіш панелі | 7-дюймдық көпфункциялық ақпараттық дисплей | 7-дюймдық көпфункциялық ақпараттық дисплей | 12,3-дюймдық толық цифрлық құрама |
| Орталық дисплей | 10,25 дюймдік сенсорлық экран | 12,3-дюймді тачскрин | 12,3-дюймді тачскрин |
| Өнімдер арасындағы байланыс | Сымсыз Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Сымсыз Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Сымсыз Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Аудио жүйесі | 6 спикер | 6 спикер | 6 колонка (JBL 9-колонкалары опция ретінде қолжетімді) |
| Қауіпсіздік және ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Соқтығысуға дейінгі жүйе (PCS) | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Бейімделетін қозғалыс бақылауы (ACC) | Толық жылдамдық диапазоны | Толық жылдамдық диапазоны | Толық жылдамдық диапазоны |
| Жол сызығын бақылау көмегі (LTA) | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Қауіпті аймақты бақылау (BSM) | Жабдықталмаған | Стандарт | Стандарт |
| Артқы қиылысу алдын-алу сигналы (RCTA) | Жабдықталмаған | Стандарт | Стандарт |
| Паркинг сенсорлары (алдыңғы/артқы) | Тек артқы (артқы камера стандартты) | Алдыңғы және артқы (4/4) | Алдыңғы және артқы (4/4) |
Қолжетімділік туралы ескерту:
The 2.0S Sport Edition спорттық бамперлерге байланысты денесі ұзартылған (4950 мм), ал механикалық құрылымы Luxury/Elite нұсқасымен бірдей қалады.
Элиттік vs. Люкс: Люкс комплектациясы негізінен 12,3-дюймдық орталық экранды (10,25 дюймға қарағанда), қозғалтқыштың итергіш отырғышын, синтетикалық деріден жасалған отырғыштарды (матадан жасалған аралас отырғыштарға қарағанда), BSM/RCTA және алдыңғы паркинг сенсорларын қосады [сілтеме:1].
2,0S Sport Edition бұл нұсқа көрінісі бойынша спорттық сипатқа ие болуға бағытталған: ерекше торлық решетка, екі шығу тесігі, 19-дюймдық дөңгелектер және толығымен цифрлық 12,3-дюймдық итергіш дисплейі; ол қозғалтқышы бірдей болғанына қарамастан, стандартты Люкс комплектациясынан айқын ажыратылады [сілтеме:2].
Jietu-X95 2023 Era версиясы 1.6t DCT 7-орынды жаңа көлік
MG Mg52025 180dvvt Sedan First Edition R16 Доңғалақ өлшемі Автоматты беріліс жәшігі FWD Drive Артқы камера Сол жақ бағыттаушы Лакбен петроль
2023 Tank 500 спорттық жобасы 3.0T ең жоғары өнімділік 5 орынды спорт көлігі
2025 Li Auto L9, ультра ақылды жаңартылған нұсқа, жаңа энергиялық электрлік көлік, отын сәулесі технологиясымен