| Catagóir | Speisifeicáid |
|---|---|
| Múnla | Li Auto L9 (2023) |
| Praghas Treorach | |
| Cineál corp | sUV Luachmhara Lán-Mhéid 6-Seata |
| Tá an méid a leagtar amach i mír 1 de mhír 1 de mhír 2 de mhír 2 de mhír 3 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4. | 5218×1998×1800 mm |
| Faoi dháta rotha | 3105 mm |
| Cúl Tonn | 2520 kg |
| Dráma éadrom | Feithidh Leictreach Réimsí-Leathnaithe (EREV) |
| Mótar Throm | Dá mhotor (Tosaigh + Cúil) |
| Cúlra iomlán | 330 kW (449 capall cumhachta) |
| Torc Iomlán | 620 N·m |
| 0-100 km/u Thréithse | 5.3 soicind |
| Cumas na ceallraí | 44.5 kWh (Lithium Iron Phosphate) |
| Raon Gaelach Leictreach | 215 km (CLTC) |
| Raon Iomlán (CLTC) | 1315 km (le adhmadh) |
| Cumas umar breosla | 65 L |
| Am muirear | 0.5h (cumasc DC tapa 20-80%) / 6.5h (AC) |
| Comhdamhsa | Suspension Aeráide + Dampanáil Adaptúil |
| Cineál Tiomána | 4WD Intleachtúil |
| Uillinn Chlomhaíochta Mhuimhne | 70% |
| Rothaí | 21-ord (Stádas) |
| Meastacht Suíocháin | 6 Suí (2+2+2, Cathaoirligh Captaen) |
| Infotainment | 5 Scríobháin Idirghníomhacha (HUD, Dá OLED 15.7", Deighiltas do Thaiscí) |
| ADAS & Slándáil | Li AD Max (Tiomáint Uathrialach L2+) |
| Gnéithe Tábhachtacha | Friosóir, Fuaimeanna Forlánúcháin 4D, Suíocháin Mhásála, Dá Chumarsáid Uatha |








