| Categoria | Modēlus: Editio Elite 2.0E (Editio Elite) | Modēlus: Editio Luxuōsa 2.0G (Editio Luxuōsa) | Modēlus: Editio Sport 2.0S (Editio Sport) |
|---|---|---|---|
| Informatio Fundamentalis | |||
| Fabricator | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | Gac Toyota | Gac Toyota |
| Gradus / Codex Trim | 2.0E | 2,0 G | 2.0S |
| Pretium Suggestum Fabricantis (Pretium Directivum) | Circa ¥171.800 | Circa ¥181.800 | Circa ¥192.800 |
| Stilus Corporis | automobile Quattuor Ostiorum Sedan | automobile Quattuor Ostiorum Sedan | automobile Quattuor Ostiorum Sedan |
| Systema Motricis et Performantia | |||
| Genus Engine | 2,0 L quattuor-cylindricus rectus naturaliter aspiratus (M20C) | 2,0 L quattuor-cylindricus rectus naturaliter aspiratus (M20C) | 2,0 L quattuor-cylindricus rectus naturaliter aspiratus (M20C) |
| Maxima Potentia | 173 ps (127 kW) ad 6.600 rpm | 173 ps (127 kW) ad 6.600 rpm | 173 ps (127 kW) ad 6.600 rpm |
| MAX TORQUE | 206 N·m ad 4.500–5.000 rpm | 206 N·m ad 4.500–5.000 rpm | 206 N·m ad 4.500–5.000 rpm |
| Transmissio | CVT (simulata velocitatum gradatio decem / directa commutatio) | CVT (simulata velocitatum gradatio decem / directa commutatio) | CVT (simulata velocitatum gradatio decem / directa commutatio) |
| Tractus motorius | Anterior Cursus (FWD) | Anterior Cursus (FWD) | Anterior Cursus (FWD) |
| Consumptio carburantis WLTC | ~6,03 L/100 km | ~6,03 L/100 km | ~6,07 L/100 km |
| Dimensiones | |||
| Longitudo / Latitudo / Altitudo | 4 915 / 1 840 / 1 450 mm | 4 915 / 1 840 / 1 450 mm | 4 950 / 1 840 / 1 450 mm |
| Longitudo Rotarum | 2 825 mm | 2 825 mm | 2 825 mm |
| Differentiae Externae | |||
| Design Grilae | Normalis „Sub Praerogativa“ (Barrae Horizontales) | Normalis + Accenta Chromata | Grila Sportiva Reticulata (Reticulata) + Tuniculae Laterales Inferiores |
| Ornatus Externa | Ornatus Fenestrae Niger | Ornatus Fenestrae Chromatus | Ornatus Fenestrae Niger + Cuspidines Speculorum Nigrae |
| Rotae | rotae Alloeiatae 17-pollicares | rotae Alloeiatae 17-pollicares | rotae Alloei Sport 19 Pollicum |
| Exhalatio | Egressus Singularis (Occultus) | Egressus Singularis (Occultus) | Egressus Duplex Exhalationis (Visibilis) |
| Aerofrenum Posticum | Non Praeparatus | Non Praeparatus | Aerofrenum Labii Cistae |
| Interiora et Commoditas | |||
| Sedes | Tela / Corium Artificiale (textilis / corium artificiale mixtum) | Corium Syntheticum (imitatio corii) | Corium Artificiale + Sutura Sportiva (stilus athleticus) |
| Regulatio Sedis Conductoris | Manuale (sex viis) | Electricum (decem viis) cum Lumbali | Electricum (decem viis) cum Lumbali |
| Calefactio et Refrigeratio Anteriorum Sedilium | Non Praeparatus | Calefactum (plerumque optionale / regione-specificum) | Calefactum (plerumque optionale / regione-specificum) |
| Interna ornatus | Nigrum Piano Standard | Standard + Accenta Lignea | Pedales Metallicae + Nigra Ornatuum Sportiva |
| Climatis Regulatio | Bizona Automatica | Bizona Automatica | Bizona Automatica |
| Infotainimentum & Conectivitas | |||
| Digital Instrument Cluster | display Multi-informativum 7-pollicare | display Multi-informativum 7-pollicare | clustrum Digitale Plenum 12,3-pollicare |
| Display centrale | centum duo et quinque decem millimetrae latitudinis touchscreen | tactile 12,3-pollicare | tactile 12,3-pollicare |
| 4x SMA conectorum | Apple CarPlay Sine Filo, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay Sine Filo, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay Sine Filo, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Systema Auditus | 6 Altoparlantes | 6 Altoparlantes | sex Altoparlantes (+ Optio pro JBL novem altoparlantibus) |
| Securitas et ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Systema Prae-Collisionis (PCS) | Standardus | Standardus | Standardus |
| Adaptiva Regulatio Cursus (ACC) | Plenus ambitus velocitatis | Plenus ambitus velocitatis | Plenus ambitus velocitatis |
| Auxilium Tractationis Viae (LTA) | Standardus | Standardus | Standardus |
| Monitor Maculae Caecae (BSM) | Non Praeparatus | Standardus | Standardus |
| Admonitio de Transitu Transversali Posteriori (RCTA) | Non Praeparatus | Standardus | Standardus |
| Sensoria Stationis (Anteriora/Posteriora) | Posteriora tantum (camera posterior standardis) | Anteriora et Posteriora (quattuor/quattuor) | Anteriora et Posteriora (quattuor/quattuor) |
Nota de Adstipulatione:
The editio Sportiva 2.0S habet corpus elongatum (4 950 mm) propter anteriora et posteriora sportiviora, dum structura mechanica eadem manet atque in versionibus Luxuosa/Elit
Elite contra Luxum: Versio Luxuria praecipue addit centrale schermum duodecim uncias et tres uncias latum (contra decem uncias et quartam partem), sedile ductoris motu actum, sedilia ex corio synthetico (contra mixturam textilis), systema monitorium caudae et adiutorium in manovris retro (BSM/RCTA), et sensorem praesentiae ante [citation:1].
Editio Sportiva 2.0S ad speciem sportivam spectat, inter quae gratia singularis gratiae frontalis, tubus duplex exhaustus, rotulae undeviginti uncias latae, et totum digitale schermum ductoris duodecim uncias et tres uncias latum, quod eam a versione Luxuria ordinaria distinguit, quamvis idem motor uterque habeatur [citation:2].
Jietu-X95 2023 Aetatis Edicio 1.6t DCT 7-locus Novum Carrum
MG Mg52025 180dvvt Sedile Prima Editio R16 Mensura Pneumaticorum Cassis Automatica FWD Imprimis Camera Sinistra ad Regimen Vitae Curtus Gas/Petrol
2023 Tank 500 Sports Edition 3.0T Peak Performance 5-Seater Sports Car
2025 Li AutoL9 Editio Renovata Ultraintricata, Vehiculum Novae Energiae Electricum cum Technologia Cellae Combustibilis