| Κατηγορία | Μοντέλο: Έκδοση 2.0E Elite (Έκδοση Elite) | Μοντέλο: Έκδοση 2.0G Luxury (Έκδοση Luxury) | Μοντέλο: Έκδοση 2.0S Sport (Έκδοση Sport) |
|---|---|---|---|
| Βασικές πληροφορίες | |||
| Κατασκευαστής | GAC Toyota (GAC Toyota) | Gac Toyota | Gac Toyota |
| Βαθμίδα / Κωδικός Έκδοσης | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| Τιμή Λιανικής (Οδηγός Τιμής) | Περίπου ¥171.800 | Περίπου ¥181.800 | Περίπου ¥192.800 |
| Στυλ Σώματος | 4θυρο σεντάν | 4θυρο σεντάν | 4θυρο σεντάν |
| Κινητήρας και Απόδοση | |||
| Τύπος κινητήρα | 2,0 L Φυσικά Εισαγόμενος Τετρακύλινδρος Σειράς (M20C) | 2,0 L Φυσικά Εισαγόμενος Τετρακύλινδρος Σειράς (M20C) | 2,0 L Φυσικά Εισαγόμενος Τετρακύλινδρος Σειράς (M20C) |
| Μέγιστη Ισχύς | 173 PS (127 kW) στις 6.600 rpm | 173 PS (127 kW) στις 6.600 rpm | 173 PS (127 kW) στις 6.600 rpm |
| Μαξ ροπή | 206 N·m στις 4.500–5.000 rpm | 206 N·m στις 4.500–5.000 rpm | 206 N·m στις 4.500–5.000 rpm |
| Μετάδοση | CVT (Προσομοιωμένη 10-τάχυτη / Άμεση Αλλαγή Ταχυτήτων) | CVT (Προσομοιωμένη 10-τάχυτη / Άμεση Αλλαγή Ταχυτήτων) | CVT (Προσομοιωμένη 10-τάχυτη / Άμεση Αλλαγή Ταχυτήτων) |
| Σύστημα κινητήρα | Πρώτο Κινητήρας Προπάντρωσης (FWD) | Πρώτο Κινητήρας Προπάντρωσης (FWD) | Πρώτο Κινητήρας Προπάντρωσης (FWD) |
| Κατανάλωση Καυσίμου WLTC | περίπου 6,03 L/100 km | περίπου 6,03 L/100 km | περίπου 6,07 L/100 km |
| Διαστάσεις | |||
| Μήκος / Πλάτος / Ύψος | 4.915 / 1.840 / 1.450 χιλιοστά | 4.915 / 1.840 / 1.450 χιλιοστά | 4.950 / 1.840 / 1.450 χιλιοστά |
| Μεταξόνιο | 2.825 χιλιοστά | 2.825 χιλιοστά | 2.825 χιλιοστά |
| Εξωτερικές Διακρίσεις | |||
| Σχεδιασμός γρίλιας | Πρότυπο «Υπό Προτεραιότητα» (Οριζόντιες Ράβδοι) | Πρότυπο + Χρωμιωμένες Επιταγές | Αθλητικό Φίλτρο με Διάτρητο Σχέδιο (Κυψελωτό) + Κάτω Πλευρικά Προστατευτικά |
| Εξωτερική Επένδυση | Μαύρη επένδυση παραθύρων | Χρωμένη περίκλειστη περιμετρική λωρίδα παραθύρου | Μαύρη περίκλειστη περιμετρική λωρίδα παραθύρου + Μαύρες καπάκια καθρεφτών |
| Τροχοί | αλουμινένιοι τροχοί διαμέτρου 17 ιντσών | αλουμινένιοι τροχοί διαμέτρου 17 ιντσών | αθλητικοί αλουμινένιοι τροχοί 19 ιντσών |
| Ανάδυση | Μονή έξοδος (κρυμμένη) | Μονή έξοδος (κρυμμένη) | Διπλή έξοδος εξατμίσεως (Ορατή) |
| Πίσω Σπόιλερ | Μη εξοπλισμένο | Μη εξοπλισμένο | Σποίλερ πληθρού |
| Εσωτερικό & Άνεση | |||
| Καθίσματα | Υφασμάτινο / Τεχνητό δέρμα (υφασμάτινο/τεχνητό δέρμα σε συνδυασμό) | Συνθετικό δέρμα (μιμητικό δέρμα) | Τεχνητό δέρμα + Αθλητικό ράψιμο |
| Ρύθμιση Εδρού Οδηγού | Χειροκίνητο (6-θέσιο) | Ηλεκτρικό (10-θέσιο) με υποστήριξη οσφύος | Ηλεκτρικό (10-θέσιο) με υποστήριξη οσφύος |
| Θέρμανση / Ψύξη Μπροστινών Καθισμάτων | Μη εξοπλισμένο | Με θέρμανση (συνήθως προαιρετικό/εξαρτώμενο από περιοχή) | Με θέρμανση (συνήθως προαιρετικό/εξαρτώμενο από περιοχή) |
| Εσωτερική κοσμήματα | Προκαθορισμένο μαύρο πιάνο | Προκαθορισμένο + διακοσμητικά στοιχεία ξύλου | Μεταλλικά πεντάλ + Μαύρη αθλητική διακόσμηση |
| Κλιματισμός | Διπλή Ζώνη Αυτόματος | Διπλή Ζώνη Αυτόματος | Διπλή Ζώνη Αυτόματος |
| Ψυχαγωγία και συνδεσιμότητα | |||
| Ψηφιακό Πανέλι Οργάνων | 7-ιντσών πολυλειτουργική οθόνη πληροφοριών | 7-ιντσών πολυλειτουργική οθόνη πληροφοριών | 12,3-ιντσών πλήρως ψηφιακή οθόνη οργάνων |
| Κεντρική οθόνη | οθόνη αφής 10,25 ιντσών | αφής 12,3 ιντσών | αφής 12,3 ιντσών |
| Συνδεσιμότητα | Ασύρματη Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Ασύρματη Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Ασύρματη Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Σύστημα ήχου | 6 ηχεία | 6 ηχεία | 6 ηχεία (+ επιλογή JBL με 9 ηχεία) |
| Ασφάλεια & Συστήματα Προηγμένης Βοήθειας Οδηγού (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης (PCS) | Πρότυπο | Πρότυπο | Πρότυπο |
| Προσαρμοστικός Ελεγχόμενος Κρουαζιέρας (ACC) | Πλήρες εύρος ταχυτήτων | Πλήρες εύρος ταχυτήτων | Πλήρες εύρος ταχυτήτων |
| Βοήθεια Ακολούθησης Λωρίδας (LTA) | Πρότυπο | Πρότυπο | Πρότυπο |
| Μονάδα Παρακολούθησης Τυφλών Σημείων (BSM) | Μη εξοπλισμένο | Πρότυπο | Πρότυπο |
| Προειδοποίηση Κυκλοφορίας από Πίσω (RCTA) | Μη εξοπλισμένο | Πρότυπο | Πρότυπο |
| Αισθητήρες Στάθμευσης (Εμπρός/Πίσω) | Μόνο πίσω (κάμερα πίσω προκαθορισμένη) | Εμπρός και πίσω (4/4) | Εμπρός και πίσω (4/4) |
Σημείωση για τη Διαθεσιμότητα:
Ο έκδοση 2.0S Sport διαθέτει μεγαλύτερο μήκος αμαξώματος (4.950 mm) λόγω των πιο αθλητικών προφυλακτήρων, ενώ η μηχανική δομή παραμένει η ίδια με αυτή των εκδόσεων Luxury/Elite.
Elite έναντι Luxury: Η έκδοση Luxury προσθέτει κυρίως οθόνη 12,3 ιντσών στο κέντρο (έναντι 10,25 ιντσών), θέση οδηγού με ηλεκτρικό έλεγχο, καθίσματα από συνθετικό δέρμα (έναντι υφασμάτων μείγματος), σύστημα παρακολούθησης τυφλών σημείων (BSM)/σύστημα ειδοποίησης κίνδυνου κατά την ανάποδη κίνηση (RCTA) και αισθητήρες στάθμευσης στο εμπρός μέρος [παραπομπή:1].
Η έκδοση 2.0S Sport επικεντρώνεται στην οπτική αθλητικότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός μοναδικού πλέγματος, διπλού αυτοκινητιστικού συστήματος εξάτμισης, τροχών 19 ιντσών και πλήρως ψηφιακής οθόνης οδηγού 12,3 ιντσών, διαφοροποιώντας την από την τυπική έκδοση Luxury, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούν τον ίδιο κινητήρα [παραπομπή:2].
Jietu-X95 2023 Έκδοση Era 1.6t DCT 7-θέσιο νέο αυτοκίνητο
MG Mg52025 180dvvt Sedan First Edition Μέγεθος Ελαστικών R16 Αυτόματο Κιβώτιο Τύπου Κίνησης Πίσω Κάμερα Αριστερό Τιμόνι Δερμάτινο Βενζίνη/Πετρέλαιο
2023 Tank 500 Sports Edition 3.0T Έκδοση Κορυφαίας Απόδοσης 5-θέσιο Σπορ Αυτοκίνητο
2025Li AutoL9 Ultra Smart Renewal Edition Ηλεκτρικό Όχημα Νέας Ενέργειας με Τεχνολογία Κυψελών Καυσίμου