| Categoria | Modelo: Versão Elite 2.0E (Versão Elite) | Modelo: Versão de Luxo 2.0G (Versão de Luxo) | Modelo: Versão Esportiva 2.0S (Versão Esportiva) |
|---|---|---|---|
| Informações básicas | |||
| Fabricante | GAC Toyota (GAC Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Nível / Código da Versão | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| Preço Sugerido pelo Fabricante (Preço Referência) | Aprox. ¥171.800 | Aprox. ¥181.800 | Aprox. ¥192.800 |
| Estilo do corpo | sedan de 4 portas | sedan de 4 portas | sedan de 4 portas |
| Grupo Motriz e Desempenho | |||
| TIPO DE MOTOR | 2.0L de 4 cilindros em linha aspirado naturalmente (M20C) | 2.0L de 4 cilindros em linha aspirado naturalmente (M20C) | 2.0L de 4 cilindros em linha aspirado naturalmente (M20C) |
| Potência Máxima | 173 cv (127 kW) a 6.600 rpm | 173 cv (127 kW) a 6.600 rpm | 173 cv (127 kW) a 6.600 rpm |
| Torque Máximo | 206 N·m a 4.500–5.000 rpm | 206 N·m a 4.500–5.000 rpm | 206 N·m a 4.500–5.000 rpm |
| Transmissão | CVT (simulada de 10 marchas / mudança direta) | CVT (simulada de 10 marchas / mudança direta) | CVT (simulada de 10 marchas / mudança direta) |
| Transmissão | Tração Dianteira (FWD) | Tração Dianteira (FWD) | Tração Dianteira (FWD) |
| Consumo de combustível WLTC | ~6,03 L/100 km | ~6,03 L/100 km | ~6,07 L/100 km |
| Dimensões | |||
| Comprimento / Largura / Altura | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.950 / 1.840 / 1.450 mm |
| Distância entre eixos | 2.825 mm | 2.825 mm | 2.825 mm |
| Diferenciais Exteriores | |||
| Design de grade | Padrão "Sob Prioridade" (Barras Horizontais) | Padrão + Acabamentos Cromados | Grade Esportiva em Malha (Em forma de favo de mel) + Saia Lateral Inferior |
| Acabamento Externo | Acabamento Preto nas Janelas | Guarnição cromada das janelas | Guarnição preta das janelas + tampas pretas dos espelhos |
| Rodas | rodas de liga leve de 17 polegadas | rodas de liga leve de 17 polegadas | rodas de liga leve esportivas de 19 polegadas |
| Escape | Saída única (oculta) | Saída única (oculta) | Saídas duplas do escapamento (Visível) |
| Spoiler traseiro | Não equipado | Não equipado | Spoiler do para-choque traseiro |
| Interior e Conforto | |||
| Assentos | Tecido / Couro sintético (tecido/mistura com couro sintético) | Couro Sintético (imitação de couro) | Couro sintético + costura esportiva (estilo esportivo) |
| Ajuste do Banco do Motorista | Manual (6 posições) | Elétrica (10 posições) com suporte lombar | Elétrica (10 posições) com suporte lombar |
| Aquecimento/Refrigeração dos Assentos Dianteiros | Não equipado | Aquecidos (geralmente opcional/região-específico) | Aquecidos (geralmente opcional/região-específico) |
| Revestimento interno | Preto Piano Padrão | Padrão + Acabamentos em Madeira | Pedais de Metal + Revestimento Esportivo Preto |
| Controle de Clima | Automático de Duas Zonas | Automático de Duas Zonas | Automático de Duas Zonas |
| Infotenimento e Conectividade | |||
| Cluster de Instrumentos Digital | tela Multifuncional de 7 polegadas | tela Multifuncional de 7 polegadas | painel Digital Completo de 12,3 polegadas |
| Display central | tela sensível ao toque de 10,25 polegadas | tela Sensível ao Toque de 12,3 polegadas | tela Sensível ao Toque de 12,3 polegadas |
| Conectividade | Apple CarPlay sem fio, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay sem fio, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay sem fio, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Sistema de Áudio | 6 oradores | 6 oradores | 6 Alto-falantes (+ opção para sistema JBL com 9 alto-falantes) |
| Segurança e ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Sistema de Pré-colisão (PCS) | Padrão | Padrão | Padrão |
| Controle de Velocidade Adaptativo (ACC) | Faixa de velocidade total | Faixa de velocidade total | Faixa de velocidade total |
| Assistência ao Traçado de Faixa (LTA) | Padrão | Padrão | Padrão |
| Monitoramento de Ponto Cego (BSM) | Não equipado | Padrão | Padrão |
| Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) | Não equipado | Padrão | Padrão |
| Sensores de estacionamento (dianteiros/traseiros) | Apenas traseiros (câmera traseira padrão) | Dianteiros e traseiros (4/4) | Dianteiros e traseiros (4/4) |
Observação sobre Disponibilidade:
O edição Esportiva 2.0S apresenta uma carroceria alongada (4.950 mm) devido aos para-choques mais esportivos, enquanto a estrutura mecânica permanece a mesma da versão Luxury/Elite.
Elite versus Luxury: A versão Luxury adiciona principalmente uma tela central de 12,3 polegadas (em vez de 10,25 polegadas), assento do motorista com ajuste elétrico, bancos em couro sintético (em vez de tecido misto), BSM/RCTA e sensores de estacionamento dianteiros[citation:1].
A Edição Esportiva 2.0S destaca-se pela aparência esportiva, incluindo uma grade exclusiva, escapamento duplo, rodas de 19 polegadas e um painel digital completo de 12,3 polegadas para o motorista, diferenciando-a da versão Luxury padrão, apesar de compartilharem o mesmo motor[citation:2].
Jietu-X95 Versão Era 2023 1.6t DCT 7 Lugares Novo Carro
MG Mg52025 Sedan 180dvvt Primeira Edição Aro 16 Caixa Automática Tração Dianteira Câmera Traseira Direção à Esquerda Estofado em Couro Gasolina/Petróleo
2023 Tank 500 Edição Esportiva 3.0T Desempenho Máximo Carro Esportivo para 5 Passageiros
2025 Li AutoL9 Edição Ultra Inteligente Renovada Veículo Elétrico a Célula de Combustível Novo Tipo de Energia