| 분류 | 모델: 2.0E 엘리트 에디션(엘리트 판) | 모델: 2.0G 럭셔리 에디션(럭셔리 판) | 모델: 2.0S 스포츠 에디션(스포츠 판) |
|---|---|---|---|
| 기본 정보 | |||
| 제조업체 | GAC 토요타(광저우 토요타) | GAC 토요타 | GAC 토요타 |
| 등급 / 트림 코드 | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| 소비자 권장 소비가(가이드 가격) | 약 ¥171,800 | 약 ¥181,800 | 약 ¥192,800 |
| 바디 스타일 | 4도어 세단 | 4도어 세단 | 4도어 세단 |
| 파워트레인 및 성능 | |||
| 엔진 타입 | 2.0L 자연흡기 직렬 4기통(M20C) | 2.0L 자연흡기 직렬 4기통(M20C) | 2.0L 자연흡기 직렬 4기통(M20C) |
| 최대 출력 | 173마력(127kW) @ 6,600rpm | 173마력(127kW) @ 6,600rpm | 173마력(127kW) @ 6,600rpm |
| 최대 토크 | 206N·m @ 4,500–5,000rpm | 206N·m @ 4,500–5,000rpm | 206N·m @ 4,500–5,000rpm |
| 변속기 | CVT(시뮬레이션 10단 / 다이렉트 시프트) | CVT(시뮬레이션 10단 / 다이렉트 시프트) | CVT(시뮬레이션 10단 / 다이렉트 시프트) |
| 동력 전달 장치 | 전륜 구동 (FWD) | 전륜 구동 (FWD) | 전륜 구동 (FWD) |
| WLTC 연비 | ~6.03 L/100km | ~6.03 L/100km | ~6.07 L/100km |
| 치수 | |||
| 전장 / 전폭 / 전고 | 4,915 / 1,840 / 1,450 mm | 4,915 / 1,840 / 1,450 mm | 4,950 / 1,840 / 1,450 mm |
| 휠베이스 | 2,825 mm | 2,825 mm | 2,825 mm |
| 외관 차별화 요소 | |||
| 그릴 디자인 | 기본형 '우선순위 하단' (수평 바) | 기본형 + 크롬 장식 | 스포츠 메시 그릴 (벌집 모양) + 하부 사이드 스커트 |
| 외부 트림 | 블랙 윈도우 트림 | 크롬 윈도우 트림 | 블랙 윈도우 트림 + 블랙 미러 캡 |
| 바퀴 | 17인치 알로이 휠 | 17인치 알로이 휠 | 19인치 스포츠 알로이 휠 |
| 배기 | 싱글 배기구(은폐형) | 싱글 배기구(은폐형) | 듀얼 배기구 (노출형) |
| 리어 스포일러 | 장착되지 않은 | 장착되지 않은 | 트렁크 립 스포일러 |
| 실내 및 편의 사양 | |||
| 좌석 | 패브릭/합성 가죽(직물/인조피 혼합) | 합성 가죽(인조 가죽) | 합성 가죽 + 스포츠 스티칭(운동 스타일) |
| 운전석 시트 조절 | 수동식 (6방향) | 전동식 (10방향) 및 요추 지지 기능 | 전동식 (10방향) 및 요추 지지 기능 |
| 앞좌석 난방/냉각 기능 | 장착되지 않은 | 난방 기능 (일반적으로 옵션/지역별로 상이) | 난방 기능 (일반적으로 옵션/지역별로 상이) |
| 실내 마감재 | 표준 피아노 블랙 | 표준 + 우드그레인 액센트 | 메탈 페달 + 블랙 스포츠 트림 |
| 공기 조절 장치 | 듀얼 존 오토매틱 | 듀얼 존 오토매틱 | 듀얼 존 오토매틱 |
| 인포테인먼트 및 연결 기술 | |||
| 디지털 계기판 | 7인치 멀티정보 디스플레이 | 7인치 멀티정보 디스플레이 | 12.3인치 풀 디지털 클러스터 |
| 중앙 디스플레이 | 10.25인치 터치스크린 | 12.3인치 터치스크린 | 12.3인치 터치스크린 |
| 연결성 | 무선 애플 카플레이, 안드로이드 오토, 카라이프, 하이카 | 무선 애플 카플레이, 안드로이드 오토, 카라이프, 하이카 | 무선 애플 카플레이, 안드로이드 오토, 카라이프, 하이카 |
| 오디오 시스템 | 6명의 연설자 | 6명의 연설자 | 6개의 스피커(옵션으로 JBL 9스피커 가능) |
| 안전 및 ADAS(도요타 세이프티 센스 3.0 / 도요타 파일럿) | |||
| 충돌 전 경고 시스템(PCS) | 표준 | 표준 | 표준 |
| 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) | 전속도 영역 | 전속도 영역 | 전속도 영역 |
| 차선 추적 보조 (LTA) | 표준 | 표준 | 표준 |
| 사각지대 모니터(BSM) | 장착되지 않은 | 표준 | 표준 |
| 후면 교차 교통 경고 (RCTA) | 장착되지 않은 | 표준 | 표준 |
| 주차 센서(전방/후방) | 후방 전용(후방 카메라 기본 탑재) | 전방 및 후방(4/4) | 전방 및 후방(4/4) |
공급 가능 여부 관련 안내:
런하이(Runhai)에서 제조한 2.0S 스포츠 에디션 스포티한 범퍼로 인해 차체 길이가 늘어난(4,950mm) 모델로, 기계적 구조는 럭셔리/엘리트와 동일하다.
엘리트 대비 럭셔리: 럭셔리 트림은 주로 12.3인치 중앙 디스플레이(10.25인치 대비), 전동 운전석 시트, 합성 가죽 시트(패브릭 믹스 대비), 맹점 감지 시스템(BSM)/후방 교차 충돌 경고(RCTA), 전방 주차 센서를 추가한다[참고문헌:1].
2.0S 스포츠 에디션 시각적인 스포티함에 초점을 맞추었으며, 독특한 그릴, 듀얼 배기 시스템, 19인치 휠, 완전 디지털 방식의 12.3인치 운전석 디스플레이를 포함한다. 동일한 엔진을 공유하더라도, 이는 표준 럭셔리 트림과 차별화된다[citation:2].