| Категорія | Модель: 2.0E «Еліт» (спеціальна комплектація «Еліт») | Модель: 2.0G «Люкс» (спеціальна комплектація «Люкс») | Модель: 2.0S «Sport» (спеціальна комплектація «Sport») |
|---|---|---|---|
| Основна інформація | |||
| Виробник | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | Gac Toyota | Gac Toyota |
| Код комплектації | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| РРЦ (орієнтовна ціна) | Приблизно ¥171 800 | Приблизно ¥181 800 | Приблизно ¥192 800 |
| Стиль корпусу | 4-дверний седан | 4-дверний седан | 4-дверний седан |
| Трансмісія та технічні характеристики | |||
| Тип двигуна | 2,0 л, атмосферний рядний 4-циліндровий двигун (M20C) | 2,0 л, атмосферний рядний 4-циліндровий двигун (M20C) | 2,0 л, атмосферний рядний 4-циліндровий двигун (M20C) |
| Максимальна потужність | 173 к.с. (127 кВт) при 6600 об/хв | 173 к.с. (127 кВт) при 6600 об/хв | 173 к.с. (127 кВт) при 6600 об/хв |
| Максимальний обертальний момент | 206 Н·м при 4500–5000 об/хв | 206 Н·м при 4500–5000 об/хв | 206 Н·м при 4500–5000 об/хв |
| Трансмісія | Варіатор (симуляція 10-ступінчастої КПП / безпосереднє перемикання передач) | Варіатор (симуляція 10-ступінчастої КПП / безпосереднє перемикання передач) | Варіатор (симуляція 10-ступінчастої КПП / безпосереднє перемикання передач) |
| Трансмісія | Передній привід (FWD) | Передній привід (FWD) | Передній привід (FWD) |
| Споживання палива за циклом WLTC | близько 6,03 л/100 км | близько 6,03 л/100 км | близько 6,07 л/100 км |
| Розміри | |||
| Довжина / Ширина / Висота | 4 915 / 1 840 / 1 450 мм | 4 915 / 1 840 / 1 450 мм | 4 950 / 1 840 / 1 450 мм |
| Колісна база | 2 825 мм | 2 825 мм | 2 825 мм |
| Зовнішні відмінності | |||
| Дизайн ґрат | Стандартна решітка «Під пріоритетом» (горизонтальні смуги) | Стандартна решітка + хромовані акценти | Спортивна решітка з сітчастою структурою (сотоподібна) + нижні бокові спілери |
| Зовнішнє оздоблення | Чорне оздоблення вікон | Хромована облямівка вікон | Чорна облямівка вікон + чорні кришки дзеркал |
| Колеса | легкосплавні диски 17 дюймів | легкосплавні диски 17 дюймів | спортивні легкосплавні диски 19 дюймів |
| Відвод викидних газів | Один вихлопний отвір (прихований) | Один вихлопний отвір (прихований) | Два вихлопних отвори (видимі) |
| Задній спойлер | Не оснащено | Не оснащено | Спойлер губки багажника |
| Інтер'єр та комфорт | |||
| Сидіння | Тканина / штучна шкіра (тканина/штучна шкіра у поєднанні) | Штучна шкіра (імітація шкіри) | Штучна шкіра + спортивна строчка (у спортивному стилі) |
| Регулювання сидіння водія | Ручна регулювання (6-позиційна) | Електропривід (10-позиційна) з підтримкою попереку | Електропривід (10-позиційна) з підтримкою попереку |
| Підігрів / охолодження передніх сидінь | Не оснащено | З підігрівом (зазвичай опційно / залежно від регіону) | З підігрівом (зазвичай опційно / залежно від регіону) |
| Внутрішнє обладнання | Стандартний чорний піаніно-чорний матеріал | Стандартний + акценти з деревного малюнка | Металеві педалі + чорна спортивна обробка |
| Клімат-контроль | Двозонний автоматичний | Двозонний автоматичний | Двозонний автоматичний |
| Інформаційно-розважальна система та підключення | |||
| Цифровий приладний кластер | 7-дюймовий багатофункціональний інформаційний дисплей | 7-дюймовий багатофункціональний інформаційний дисплей | 12,3-дюймовий повністю цифровий щиток приладів |
| Центральний дисплей | сенсорний екран 10,25 дюйма | сенсорний екран 12,3 дюйма | сенсорний екран 12,3 дюйма |
| Зв'язок | Бездротові Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Бездротові Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Бездротові Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Аудіосистема | 6 спікерів | 6 спікерів | 6 динаміків (+ опція JBL із 9 динаміками) |
| Системи безпеки та адаптивного керування (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Система попередження про зіткнення (PCS) | Стандартних | Стандартних | Стандартних |
| Адаптивний круїз-контроль (ACC) | Повний діапазон швидкостей | Повний діапазон швидкостей | Повний діапазон швидкостей |
| Асистент утримання в смузі руху (LTA) | Стандартних | Стандартних | Стандартних |
| Моніторинг сліпих зон (BSM) | Не оснащено | Стандартних | Стандартних |
| Попередження про трафік ззаду (RCTA) | Не оснащено | Стандартних | Стандартних |
| Датчики паркування (спереду/ззаду) | Лише ззаду (камера заднього виду — стандартна) | Спереду та ззаду (4/4) | Спереду та ззаду (4/4) |
Примітка щодо доступності:
Труби 2.0S Sport Edition має подовжене шасі (4950 мм) через більш спортивні бампери, тоді як механічна конструкція залишається такою самою, як у комплектаціях Luxury/Elite.
Elite проти Luxury: Комплектація Luxury передбачає, насамперед, центральний екран діагоналлю 12,3 дюйма (замість 10,25 дюйма), електропривід сидіння водія, штучну шкіру для сидінь (замість тканинно-шкіряної комбінації), системи BSM/RCTA та датчики паркування спереду[джерело:1].
2.0S Sport Edition зосереджена на візуальній спортивності: у неї унікальна решітка радіатора, подвійна вихлопна система, 19-дюймові колеса та повністю цифровий дисплей водія діагоналлю 12,3 дюйма, що відрізняє її від базової комплектації Luxury, навіть попри використання того самого двигуна[джерело:2].
Jietu-X95 2023 Era Версія 1.6t DCT 7-місний новий автомобіль
MG Mg52025 180dvvt Седан First Edition R16 Розмір шин Автоматична коробка передач FWD Привід Камера заднього ходу Лівий руль Шкіра Бензин/Паливо
2023 Tank 500 Спортивна версія 3.0T Пікова продуктивність Спорткар на 5 місць
2025 Li Auto L9 Ultra Smart оновлена версія електромобіль на паливних елементах