| Kategorie | Modell: 2.0E Elite Edition (Elite-Ausstattung) | Modell: 2.0G Luxury Edition (Luxus-Ausstattung) | Modell: 2.0S Sport Edition (Sport-Ausstattung) |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | |||
| Hersteller | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Ausstattungsvariante / Ausstattungslinie | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| UVP (Richtpreis) | Ca. ¥171.800 | Ca. ¥181.800 | Ca. ¥192.800 |
| Körpergestaltung | 4-türige Limousine | 4-türige Limousine | 4-türige Limousine |
| Antriebsstrang und Leistung | |||
| MOTORTYP | 2.0-Liter-Saugmotor mit Reihenviertaktmotor (M20C) | 2.0-Liter-Saugmotor mit Reihenviertaktmotor (M20C) | 2.0-Liter-Saugmotor mit Reihenviertaktmotor (M20C) |
| Maximale Leistung | 173 PS (127 kW) bei 6.600 min⁻¹ | 173 PS (127 kW) bei 6.600 min⁻¹ | 173 PS (127 kW) bei 6.600 min⁻¹ |
| Maximales Drehmoment | 206 N·m bei 4.500–5.000 min⁻¹ | 206 N·m bei 4.500–5.000 min⁻¹ | 206 N·m bei 4.500–5.000 min⁻¹ |
| Getriebe | CVT (simulierte 10-Gang-Automatik / Direct Shift) | CVT (simulierte 10-Gang-Automatik / Direct Shift) | CVT (simulierte 10-Gang-Automatik / Direct Shift) |
| Antriebsstrang | Vorderradantrieb (FWD) | Vorderradantrieb (FWD) | Vorderradantrieb (FWD) |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch | ~6,03 l/100 km | ~6,03 l/100 km | ~6,07 l/100 km |
| Abmessungen | |||
| Länge / Breite / Höhe | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.950 / 1.840 / 1.450 mm |
| Radstand | 2.825 mm | 2.825 mm | 2.825 mm |
| Außenausstattungsmerkmale | |||
| Gitterdesign | Serienmäßige „Unter-Vorrang“-Ausführung (horizontale Leisten) | Serienausstattung + Chromakzente | Sport-Mesh-Kühlergrill (Wabenstruktur) + Seitenschweller unten |
| Außenverkleidung | Schwarze Fensterrahmen | Verchromte Fensterrahmen | Schwarze Fensterrahmen + Schwarze Außenspiegelkappen |
| Räder | 17-Zoll-Leichtmetallräder | 17-Zoll-Leichtmetallräder | 19-Zoll-Sport-Leichtmetallräder |
| Auspuff | Einzelner Auslass (versteckt) | Einzelner Auslass (versteckt) | Doppelte Abgasauslässe (sichtbar) |
| Heckspoiler | Nicht ausgestattet | Nicht ausgestattet | Kofferraumkantenschürze |
| Innenausstattung & Komfort | |||
| Sitze | Stoff / Kunstleder (Stoff/Kunstleder-Mix) | Kunstleder (imitierter Lederstoff) | Kunstleder + Sport-Nähte (sportlicher Stil) |
| Fahrersitzverstellung | Manuell (6-Wege) | Elektrisch (10-Wege) mit Lendenwirbelstütze | Elektrisch (10-Wege) mit Lendenwirbelstütze |
| Heizung / Kühlung der Vordersitze | Nicht ausgestattet | Beheizt (in der Regel optional/regionsspezifisch) | Beheizt (in der Regel optional/regionsspezifisch) |
| Innenausstattung | Standard-Pianoschwarz | Standard + Holzmaserungselemente | Metallpedale + schwarzer Sport-Trim |
| Klimaanlage | Automatik mit Zweizonenregelung | Automatik mit Zweizonenregelung | Automatik mit Zweizonenregelung |
| Infotainment und Konnektivität | |||
| Digitales Instrumentencluster | 7-Zoll-Multifunktionsanzeige | 7-Zoll-Multifunktionsanzeige | 12,3-Zoll-vollständiges digitales Kombiinstrument |
| Zentrale Anzeige | 10,25-Zoll-Touchscreen | 12,3-Zoll-Touchscreen | 12,3-Zoll-Touchscreen |
| Konnektivität | Drahtloses Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Drahtloses Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Drahtloses Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Audiosystem | 6 Sprecher | 6 Sprecher | 6 Lautsprecher (+ Option für JBL 9-Lautsprecher-System) |
| Sicherheit & ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Kollisionswarnsystem (PCS) | Standard | Standard | Standard |
| Adaptiver Tempomat (ACC) | Geschwindigkeitsbereich von 0 km/h bis Höchstgeschwindigkeit | Geschwindigkeitsbereich von 0 km/h bis Höchstgeschwindigkeit | Geschwindigkeitsbereich von 0 km/h bis Höchstgeschwindigkeit |
| Spurhalteassistent (LTA) | Standard | Standard | Standard |
| Toter-Winkel-Warner (BSM) | Nicht ausgestattet | Standard | Standard |
| Warnung vor Querverkehr beim Rückwärtsfahren (RCTA) | Nicht ausgestattet | Standard | Standard |
| Parkhilfesensoren (vorn/hinten) | Nur hinten (Rückfahrkamera serienmäßig) | Vorn und hinten (4/4) | Vorn und hinten (4/4) |
Hinweis zur Verfügbarkeit:
Die 2.0S Sport Edition verfügt aufgrund der sportlicheren Stoßfänger über eine verlängerte Karosserie (4.950 mm), während die mechanische Struktur identisch mit der der Ausstattungslinien Luxury/Ellite bleibt.
Elite vs. Luxury: Die Luxury-Ausstattungslinie bietet im Wesentlichen einen zentralen 12,3-Zoll-Bildschirm (gegenüber 10,25 Zoll), elektrisch verstellbaren Fahrersitz, Sitze aus Kunstleder (gegenüber Stoff-Mix), Spurwechselassistent (BSM) / Rückfahrverkehrswarner (RCTA) sowie Parkhilfesensoren vorne [Zitat:1].
Die 2.0S Sport Edition legt den Fokus auf visuelle Sportlichkeit, darunter ein eigenständiges Kühlergrill-Design, eine Doppelabgasanlage, 19-Zoll-Räder und ein voll digitalisiertes 12,3-Zoll-Fahrerdisplay, wodurch sie sich von der Standard-Ausstattungslinie Luxury abhebt, obwohl beide dieselbe Motorisierung teilen [Zitat:2].
Jietu-X95 2023 Era Version 1.6t DCT 7-Sitzer Neuwagen
MG Mg5 2025 180dvvt Limousine First Edition R16 Reifengröße Automatikgetriebe Vorderradantrieb Rückfahrkamera Linkslenker Leder-Benzin/Ottokraftstoff
2023 Tank 500 Sport Edition 3,0T Spitzenleistung 5-Sitzer Sportwagen
2025 Li Auto L9 Ultra Smart Erneuerungsversion Elektrofahrzeug mit Brennstoffzellen-Technologie