| Կատեգորիա | Մոդել՝ 2.0E Elite Edition (Elite տարբերակ) | Մոդել՝ 2.0G Luxury Edition (Luxury տարբերակ) | Մոդել՝ 2.0S Sport Edition (Sport տարբերակ) |
|---|---|---|---|
| Հիմնական տեղեկություններ | |||
| Արտադրող | GAC Toyota (GAC Toyota) | Gac Toyota | Gac Toyota |
| Դասակարգ / Տարբերակի կոդ | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| Միջին վաճառքի գին (ուղեցույց) | Մոտավորապես 171 800 յեն | Մոտավորապես 181 800 յեն | Մոտավորապես 192 800 յեն |
| Կորպուսի տիպ | 4-դուռ սեդան | 4-դուռ սեդան | 4-դուռ սեդան |
| Շարժիչավորման համակարգ և արդյունավետություն | |||
| Մեքենայի տեսակ | 2.0 լ բնական ծավալային չորս գլխավոր շարքային (M20C) | 2.0 լ բնական ծավալային չորս գլխավոր շարքային (M20C) | 2.0 լ բնական ծավալային չորս գլխավոր շարքային (M20C) |
| Առավելագույն հզորություն | 173 ձիաուժ (127 կՎտ) @ 6600 տ/րուկ | 173 ձիաուժ (127 կՎտ) @ 6600 տ/րուկ | 173 ձիաուժ (127 կՎտ) @ 6600 տ/րուկ |
| Մաքս. տորչ | 206 Ն·մ @ 4500–5000 տ/րուկ | 206 Ն·մ @ 4500–5000 տ/րուկ | 206 Ն·մ @ 4500–5000 տ/րուկ |
| Փոխանցում | CVT (սիմուլյացված 10-ամբողջական / ուղղակի փոխանցում) | CVT (սիմուլյացված 10-ամբողջական / ուղղակի փոխանցում) | CVT (սիմուլյացված 10-ամբողջական / ուղղակի փոխանցում) |
| Դրիվտրեյն | Առաջին գլուխի համար (FWD) | Առաջին գլուխի համար (FWD) | Առաջին գլուխի համար (FWD) |
| WLTC վառելիքի սպառում | ~6,03 լ/100 կմ | ~6,03 լ/100 կմ | ~6,07 լ/100 կմ |
| Չափսեր | |||
| Երկարություն / Լայնություն / Բարձրություն | 4915 / 1840 / 1450 մմ | 4915 / 1840 / 1450 մմ | 4950 / 1840 / 1450 մմ |
| Մշակի տարածություն | 2825 մմ | 2825 մմ | 2825 մմ |
| Արտաքին տարբերակներ | |||
| Գրիլի դիզայն | Ստանդարտ «Նվազագույն առաջնահերթությամբ» (հորիզոնական ձողեր) | Ստանդարտ + քրոմային ակցենտներ | Սպորտային ցանցավոր գրիլ (Մեղվի վանդակի տեսքով) + ստորին կողային ստայներ |
| Արտաքին մասերի ձևավորում | Սև լուսամուտների ձևավորում | Քրոմային լուսամուտների ձևավորում | Սև լուսամուտների ձևավորում + սև հետադարձ դիտման հայելիների ծածկույթներ |
| Ռուլեր | 17 դյույմանոց ալյումինե անիվներ | 17 դյույմանոց ալյումինե անիվներ | 19 դյույմանոց սպորտային ալյումինե անիվներ |
| Ելականություն | Մեկ ելք (թաքնված) | Մեկ ելք (թաքնված) | Երկու ելք արտանետման համակարգից (Տեսանելի) |
| Հետին սփոյլեր | Չի հավաքված | Չի հավաքված | Բարձրացված ծայր բարձրավանդակի վրա |
| Ներսի հարմարավետություն | |||
| Նստատեղեր | Պարանեղեն / սինթետիկ կաշի (վարդագույն/սինթետիկ կաշի խառնուրդ) | Սինթետիկ կожանյութ (կեղծ կожանյութ) | Սինթետիկ կաշի + սպորտային մետաքսագործություն (սպորտային ոճ) |
| Վարորդի նստատեղի կարգավորումը | Ձեռքով կարգավորվող (6-ուղղությամբ) | Էլեկտրական (10-ուղղությամբ)՝ ստորին մեջքի համար | Էլեկտրական (10-ուղղությամբ)՝ ստորին մեջքի համար |
| Առջևի նստատեղերի տաքացում / սառեցում | Չի հավաքված | Տաքացվող (սովորաբար ընտրովի/տարածաշրջանային) | Տաքացվող (սովորաբար ընտրովի/տարածաշրջանային) |
| Ներքին մակերեսային ձևավորում | Ստանդարտ պիանոյի սև գույն | Ստանդարտ + փայտի մակերեսի զարդարանքներ | Մետաղե ոտնակներ + Սև սպորտային մասնագիտացված մաս |
| Կլիմայական վերահսկում | Երկու գոտի ավտոմատ | Երկու գոտի ավտոմատ | Երկու գոտի ավտոմատ |
| Տեղեկատվություն և կապ | |||
| Թվային սարքավորումների խումբ | 7 դյույմանոց բազմաֆունկցիոնալ տեղեկատվական էկրան | 7 դյույմանոց բազմաֆունկցիոնալ տեղեկատվական էկրան | 12,3 դյույմանոց լիարժեք թվային սարքավորումների խումբ |
| Կենտրոնական էկրան | 10,25 դյույմանոց շփման էկրան | 12.3-դյույմանոց շոշափական էկրան | 12.3-դյույմանոց շոշափական էկրան |
| Կոնեկտիվություն | Առանց լարի Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Առանց լարի Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Առանց լարի Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Աուդիո համակարգ | 6 բարձրախոս | 6 բարձրախոս | 6 ձայնալար (ընտրովի՝ JBL 9 ձայնալար) |
| Անվտանգություն և ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Կոլիզիայից առաջ աշխատող համակարգ (PCS) | Ստանդարտ | Ստանդարտ | Ստանդարտ |
| Ռադիոլոկացիոն արագության վերահսկողություն (ACC) | Լրիվ արագության շրջանակ | Լրիվ արագության շրջանակ | Լրիվ արագության շրջանակ |
| Շարքի հետևման օգնություն (LTA) | Ստանդարտ | Ստանդարտ | Ստանդարտ |
| Կույր գոտու մոնիտորինգ (BSM) | Չի հավաքված | Ստանդարտ | Ստանդարտ |
| Հետին հատվածում երթևեկության զգուշացում (RCTA) | Չի հավաքված | Ստանդարտ | Ստանդարտ |
| Կայանատեղիի սենսորներ (առջև/հետև) | Միայն հետևում (ստանդարտ՝ հետևի տեսախցիկ) | Առջև և հետև (4/4) | Առջև և հետև (4/4) |
Նշում հասանելիության վերաբերյալ.
The 2.0S Սպորտային խմբագրություն բնութագրվում է երկարացված մարմնով (4950 մմ)՝ շնորհիվ ավելի սպորտային բամպերների, մինչդեռ մեխանիկական կառուցվածքը նույնն է, ինչ Լյուքս/Էլիտ մոդելներում:
Էլիտ ընդդեմ Լյուքս. Լյուքս կոմպլեկտավորումը հիմնականում ավելացնում է 12,3 դյույմանոց կենտրոնական էկրան (10,25 դյույմանոցի փոխարեն), էլեկտրական վարորդի նստատեղ, սինթետիկ կաշվե նստատեղեր (տարբերվում է մատյան-միասնական նստատեղերից), BSM/RCTA համակարգեր և առջևի կայանատեղի զգայիչներ [վերաբերվում է աղբյուրի՝ 1]:
2.0S Սպորտային խմբագրությունը կենտրոնացված է տեսողական սպորտային տեսքի վրա՝ ներառյալ եզակի գրիլ, կրկնակի արտանետման համակարգ, 19 դյույմանոց անիվներ և ամբողջովին թվային 12,3 դյույմանոց վարորդի էկրան, որոնք տարբերակում են այն ստանդարտ Լյուքս կոմպլեկտավորումից՝ չնայած նրանք օգտագործում են նույն շարժիչը [վերաբերվում է աղբյուրի՝ 2]:
Ջիետու-Խ95 2023 Էրայի տարբերակ 1.6t DCT 7-տեղանի նոր ավտոմեքենա
MG Mg52025 180dvvt Sedan First Edition R16 Ավտոմատ փոխանցում FWD Շարժիչ հետևի տեսախցիկ Ձախ ղեկ Կուսապանդային Գազ/Բենզին
2023 Tank 500 Սպորտային տարբերակ 3.0T Առավելագույն արդյունավետություն 5-տեղանի Սպորտային մեքենա
2025 Li Auto L9 Ուլտրա սմարթ թարմացված տարբերակ՝ նոր էներգիայի էլեկտրական ավտոմեքենա վառելիքային էլեմենտների տեխնոլոգիայով