| Kategori | Model: Edisi Elite 2.0E (Edisi Elite) | Model: Edisi Luxury 2.0G (Edisi Luxury) | Model: Edisi Sport 2.0S (Edisi Sport) |
|---|---|---|---|
| Informasi dasar | |||
| Pabrikan | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | Gac Toyota | Gac Toyota |
| Kode Grade / Varian | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| Harga Jual Eceran yang Disarankan (Harga Panduan) | Sekitar ¥171.800 | Sekitar ¥181.800 | Sekitar ¥192.800 |
| Gaya Tubuh | sedan 4-pintu | sedan 4-pintu | sedan 4-pintu |
| Sistem Penggerak & Performa | |||
| Tipe mesin | 2,0 L Inline-4 Tanpa Turbo (M20C) | 2,0 L Inline-4 Tanpa Turbo (M20C) | 2,0 L Inline-4 Tanpa Turbo (M20C) |
| Daya Maksimum | 173 Ps (127 kW) @ 6.600 rpm | 173 Ps (127 kW) @ 6.600 rpm | 173 Ps (127 kW) @ 6.600 rpm |
| Torsi maksimum | 206 N·m @ 4.500–5.000 rpm | 206 N·m @ 4.500–5.000 rpm | 206 N·m @ 4.500–5.000 rpm |
| Transmisi | CVT (Simulasi 10-percepatan / Direct Shift) | CVT (Simulasi 10-percepatan / Direct Shift) | CVT (Simulasi 10-percepatan / Direct Shift) |
| Powertrain | Penggerak Roda Depan (FWD) | Penggerak Roda Depan (FWD) | Penggerak Roda Depan (FWD) |
| Konsumsi Bahan Bakar WLTC | ~6,03 L/100 km | ~6,03 L/100 km | ~6,07 L/100 km |
| Dimensi | |||
| Panjang / Lebar / Tinggi | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.950 / 1.840 / 1.450 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.825 mm | 2.825 mm | 2.825 mm |
| Ciri Khas Eksterior | |||
| Desain grille | Gril Standar "Under Priority" (Bilah Horizontal) | Standar + Aksen Krom | Gril Mesh Sport (Berbentuk sarang lebah) + Skirt Sisi Bawah |
| Trim Eksterior | Trim Jendela Berwarna Hitam | Trim jendela krom | Trim jendela hitam + Tutup kaca spion hitam |
| Roda | velg Alloy 17 inci | velg Alloy 17 inci | velg Alloi Olahraga 19 inci |
| Knalpot | Saluran tunggal (tersembunyi) | Saluran tunggal (tersembunyi) | Dua saluran knalpot (Terlihat) |
| Spoiler belakang | Tidak dilengkapi | Tidak dilengkapi | Spoiler bibir bagasi |
| Interior & Kenyamanan | |||
| Kursi | Kain / Kulit Sintetis (kain/kulit sintetis kombinasi) | Kulit Sintetis (imitasi kulit) | Kulit Sintetis + Jahitan Gaya Olahraga (gaya olahraga) |
| Penyesuaian Tempat Duduk Pengemudi | Manual (6 arah) | Bertenaga (10 arah) dengan Penyangga Lumbar | Bertenaga (10 arah) dengan Penyangga Lumbar |
| Pemanas/Pendingin Kursi Depan | Tidak dilengkapi | Dilengkapi Pemanas (Biasanya Opsional/Spesifik Wilayah) | Dilengkapi Pemanas (Biasanya Opsional/Spesifik Wilayah) |
| Trim interior | Hitam Piano Standar | Standar + Aksen Kayu | Pedal Logam + Trim Sport Hitam |
| Kontrol Iklim | Dual-Zone Otomatis | Dual-Zone Otomatis | Dual-Zone Otomatis |
| Infotainment & Konektivitas | |||
| Panel Instrumen Digital | layar Informasi Multi 7-inci | layar Informasi Multi 7-inci | panel Kluster Digital Penuh 12,3-inci |
| Layar Tengah | layar Sentuh 10,25 inci | layar Sentuh 12,3-inci | layar Sentuh 12,3-inci |
| Konektivitas | Apple CarPlay Nirkabel, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay Nirkabel, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay Nirkabel, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Sistem audio | 6 pembicara | 6 pembicara | 6 Speaker (+ Opsi JBL 9-speaker) |
| Keselamatan & ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Sistem Pra-tabrakan (PCS) | Standar | Standar | Standar |
| Cruise Control Adaptif (ACC) | Jangkauan kecepatan penuh | Jangkauan kecepatan penuh | Jangkauan kecepatan penuh |
| Bantuan Pelacakan Lajur (LTA) | Standar | Standar | Standar |
| Pemantau Titik Buta (BSM) | Tidak dilengkapi | Standar | Standar |
| Peringatan Lalu Lintas Melintang dari Belakang (RCTA) | Tidak dilengkapi | Standar | Standar |
| Sensor Parkir (Depan/Belakang) | Hanya belakang (kamera belakang standar) | Depan & Belakang (4/4) | Depan & Belakang (4/4) |
Catatan tentang Ketersediaan:
The edisi Sport 2.0S memiliki bodi yang diperpanjang (4.950 mm) karena bumper yang lebih sporty, sementara struktur mekanisnya tetap sama dengan varian Luxury/Elite.
Elite dibandingkan Luxury: Varian Luxury terutama menambahkan layar pusat berukuran 12,3 inci (dibandingkan 10,25 inci), kursi pengemudi bertenaga, jok berbahan kulit sintetis (dibandingkan campuran kain), BSM/RCTA, serta sensor parkir depan[citation:1].
Edisi Sport 2.0S berfokus pada kesan sporty secara visual, termasuk grille unik, knalpot ganda, velg berukuran 19 inci, dan tampilan pengemudi digital penuh berukuran 12,3 inci, yang membedakannya dari varian Luxury standar meskipun menggunakan mesin yang sama[citation:2].
Jietu-X95 Versi Era 2023 1.6t DCT 7-Seater Mobil Baru
MG Mg52025 180dvvt Sedan First Edition R16 Ukuran Ban Otomatis Transmisi FWD Drive Kamera Belakang Stir di Kiri Kulit Gas/Petrol
2023 Tank 500 Sports Edition 3.0T Performa Puncak Mobil Sport 5 Kursi
2025Li AutoL9 Ultra Smart Renewal Edition Kendaraan Listrik Energi Baru dengan Teknologi Sel Bahan Bakar