| Kategorija | Модел: 2.0Е Елит Едиција (精英版) | Модел: 2.0Г Луксузно издање (豪华版) | Модел: 2.0С Спорт Едиција (运动版) |
|---|---|---|---|
| Основне информације | |||
| Произвођач | ГАЦ Тојота (广汽丰田) | ГАЦ Тоиота | ГАЦ Тоиота |
| Код за разред / обрез | 2.0Е | 2,0Г | 2.0С |
| МНСРП (насочна цена) | Око 171.800 јена. | Око 181.800 јена. | Око 192.800 јена. |
| Стиљ тела | седан са четири врата | седан са четири врата | седан са четири врата |
| Повертрејн и перформансе | |||
| Тип мотора | 2,0L природно аспирано инлине-4 (М20Ц) | 2,0L природно аспирано инлине-4 (М20Ц) | 2,0L природно аспирано инлине-4 (М20Ц) |
| Максимална коњска снага | 173 ПС (127 kW) @ 6,600 об / мин | 173 ПС (127 kW) @ 6,600 об / мин | 173 ПС (127 kW) @ 6,600 об / мин |
| Максимални окретни момент | 206 Н·м @ 4.500-5.000 об / мин | 206 Н·м @ 4.500-5.000 об / мин | 206 Н·м @ 4.500-5.000 об / мин |
| Prenos | ЦВТ (симулирана 10-препрепрека / директна промена) | ЦВТ (симулирана 10-препрепрека / директна промена) | ЦВТ (симулирана 10-препрепрека / директна промена) |
| Погонска система | Предни пригон (FWD) | Предни пригон (FWD) | Предни пригон (FWD) |
| Употреба горива УЛТЦ | ~ 6,03 литра/100 км | ~ 6,03 литра/100 км | ~ 6,07 литра/100 км |
| Dimenzije | |||
| Дужина / Ширина / Висине | 4,915 / 1,840 / 1,450 мм | 4,915 / 1,840 / 1,450 мм | 4,950 / 1,840 / 1,450 мм |
| Покретнина | 2 825 мм | 2 825 мм | 2 825 мм |
| Изванредне разлике | |||
| Dizajn rešetke | Стандардни "Предредјестављени" (Хоризонтални листи) | Стандардни + Хром акценти | Спортивна мреже решетка (蜂状) + Доње бочне сукње |
| Изванска обрезка | Црна окна | Хромски окна | Црна окна + Црна огледала |
| Кола | 17 инчни кола од легуре | 17 инчни кола од легуре | 19 инчни спортски легурани токови |
| Испадни гасови | Једноставан излаз (Скривен) | Једноставан излаз (Скривен) | Двоструки излазни стазаци (Видим) |
| Задни спојлер | Не опремљен | Не опремљен | Spoiler za zadnji kap |
| Унутрашњост и удобност | |||
| Седећа | Тканина / синтетичка кожа (织物/仿皮混搭) | Струна од синтетичких коже (仿皮) | Синтетичка кожа + спортски шијтинг (运动风格) |
| Регулација седишта возача | Ручни (6-упут) | Моћ (10-пут) са Ламбар | Моћ (10-пут) са Ламбар |
| Загревање / хлађење предње седиште | Не опремљен | Огревање (обично неопходно/специфично за регију) | Огревање (обично неопходно/специфично за регију) |
| Унутрашња облога | Стандардни пијано црн | Стандардни + дрвенозрнски акценти | Металне педале + Црна спортска оштрица |
| Контрола климе | Двоструко-зона аутоматски | Двоструко-зона аутоматски | Двоструко-зона аутоматски |
| Инфотаинмент и повезивост | |||
| Digitalni Instrument Cluster | 7-инчни мулти-инфо дисплеј | 7-инчни мулти-инфо дисплеј | 12,3-инчни комплетни дигитални кластер |
| Централни дисплей | 10,25 инчни тачскрин | 12,3-инчни сензорни екран | 12,3-инчни сензорни екран |
| Коннективност | Бежични Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Бежични Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Бежични Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Аудио систем | 6 Говорице | 6 Говорице | 6 звучника (+ опција за JBL 9-гласника) |
| Сафтехи & АДАС (Тојота Сефтехи Сенс 3.0 / Тојота Пилот) | |||
| Преколизијски систем (ПЦС) | Standardne | Standardne | Standardne |
| Адаптивни контролер брзине (АЦЦ) | Дијазон пуних брзина | Дијазон пуних брзина | Дијазон пуних брзина |
| Уколико је потребно, примењује се и за помоћ у праћењу. | Standardne | Standardne | Standardne |
| Монитор слепе тачке (BSM) | Не опремљен | Standardne | Standardne |
| Уколико је потребно, примећујте примедбу за убрзање. | Не опремљен | Standardne | Standardne |
| Сензори за паркирање (предња/задња) | Само задња камера (стандардна задња камера) | Предња и задња страна (4/4) | Предња и задња страна (4/4) |
Напомена о доступности:
The 2.0S спортска ediција има продужену куповину (4.950 мм) због спортских брањача, док механичка структура остаје иста као и у Луксуз/Елита.
Елит против луксуза: Луксузна опрема првенствено додаје 12,3-инчни централни екран (у односу на 10,25 инча), седиште возача за снагу, седишта од синтетичког коже (у односу на мешавину тканине), БСМ / РЦТА и сензоре предњег паркинга.
2.0S спортска ediција фокусира се на визуелну спортску опрему, укључујући јединствену решетку, двоструки издувни гас, 19-инчни точкови и потпуно дигитални 12,3-инчни дисплей возача, што га разликује од стандардне луксузне опреме упркос заједничком мотору.
Jietu-X95 2023. godište verzija 1.6t DCT 7-sedišni novi automobil
MG Mg52025 180dvvt Седан Прво издање R16 Величина гуме Автоматски менувач FWD Погон Задни камера Леви вожња Кожа Гас/Бензин
2023 Tank 500 Sports Edition 3.0T Пик Перформанс 5-седерни спортски аутомобил
2025Ли АутоЛ9 Ултра Смарт Реновација Едиција Ново енергетско електрично возило са технологијом горивних ћелија