| Categoria | Modello: Edizione Elite 2.0E (Edizione Elite) | Modello: Edizione Lusso 2.0G (Edizione Lusso) | Modello: Edizione Sport 2.0S (Edizione Sport) |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||
| Produttore | GAC Toyota (GAC Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Livello / Codice allestimento | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| Prezzo di listino (Prezzo indicativo) | Circa ¥171.800 | Circa ¥181.800 | Circa ¥192.800 |
| Stile del corpo | berlina a 4 porte | berlina a 4 porte | berlina a 4 porte |
| Motopropulsore e prestazioni | |||
| Tipo di motore | motore 2.0L a quattro cilindri in linea aspirato naturalmente (M20C) | motore 2.0L a quattro cilindri in linea aspirato naturalmente (M20C) | motore 2.0L a quattro cilindri in linea aspirato naturalmente (M20C) |
| Potenza massima | 173 CV (127 kW) a 6.600 giri/min | 173 CV (127 kW) a 6.600 giri/min | 173 CV (127 kW) a 6.600 giri/min |
| Coppia massima | 206 N·m a 4.500–5.000 giri/min | 206 N·m a 4.500–5.000 giri/min | 206 N·m a 4.500–5.000 giri/min |
| Trasmissione | Cambio CVT (simulato a 10 rapporti / cambio diretto) | Cambio CVT (simulato a 10 rapporti / cambio diretto) | Cambio CVT (simulato a 10 rapporti / cambio diretto) |
| Treno Motrice | Trazione anteriore (FWD) | Trazione anteriore (FWD) | Trazione anteriore (FWD) |
| Consumo di carburante WLTC | ~6,03 L/100 km | ~6,03 L/100 km | ~6,07 L/100 km |
| Dimensioni | |||
| Lunghezza / Larghezza / Altezza | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.950 / 1.840 / 1.450 mm |
| Passo | 2.825 mm | 2.825 mm | 2.825 mm |
| Distinzioni esterne | |||
| Design griglia | Standard "Sotto priorità" (barre orizzontali) | Standard + inserti cromati | Griglia sportiva a maglia (a nido d'ape) + minigonne laterali inferiori |
| Finiture esterne | Finitura nera per i vetri | Finitura cromata per i vetri | Finitura nera per i vetri + Coperchi degli specchi retrovisori neri |
| Ruote | cerchi in lega da 17 pollici | cerchi in lega da 17 pollici | cerchi in lega sportivi da 19 pollici |
| Scarico | Singola uscita (nascosta) | Singola uscita (nascosta) | Doppia uscita di scarico (Visibile) |
| Spoiler posteriore | Non equipaggiato | Non equipaggiato | Spoiler per il baule |
| Interni e Comfort | |||
| Sedili | Tessuto / Pelle sintetica (tessuto/pelle sintetica combinati) | Pelle sintetica (similpelle) | Pelle sintetica + Cuciture sportive (stile sportivo) |
| Regolazione del sedile del conducente | Manuale (6 vie) | Elettrica (10 vie) con supporto lombare | Elettrica (10 vie) con supporto lombare |
| Riscaldamento / raffreddamento sedili anteriori | Non equipaggiato | Riscaldati (di solito optional / specifici per regione) | Riscaldati (di solito optional / specifici per regione) |
| Finitura interna | Nero lucido standard | Standard + inserti in finitura legno | Pedali in metallo + rifinitura sportiva nera |
| Climatizzatore | Automatico Bizona | Automatico Bizona | Automatico Bizona |
| Infotainment e connettività | |||
| Cluster Strumenti Digitale | display multifunzione da 7 pollici | display multifunzione da 7 pollici | quadro strumenti digitale completo da 12,3 pollici |
| Display centrale | touchscreen da 10,25 pollici | touchscreen da 12,3 pollici | touchscreen da 12,3 pollici |
| Connettività | Apple CarPlay wireless, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay wireless, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay wireless, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Sistema audio | 6 relatori | 6 relatori | 6 altoparlanti (+ opzione per sistema JBL a 9 altoparlanti) |
| Sicurezza e sistemi ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Sistema di pre-collisione (PCS) | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control adattivo (ACC) | Gamma di velocità completa | Gamma di velocità completa | Gamma di velocità completa |
| Assistenza al mantenimento della corsia (LTA) | Standard | Standard | Standard |
| Monitoraggio dei punti ciechi (BSM) | Non equipaggiato | Standard | Standard |
| Avviso di traffico incrociato posteriore (RCTA) | Non equipaggiato | Standard | Standard |
| Sensori di parcheggio (anteriore/posteriore) | Solo posteriori (telecamera posteriore di serie) | Anteriori e posteriori (4/4) | Anteriori e posteriori (4/4) |
Nota sulla disponibilità:
Il 2.0S Sport Edition presenta una carrozzeria allungata (4.950 mm) a causa dei paraurti più sportivi, mentre la struttura meccanica rimane identica a quella delle versioni Luxury/Elite.
Elite vs. Luxury: La finitura Luxury aggiunge principalmente uno schermo centrale da 12,3 pollici (contro 10,25 pollici), sedile del conducente elettrico, sedili in pelle sintetica (contro l’abbinamento tessuto), sistema BSM/RCTA e sensori di parcheggio anteriori [citazione:1].
La versione Sport Edition 2.0S si concentra sull’aspetto sportivo estetico, includendo una griglia esclusiva, un doppio scarico, cerchi da 19 pollici e un display digitale completo per il conducente da 12,3 pollici, distinguendosi così dalla versione Luxury standard nonostante condivida lo stesso motore[citazione:2].
Jietu-X95 2023 Era Versione 1.6t DCT 7 Posti Nuova Auto
MG Mg52025 180dvvt Berlina Prima Edizione Dimensione Pneumatici R16 Cambio Automatico Trazione Anteriore Telecamera Posteriore Guida a Sinistra Interni in Pelle Benzina/Petrol
2023 Tank 500 Edizione Sportiva 3.0T Massime Prestazioni 5 Posti Berlina Sportiva
2025 Li AutoL9 Ultra Smart Renewal Edition Veicolo elettrico a nuova energia con tecnologia a cella a combustibile