| Categoria | Model: edició Elite 2.0E | Model: edició de luxe 2.0G | Model: edició Sport 2.0S |
|---|---|---|---|
| Informació Bàsica | |||
| Fabricant | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Versió / Codi de versió | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| PVPR (Preu orientatiu) | Aprox. ¥171.800 | Aprox. ¥181.800 | Aprox. ¥192.800 |
| Tipus de carrosseria | berlina de 4 portes | berlina de 4 portes | berlina de 4 portes |
| Grup motriu i rendiment | |||
| Tipus de motor | 2.0L d'aspiració natural en línia-4 (M20C) | 2.0L d'aspiració natural en línia-4 (M20C) | 2.0L d'aspiració natural en línia-4 (M20C) |
| Potència màxima | 173 CV (127 kW) a 6.600 rpm | 173 CV (127 kW) a 6.600 rpm | 173 CV (127 kW) a 6.600 rpm |
| Torque màxim | 206 N·m a 4.500-5.000 rpm | 206 N·m a 4.500-5.000 rpm | 206 N·m a 4.500-5.000 rpm |
| Caixa de canvis | CVT (simulació de 10 velocitats / canvi directe) | CVT (simulació de 10 velocitats / canvi directe) | CVT (simulació de 10 velocitats / canvi directe) |
| Transmissió | Tracció delantera (FWD) | Tracció delantera (FWD) | Tracció delantera (FWD) |
| Consum de combustible WLTC | ~6,03 L/100 km | ~6,03 L/100 km | ~6,07 L/100 km |
| Dimensions | |||
| Longitud / Amplada / Alçada | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.950 / 1.840 / 1.450 mm |
| Distància entre eixos | 2.825 mm | 2.825 mm | 2.825 mm |
| Distincions exteriors | |||
| Disseny de la reixa | Estàndard "sota prioritat" (barres horitzontals) | Estàndard + accents cromats | Reixeta de xassís esportiva (en forma d’abella) + faldilles laterals inferiors |
| Acabat exterior | Acabat negre per als vidres | Acabat cromat per als vidres | Acabat negre per als vidres + tapetes de retrovisor negres |
| Rodes | jantes d'aliatge de 17 polzades | jantes d'aliatge de 17 polzades | joves d’aliatge esportives de 19 polzades |
| Escapament | Sortida única (amagada) | Sortida única (amagada) | Dues sortides d’escapament (visible) |
| Spoiler posterior | No Equipat | No Equipat | Aleró de la tapa del maleter |
| Interior i confort | |||
| Seients | Tela / cuir sintètic (teixit/cuir sintètic combinat) | Cuero sintètic (imitació de cuir) | Cuir sintètic + costura esportiva (estil esportiu) |
| Ajust del seient del conductor | Manual (6 posicions) | Elèctric (10 posicions) amb suport lombar | Elèctric (10 posicions) amb suport lombar |
| Escalfament i refrigeració dels seients davanters | No Equipat | Escalfats (normalment opcional/segons regió) | Escalfats (normalment opcional/segons regió) |
| Revestiment interior | Negre piano estàndard | Estàndard + detalls de fusta | Pedals metàl·lics + Acabat esportiu negre |
| Control del clima | Doble zona automàtic | Doble zona automàtic | Doble zona automàtic |
| Infotainment i connectivitat | |||
| Cluster d'instruments digital | pantalla multifuncional de 7 polzades | pantalla multifuncional de 7 polzades | cluster digital complet de 12,3 polzades |
| Pantalla central | pantalla tàctil de 10,25 polzades | pantalla tàctil de 12,3 polzades | pantalla tàctil de 12,3 polzades |
| Connectivitat | Apple CarPlay sense fil, Android Auto, CarLife i HiCar | Apple CarPlay sense fil, Android Auto, CarLife i HiCar | Apple CarPlay sense fil, Android Auto, CarLife i HiCar |
| Sistema d'àudio | 6 altaveus | 6 altaveus | 6 altaveus (+ opció de sistema JBL amb 9 altaveus) |
| Seguretat i sistemes avançats d'ajuda a la conducció (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Sistema de col·lisió prèvia (PCS) | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Control de crucero adaptatiu (ACC) | Gama de velocitat completa | Gama de velocitat completa | Gama de velocitat completa |
| Assistència de seguiment de carril (LTA) | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Monitor d'angles morts (BSM) | No Equipat | Estàndard | Estàndard |
| Avís de trànsit transversal posterior (RCTA) | No Equipat | Estàndard | Estàndard |
| Sensors de parking (davant/darrere) | Només darrere (càmera posterior estàndard) | Davant i darrere (4/4) | Davant i darrere (4/4) |
Nota sobre la disponibilitat:
La edició Esportiva 2.0S compta amb una carroceria allargada (4.950 mm) degut als paraquadres més esportius, mentre que l’estructura mecànica roman la mateixa que la de les versions Luxury/Elite.
Elite vs. Luxury: La versió Luxury afegeix principalment una pantalla central de 12,3 polzades (en lloc de 10,25 polzades), seient del conductor regulable elèctricament, seients de cuir sintètic (en lloc d’una combinació de teixits), sistema BSM/RCTA i sensors de parking davanters[citation:1].
L’Edició Esportiva 2.0S es centra en l’aspecte esportiu visual, incloent una reixa exclusiva, doble tub d’escapament, rodes de 19 polzades i un quadre de comandaments completament digital de 12,3 polzades per al conductor, el que la diferencia de la versió Luxury estàndard tot i compartir el mateix motor[citation:2].
Jietu-X95 Versió Era 2023 1.6t DCT 7 Seients Nou Vehicle
MG Mg52025 180dvvt Sedan Edició Especial R16 Mida dels Pneumàtics Caixa Automàtica Tracció al Davant Càmera Trasera Volant a l'Esquerra Seient de Pelle Gas/Benzina
2023 Tank 500 Edició Esportiva 3.0T Màxim Rendiment 5 Seients Cotxe Esportiu
2025 Li AutoL9 Edició Ultra Intel·ligent de Renovació Vehicle Elèctric de Nova Energia amb Tecnologia de Cèl·lules de Combustible