| শ্রেণি | মডেল: ২.০ই এলাইট এডিশন (এলাইট সংস্করণ) | মডেল: ২.০জি লাক্সারি এডিশন (লাক্সারি সংস্করণ) | মডেল: ২.০এস স্পোর্ট এডিশন (স্পোর্ট সংস্করণ) |
|---|---|---|---|
| মৌলিক তথ্য | |||
| প্রস্তুতকারক | জিএসিসি টয়োটা (গুয়াংচি টয়োটা) | GAC টয়োটা | GAC টয়োটা |
| গ্রেড / ট্রিম কোড | ২.০ই | 2.0G | ২.০সে |
| MSRP (নির্দেশিকা মূল্য) | প্রায় ¥১৭১,৮০০ | প্রায় ¥১৮১,৮০০ | প্রায় ¥১৯২,৮০০ |
| বডি স্টাইল | ৪-দরজা সেডান | ৪-দরজা সেডান | ৪-দরজা সেডান |
| পাওয়ারট্রেন ও পারফরম্যান্স | |||
| ইঞ্জিন প্রকার | ২.০ লিটার প্রাকৃতিকভাবে অ্যাসপিরেটেড ইনলাইন-৪ (এম২০সি) | ২.০ লিটার প্রাকৃতিকভাবে অ্যাসপিরেটেড ইনলাইন-৪ (এম২০সি) | ২.০ লিটার প্রাকৃতিকভাবে অ্যাসপিরেটেড ইনলাইন-৪ (এম২০সি) |
| সর্বোচ্চ হর্সপাওয়ার | ১৭৩ পশ (১২৭ কিলোওয়াট) @ ৬,৬০০ আরপিএম | ১৭৩ পশ (১২৭ কিলোওয়াট) @ ৬,৬০০ আরপিএম | ১৭৩ পশ (১২৭ কিলোওয়াট) @ ৬,৬০০ আরপিএম |
| সর্বাধিক টর্ক | ২০৬ এন·মি @ ৪,৫০০–৫,০০০ আরপিএম | ২০৬ এন·মি @ ৪,৫০০–৫,০০০ আরপিএম | ২০৬ এন·মি @ ৪,৫০০–৫,০০০ আরপিএম |
| ট্রান্সমিশন | সিভিটি (অনুকরণ করা ১০-গিয়ার / ডাইরেক্ট শিফট) | সিভিটি (অনুকরণ করা ১০-গিয়ার / ডাইরেক্ট শিফট) | সিভিটি (অনুকরণ করা ১০-গিয়ার / ডাইরেক্ট শিফট) |
| চালিত অংশ | ফ্রন্ট-হুইল ড্রাইভ (FWD) | ফ্রন্ট-হুইল ড্রাইভ (FWD) | ফ্রন্ট-হুইল ড্রাইভ (FWD) |
| ডব্লিউএলটিসি জ্বালানি খরচ | ~৬.০৩ লিটার/১০০ কিমি | ~৬.০৩ লিটার/১০০ কিমি | ~৬.০৭ লিটার/১০০ কিমি |
| মাপ | |||
| দৈর্ঘ্য / প্রস্থ / উচ্চতা | ৪,৯১৫ / ১,৮৪০ / ১,৪৫০ মিমি | ৪,৯১৫ / ১,৮৪০ / ১,৪৫০ মিমি | ৪,৯৫০ / ১,৮৪০ / ১,৪৫০ মিমি |
| চাকা ভিত্তি | ২,৮২৫ মিমি | ২,৮২৫ মিমি | ২,৮২৫ মিমি |
| বহির্ভাগের বৈশিষ্ট্য | |||
| জালি ডিজাইন | স্ট্যান্ডার্ড "আন্ডার প্রায়োরিটি" (অনুভূমিক বার) | স্ট্যান্ডার্ড + ক্রোম অ্যাকসেন্ট | স্পোর্ট মেশ গ্রিল (ষড়ভুজাকার) + নিম্ন পার্শ্ব স্কার্ট |
| বহির্ভাগের ট্রিম | কালো উইন্ডো ট্রিম | ক্রোম উইন্ডো ট্রিম | কালো উইন্ডো ট্রিম + কালো মিরর ক্যাপ |
| চাকা | ১৭-ইঞ্চি অ্যালয় হুইল | ১৭-ইঞ্চি অ্যালয় হুইল | ১৯-ইঞ্চি স্পোর্ট অ্যালয় হুইল |
| এক্সহৌস্ট | একক আউটলেট (লুকানো) | একক আউটলেট (লুকানো) | ডুয়াল এক্সহস্ট আউটলেট (দৃশ্যমান) |
| রিয়ার স্পয়লার | সজ্জিত নেই | সজ্জিত নেই | ট্রাংক লিপ স্পোইলার |
| আন্তরিক ও আরামদায়ক | |||
| আসন | ফ্যাব্রিক / সিনথেটিক লেদার (কাপড়/কৃত্রিম চামড়া মিশ্রিত) | সিনথেটিক লেদার (কৃত্রিম চামড়া) | সিনথেটিক লেদার + স্পোর্ট স্টিচিং (ক্রীড়া শৈলী) |
| ড্রাইভার সিট এ্যাডজাস্টমেন্ট | ম্যানুয়াল (৬-উপায়) | পাওয়ার (১০-উপায়) সহ লাম্বার সাপোর্ট | পাওয়ার (১০-উপায়) সহ লাম্বার সাপোর্ট |
| সামনের সিটের হিটিং/কুলিং | সজ্জিত নেই | হিটেড (সাধারণত ঐচ্ছিক/অঞ্চল-নির্দিষ্ট) | হিটেড (সাধারণত ঐচ্ছিক/অঞ্চল-নির্দিষ্ট) |
| অভ্যন্তরীণ ট্রিম | স্ট্যান্ডার্ড পিয়ানো ব্ল্যাক | স্ট্যান্ডার্ড + উডগ্রেইন অ্যাকসেন্ট | মেটাল পেডাল + ব্ল্যাক স্পোর্ট ট্রিম |
| ক্লাইমেট কন্ট্রোল | ডুয়াল-জোন অটোমেটিক | ডুয়াল-জোন অটোমেটিক | ডুয়াল-জোন অটোমেটিক |
| তথ্যপ্রদান ও সংযোগ | |||
| ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার | ৭-ইঞ্চি মাল্টি-ইনফো ডিসপ্লে | ৭-ইঞ্চি মাল্টি-ইনফো ডিসপ্লে | ১২.৩-ইঞ্চি ফুল ডিজিটাল ক্লাস্টার |
| কেন্দ্রীয় ডিসপ্লে | ১০.২৫-ইঞ্চি টাচস্ক্রিন | ১২.৩-ইঞ্চি টাচস্ক্রিন | ১২.৩-ইঞ্চি টাচস্ক্রিন |
| সংযোগযোগ্যতা | ওয়াইরলেস অ্যাপল কারপ্লে, অ্যান্ড্রয়েড অটো, কারলাইফ, হাইকার | ওয়াইরলেস অ্যাপল কারপ্লে, অ্যান্ড্রয়েড অটো, কারলাইফ, হাইকার | ওয়াইরলেস অ্যাপল কারপ্লে, অ্যান্ড্রয়েড অটো, কারলাইফ, হাইকার |
| অডিও সিস্টেম | ৬টি স্পিকার | ৬টি স্পিকার | ৬টি স্পিকার (+ জেবিএল ৯-স্পিকার বিকল্প) |
| নিরাপত্তা ও অ্যাডাস (টয়োটা সেফটি সেন্স ৩.০ / টয়োটা পাইলট) | |||
| প্রি-কলিশন সিস্টেম (PCS) | মানক | মানক | মানক |
| অ্যাডাপটিভ ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ (এসিসি) | পূর্ণ-গতি পরিসর | পূর্ণ-গতি পরিসর | পূর্ণ-গতি পরিসর |
| লেন ট্রেসিং অ্যাসিস্ট (LTA) | মানক | মানক | মানক |
| ব্লাইন্ড স্পট মনিটর (BSM) | সজ্জিত নেই | মানক | মানক |
| রিয়ার ক্রস-ট্র্যাফিক অ্যালার্ট (RCTA) | সজ্জিত নেই | মানক | মানক |
| পার্কিং সেন্সর (সামনে/পিছনে) | শুধুমাত্র পিছনে (পিছনের ক্যামেরা স্ট্যান্ডার্ড) | সামনে ও পিছনে (৪/৪) | সামনে ও পিছনে (৪/৪) |
উপলব্ধতা সম্পর্কে নোট:
রানহাই ২.০এস স্পোর্ট এডিশন স্পোর্টিয়ার বাম্পারের কারণে দেহটি দীর্ঘায়িত (৪,৯৫০ মিমি), যদিও যান্ত্রিক গঠন লাক্সারি/এলাইটের মতোই অপরিবর্তিত থাকে।
এলাইট বনাম লাক্সারি: লাক্সারি ট্রিমে মূলত ১২.৩-ইঞ্চি কেন্দ্রীয় স্ক্রিন (১০.২৫-ইঞ্চির বিপরীতে), পাওয়ার ড্রাইভার সিট, সিনথেটিক লেদার সিট (ফ্যাব্রিক মিশ্রণের বিপরীতে), ব্লাইন্ড স্পট মনিটরিং (বিএসএম)/রিয়ার ক্রস ট্র্যাফিক অ্যালার্ট (আরসিটিএ) এবং সামনের পার্কিং সেন্সর যোগ করা হয়েছে [উদ্ধৃতি:১]।
২.০এস স্পোর্ট এডিশন দৃশ্যমান ক্রীড়া বৈশিষ্ট্যের উপর মনোনিবেশ করে, যার মধ্যে একটি অনন্য গ্রিল, ডাবল এক্সহস্ট, ১৯-ইঞ্চি চাকা এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল ১২.৩-ইঞ্চি ড্রাইভার ডিসপ্লে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা একই ইঞ্জিন ব্যবহার করলেও এটিকে স্ট্যান্ডার্ড লাক্সারি ট্রিম থেকে পৃথক করে [উদ্ধৃতি:২]।
জিয়েটু-এক্স৯৫ ২০২৩ যুগ সংস্করণ ১.৬টি ডিসিটি ৭-সিটার নতুন গাড়ি
MG Mg52025 180dvvt সেডান ফার্স্ট এডিশন R16 টায়ার সাইজ অটোমেটিক গিয়ার বক্স FWD ড্রাইভ রিয়ার ক্যামেরা লেফট স্টিয়ারিং লেদার গ্যাস/পেট্রোল
2023 ট্যাঙ্ক 500 স্পোর্টস সংস্করণ 3.0T সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা 5-সিটার স্পোর্টস কার
2025 লি অটোL9 আল্ট্রা স্মার্ট রিনিউয়াল এডিশন নিউ এনার্জি ইলেকট্রিক ভেহিকেল ফুয়েল সেল টেকনোলজি সহ