| Category | Model: 2.0E Elite Edition (精英版) | Model: 2.0G Luxury Edition (豪华版) | Model: 2.0S Sport Edition (运动版) |
|---|---|---|---|
| Basic Information | |||
| Manufacturer | GAC Toyota (广汽丰田) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Grade / Trim Code | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| MSRP (Guide Price) | Approx. ¥171,800 | Approx. ¥181,800 | Approx. ¥192,800 |
| Body Style | 4-door Sedan | 4-door Sedan | 4-door Sedan |
| Powertrain & Performance | |||
| Engine Type | 2.0L Naturally Aspirated Inline-4 (M20C) | 2.0L Naturally Aspirated Inline-4 (M20C) | 2.0L Naturally Aspirated Inline-4 (M20C) |
| Max Horsepower | 173 Ps (127 kW) @ 6,600 rpm | 173 Ps (127 kW) @ 6,600 rpm | 173 Ps (127 kW) @ 6,600 rpm |
| Max Torque | 206 N·m @ 4,500-5,000 rpm | 206 N·m @ 4,500-5,000 rpm | 206 N·m @ 4,500-5,000 rpm |
| Transmission | CVT (Simulated 10-speed / Direct Shift) | CVT (Simulated 10-speed / Direct Shift) | CVT (Simulated 10-speed / Direct Shift) |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) |
| WLTC Fuel Consumption | ~6.03 L/100km | ~6.03 L/100km | ~6.07 L/100km |
| Dimensions | |||
| Length / Width / Height | 4,915 / 1,840 / 1,450 mm | 4,915 / 1,840 / 1,450 mm | 4,950 / 1,840 / 1,450 mm |
| Wheelbase | 2,825 mm | 2,825 mm | 2,825 mm |
| Exterior Distinctions | |||
| Grille Design | Standard "Under Priority" (Horizontal Bars) | Standard + Chrome Accents | Sport Mesh Grille (蜂窝状) + Lower Side Skirts |
| Exterior Trim | Black window trim | Chrome window trim | Black window trim + Black Mirror Caps |
| Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 17-inch Alloy Wheels | 19-inch Sport Alloy Wheels |
| Exhaust | Single outlet (Hidden) | Single outlet (Hidden) | Dual Exhaust outlets (Visible) |
| Rear Spoiler | Not equipped | Not equipped | Trunk Lip Spoiler |
| Interior & Comfort | |||
| Seats | Fabric / Synthetic Leather (织物/仿皮混搭) | Synthetic Leather (仿皮) | Synthetic Leather + Sport Stitching (运动风格) |
| Driver Seat Adjustment | Manual (6-way) | Power (10-way) with Lumbar | Power (10-way) with Lumbar |
| Front Seat Heating / Cooling | Not equipped | Heated (Usually optional/region-specific) | Heated (Usually optional/region-specific) |
| Interior Trim | Standard Piano Black | Standard + Woodgrain Accents | Metal Pedals + Black Sport trim |
| Climate Control | Dual-zone Automatic | Dual-zone Automatic | Dual-zone Automatic |
| Infotainment & Connectivity | |||
| Digital Instrument Cluster | 7-inch Multi-info Display | 7-inch Multi-info Display | 12.3-inch Full Digital Cluster |
| Central Display | 10.25-inch Touchscreen | 12.3-inch Touchscreen | 12.3-inch Touchscreen |
| Connectivity | Wireless Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Wireless Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Wireless Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Audio System | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers (+ Option for JBL 9-speaker) |
| Safety & ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Pre-Collision System (PCS) | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Full-speed Range | Full-speed Range | Full-speed Range |
| Lane Tracing Assist (LTA) | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitor (BSM) | Not equipped | Standard | Standard |
| Rear Cross-Traffic Alert (RCTA) | Not equipped | Standard | Standard |
| Parking Sensors (Front/Rear) | Rear only (Rear camera standard) | Front & Rear (4/4) | Front & Rear (4/4) |
Note on Availability:
The 2.0S Sport Edition features a lengthened body (4,950mm) due to the sportier bumpers, while the mechanical structure remains the same as the Luxury/Elite.
Elite vs. Luxury: The Luxury trim primarily adds 12.3-inch central screen (vs 10.25-inch), Power driver seat, Synthetic leather seats (vs fabric mix), BSM/RCTA, and front parking sensors[citation:1].
The 2.0S Sport Edition focuses on visual sportiness, including a unique grille, dual exhaust, 19-inch wheels, and a fully digital 12.3-inch driver display, differentiating it from the standard Luxury trim despite sharing the same engine[citation:2].
Jietu-X95 2023 Era Version 1.6t DCT 7-Seater New Car
MG Mg52025 180dvvt Sedan First Edition R16 Tire Size Automatic Gear Box FWD Drive Rear Camera Left Steering Leather Gas/Petrol
2023 Tank 500 Sports Edition 3.0T Peak Performance 5-Seater Sports Car
2025Li AutoL9 Ultra Smart Renewal Edition New Energy Electric Vehicle with Fuel Cell Technology