| Kategoria | Modeli: Edicioni Elite 2.0E (Edicioni Elite) | Modeli: Edicioni Luks 2.0G (Edicioni Luks) | Modeli: Edicioni Sport 2.0S (Edicioni Sport) |
|---|---|---|---|
| Informacion Bazë | |||
| Prodhues | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Nivel / Kodi i Variantit | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| CMF (Çmimi udhëzues) | Rreth ¥171.800 | Rreth ¥181.800 | Rreth ¥192.800 |
| Stili i trupit | sedan me 4 derë | sedan me 4 derë | sedan me 4 derë |
| Sistemi i fuqisë dhe performanca | |||
| Lloji i motorit | 2.0L me aspirim natyral, katër cilindrosh në vijë (M20C) | 2.0L me aspirim natyral, katër cilindrosh në vijë (M20C) | 2.0L me aspirim natyral, katër cilindrosh në vijë (M20C) |
| Fuqia maksimale e motorit | 173 PS (127 kW) në 6.600 rpm | 173 PS (127 kW) në 6.600 rpm | 173 PS (127 kW) në 6.600 rpm |
| Torku maksimale | 206 N·m në 4.500–5.000 rpm | 206 N·m në 4.500–5.000 rpm | 206 N·m në 4.500–5.000 rpm |
| Transmetimi | CVT (me 10 shkallë simuluar / transmetim direkt) | CVT (me 10 shkallë simuluar / transmetim direkt) | CVT (me 10 shkallë simuluar / transmetim direkt) |
| Sistemi i lëndimit | Larg dhe Drejtim në Larg (FWD) | Larg dhe Drejtim në Larg (FWD) | Larg dhe Drejtim në Larg (FWD) |
| Konsumi i karburantit sipas ciklit WLTC | ~6,03 L/100 km | ~6,03 L/100 km | ~6,07 L/100 km |
| Dimensionet | |||
| Gjatësia / Gjerësia / Lartësia | 4 915 / 1 840 / 1 450 mm | 4 915 / 1 840 / 1 450 mm | 4 950 / 1 840 / 1 450 mm |
| Bazamenti i rrotave | 2 825 mm | 2 825 mm | 2 825 mm |
| Të dallueshme jashtë | |||
| Dizajni i rrjetës | Standard "Nën Prioritet" (shufra horizontale) | Standard + aksente kromi | Rrjeta sportive (Me strukturë qelizore) + Skirta të poshtme anësore |
| Përzierje e jashtme | Përzierje e dritareve në ngjyrë të zezë | Përzierje e dritareve në krom | Përzierje e dritareve në ngjyrë të zezë + Kapset e pasqyrave të zezë |
| Rruga | rrotat e lira me diametër 17 inç | rrotat e lira me diametër 17 inç | rrotat sportive prej aliazi me diametër 19 inç |
| Ekshausti | Dalja e vetme (e fshehur) | Dalja e vetme (e fshehur) | Dy dalje të shpërndarës së tymit (E dukshme) |
| Labe e prapaveprrit | Jo e pajisur | Jo e pajisur | Spoileri i buzës së bagazhierit |
| Interiori dhe komoditeti | |||
| Vendet | Material tekstil / lether i fiktiv (tekstil/lether i fiktiv me kombinim) | Lëkurë sintetike (imitacion lëkure) | Lether i fiktiv + mbështjellje sportive (stil sportiv) |
| Rregullim Shtylla e Larg | Manuale (6-drejtimore) | Me energji (10-drejtimore) me mbështetje lumbrale | Me energji (10-drejtimore) me mbështetje lumbrale |
| Ngrohje / ftohje e ulëse së përparme | Jo e pajisur | Me ngrohje (zakonisht si opcion/specifik për rajon) | Me ngrohje (zakonisht si opcion/specifik për rajon) |
| Përshkrimi i brendshëm | E zakonshme, e zezë si piano | E zakonshme + aksente druri | Pedale metalike + Trim i zi sportiv |
| Kontroll Klimatik | Automatik Me Dy Zona | Automatik Me Dy Zona | Automatik Me Dy Zona |
| Infotainment & Lidhshmëria | |||
| Kluster digjital i instrumenteve | ekran shumë-informues 7-inç | ekran shumë-informues 7-inç | kluster digjital i plotë 12,3-inç |
| Ekrani qendror | ekran prekës 10,25 inç | ekrani prekës 12,3-incë | ekrani prekës 12,3-incë |
| Lidhje | Apple CarPlay, Android Auto, CarLife dhe HiCar pa tela | Apple CarPlay, Android Auto, CarLife dhe HiCar pa tela | Apple CarPlay, Android Auto, CarLife dhe HiCar pa tela |
| Sistemi i audio | 6 prejringës | 6 prejringës | 6 altoparlantë (+ opsion për 9 altoparlantë JBL) |
| Siguri & ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Sistemi i Para-Kolidimit (PCS) | Standardin | Standardin | Standardin |
| Tempomat adaptiv (ACC) | Rrethi i shpejtësisë plotë | Rrethi i shpejtësisë plotë | Rrethi i shpejtësisë plotë |
| Ndihmë për ndjekjen e vijës së trafikut (LTA) | Standardin | Standardin | Standardin |
| Monitorimi i Pikës së Verbër (BSM) | Jo e pajisur | Standardin | Standardin |
| Sinjalizimi i rreziqeve nga trafiku prapa (RCTA) | Jo e pajisur | Standardin | Standardin |
| Sensorë parkimi (para/pas) | Vetëm pas (kamera pasi standard) | Para dhe pas (4/4) | Para dhe pas (4/4) |
Shënim mbi Disponueshmërinë:
Tubat edicioni Sport 2.0S ka një trup të zgjatur (4.950 mm) për shkak të barazuesve më sportivë, ndërsa struktura mekanike mbetet e njëjtë si në versionet Luxury/Elite.
Elite kundrejt Luxury: Versioni Luxury shton kryesisht ekranin qendror prej 12,3 inç (kundrejt 10,25 inç), ulësen e drejtuesit me fuqi, ulëset prej lëkure sintetike (kundrejt përzierjes së materialit tekstil), sistemin BSM/RCTA dhe sensorët e parkimit të përparme[citation:1].
Edicioni Sport 2.0S përqëndrohet në sportivitetin vizual, duke përfshirë një rrjetë unike, dy tuba daljeje, rrotat prej 19 inç dhe një ekran digjital plotësisht digital prej 12,3 inç për drejtuesin, duke e dalluar atë nga versioni standard Luxury, edhe pse përdor të njëjtin motor[citation:2].
Jietu-X95 Versioni i Erës 2023 1.6t DCT Automatik me 7 Ulesa Makinë e Re
MG Mg52025 180dvvt Sedan Edicioni i Parë R16 Madhësia e Gomave Kutia Automatike e Shpejtësive FWD Drejtimit Kamera e Pasme Timon i Majtë Lëkurë Naftë/Benzinë
2023 Tank 500 Edition Sportive 3.0T Performancë Maksimale Automobil 5-Vendës Sportiv
2025 Li AutoL9 Editioni i Rinovuar Ultra Smart Me Transport Energjie nga Teknologjia e Qelizave të Ndjekës Elektrike