| Категориясы | Модель: 2.0E Элит башкы версиясы (Элит башкы версиясы) | Модель: 2.0G Люкс версиясы (Люкс версиясы) | Модель: 2.0S Спорт версиясы (Спорт версиясы) |
|---|---|---|---|
| Негизги маалымат | |||
| Көчүрүүчү | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | Gac Toyota | Gac Toyota |
| Комплектация / Транспорт каражатынын моделдик коду | 2.0E | 2.0G | 2.0С |
| MSRP (баа көрсөткүчү) | Жакында ¥171,800 | Жакында ¥181,800 | Жакында ¥192,800 |
| Денесинин стили | 4 эшиктүү седан | 4 эшиктүү седан | 4 эшиктүү седан |
| Кыймылдаткыч жана өнүмдүүлүк | |||
| Мотордун түрү | 2.0L Табигый тартуулуу түз сызыктуу-4 (M20C) | 2.0L Табигый тартуулуу түз сызыктуу-4 (M20C) | 2.0L Табигый тартуулуу түз сызыктуу-4 (M20C) |
| Максималдуу күч | 173 ат күчү (127 кВт) @ 6600 айл./мин | 173 ат күчү (127 кВт) @ 6600 айл./мин | 173 ат күчү (127 кВт) @ 6600 айл./мин |
| Максималдуу крутящий момент | 206 Н·м @ 4500–5000 айл./мин | 206 Н·м @ 4500–5000 айл./мин | 206 Н·м @ 4500–5000 айл./мин |
| Жеткирүү | CVT (Симуляцияланган 10 ступенелүү / Түздөн-түз которуу) | CVT (Симуляцияланган 10 ступенелүү / Түздөн-түз которуу) | CVT (Симуляцияланган 10 ступенелүү / Түздөн-түз которуу) |
| Кыймылдаткыч | Алдыңкы колтуктуң үзгүлтүүсү (FWD) | Алдыңкы колтуктуң үзгүлтүүсү (FWD) | Алдыңкы колтуктуң үзгүлтүүсү (FWD) |
| WLTC отундун чыгымы | ~6,03 л/100 км | ~6,03 л/100 км | ~6,07 л/100 км |
| Олчов баалуулуктары | |||
| Узундугу / туурасы / бийиктиги | 4915 / 1840 / 1450 мм | 4915 / 1840 / 1450 мм | 4950 / 1840 / 1450 мм |
| Дөңгөлөктөрдүн аралыгы | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм |
| Сырткы айырмалар | |||
| Решетка дизайны | Стандарттык «Башкы приоритетте» (горизонталдык чубуктар) | Стандарттык + хром акценттер | Спорт торчо решетка (Калың тармактуу) + Төмөнкү жанындағы көрсөткүчтөр |
| Сырткы жабдык | Кара терезе жабдыгы | Хромдуу терезе жабдыгы | Кара терезе жабдыгы + Кара ойнолордун каптамасы |
| Учурлар | 17-дюймдуу кушундук дисктер | 17-дюймдуу кушундук дисктер | 19-дюймдуу спорт аллюминий дисктери |
| Бугу | Бир чыгыш (Жашырын) | Бир чыгыш (Жашырын) | Эки чыгыштуу чыгаруу системасы (Көрүнүп турган) |
| Ар спойлер | Экилген жок | Экилген жок | Кулак спойлер |
| Ички жана Көңүл ачуу | |||
| Орундар | Материал / Синтетикалык кожа (материал/жасалма кожа аралашмасы) | Синтетикалык кожа (жасалма кожа) | Синтетикалык териси + Спорт тигүү стили (спорт стилде) |
| Чыңгактын кеңеси түзөлүшү | Кол менен башкаруу (6-жакты) | Күчтүү (10-жакты) бел аймагын жылытат | Күчтүү (10-жакты) бел аймагын жылытат |
| Алгы отургучтун жылытуу/сулутуу системасы | Экилген жок | Жылытылат (адатта мүмкүнчүлүк же аймакка ылайык) | Жылытылат (адатта мүмкүнчүлүк же аймакка ылайык) |
| Ичкиси түзүлгөн | Стандарттуу фортепиано кара түстө | Стандарттуу + Деревянный орнамент | Металл педальдар + Кара спорт түзүлүшү |
| Климаттык контролдук системалар | Эки температура аймагы автоматтык | Эки температура аймагы автоматтык | Эки температура аймагы автоматтык |
| Инфотейнмент жана байланыш | |||
| Санариптик аспаптар топтому | 7-дюймдуу көп маалыматтык дисплей | 7-дюймдуу көп маалыматтык дисплей | 12,3-дюймдуу Толук Сандык Кластер |
| Борбордук дисплей | 10,25-дюймдуу сенсордук экран | 12,3-дюймдүү тактильдик экран | 12,3-дюймдүү тактильдик экран |
| Баглантуу | Сымсыз Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Сымсыз Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Сымсыз Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Аудио система | 6 спикер | 6 спикер | 6 Колонка (кошумча опция катары JBL 9-колонкалык система) |
| Коопсуздук жана ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Колдонуу алдында кагылыштын алдын алуу системасы (PCS) | Стандарттуу | Стандарттуу | Стандарттуу |
| Өзгөрмө крейсердик контролдүү (ACC) | Толук ылдамдык диапазону | Толук ылдамдык диапазону | Толук ылдамдык диапазону |
| Сызык боюнча жардам берүү (LTA) | Стандарттуу | Стандарттуу | Стандарттуу |
| Көрүнбөгөн зоналарды көзөмөлдөөчү (BSM) | Экилген жок | Стандарттуу | Стандарттуу |
| Арткы кесилешүү транспорт каражаттарына уйрата турган сигнал (RCTA) | Экилген жок | Стандарттуу | Стандарттуу |
| Токтотуу датчиктери (Алдыңкы/Арткы) | Жалгыз арткы (арткы камера стандарт) | Алдыңкы жана арткы (4/4) | Алдыңкы жана арткы (4/4) |
Колдонууга жетиштүүлүк боюнча белеше:
Же 2,0S Sport Edition спорттук бамперлерге байланыштуу денеси узартылган (4950 мм), бирок механикалык конструкциясы Luxury/Elite моделдерине окшош калат.
Elite vs. Luxury: Luxury комплектациясы негизинен 12,3-дюймдук борбордук экранды (10,25-дюймдукка карата), кучтүрүлгөн жүргүзүүчүнүн орду, синтетикалык кожа отургучтарды (материалдардын аралашмасына карата), BSM/RCTA жана алгы парковка датчиктерин кошот [ссылка:1].
2,0S Sport Edition такырыбында визуалдык спорттук стилге таянат: өзгөчө решётка, эки чыгаруу түтүгү, 19-дюймдук доңголоктор жана толугу менен цифровой 12,3-дюймдук жүргүзүүчүнүн дисплеи; бул стандартдык Luxury комплектациясынан айырмаланат, анткени алардын моторлору бирдей [ссылка:2].
Jietu-X95 2023-жылдык версиясы 1.6t DCT 7 орундуу жаңы машина
MG Mg52025 180dvvt Седан First Edition R16 шина өлчөмү Автоматтык коробка FWD Drive Арткы камера Сол багыт жеңи Бензин/газ
2023 Tank 500 спорт баскысы 3.0T Чоң дареги 5 орундуу спорт кар
2025Li AutoL9 Ультра акылдуу жаңыртылган версия Жаңы энергия Электр транспорту Отун жасалмасы технологиясы менен