| Categorie | Model: 2.0E Elite Edition (Elite Edition) | Model: 2.0G Luxe Edition (Luxe Edition) | Model: 2.0S Sport Edition (Sport Edition) |
|---|---|---|---|
| Basisinformatie | |||
| Fabrikant | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Uitvoering / Uitrustingcode | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| ADV (Aanbevolen verkoopprijs) | Ca. ¥171.800 | Ca. ¥181.800 | Ca. ¥192.800 |
| Lichaamsstijl | 4-deurs sedan | 4-deurs sedan | 4-deurs sedan |
| Aandrijflijn en prestaties | |||
| Motor type | 2.0L zuigermotor met vier cilinders in-lijn (M20C) | 2.0L zuigermotor met vier cilinders in-lijn (M20C) | 2.0L zuigermotor met vier cilinders in-lijn (M20C) |
| Maximaal vermogen | 173 pk (127 kW) bij 6.600 tpm | 173 pk (127 kW) bij 6.600 tpm | 173 pk (127 kW) bij 6.600 tpm |
| Max. koppel | 206 N·m bij 4.500–5.000 tpm | 206 N·m bij 4.500–5.000 tpm | 206 N·m bij 4.500–5.000 tpm |
| Transmissie | CVT (gesimuleerde 10-traps / Direct Shift) | CVT (gesimuleerde 10-traps / Direct Shift) | CVT (gesimuleerde 10-traps / Direct Shift) |
| Aandrijflijn | Voorwielaandrijving (FWD) | Voorwielaandrijving (FWD) | Voorwielaandrijving (FWD) |
| WLTC-brandstofverbruik | ~6,03 l/100 km | ~6,03 l/100 km | ~6,07 l/100 km |
| Afmetingen | |||
| Lengte / Breedte / Hoogte | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.950 / 1.840 / 1.450 mm |
| Wielbasis | 2.825 mm | 2.825 mm | 2.825 mm |
| Exterieur onderscheidingen | |||
| Tralie ontwerp | Standaard "Onder voorrang" (horizontale staven) | Standaard + chroomaccenten | Sportrooster (honingraatvormig) + lagere zijrokken |
| Buitentrim | Zwarte raamtrim | Chromen raamtrim | Zwarte raamtrim + Zwarte spiegeldoppen |
| Wielen | 17-inch lichtmetalen velgen | 17-inch lichtmetalen velgen | 19-inch sportlichtmetalen velgen |
| Uitlaat | Enkele uitlaat (verborgen) | Enkele uitlaat (verborgen) | Dubbele uitlaatopeningen (zichtbaar) |
| Achterste spoiler | Niet uitgerust | Niet uitgerust | Kofferlipspoiler |
| Interieur en comfort | |||
| Stoelen | Stof / synthetisch leer (stof/synthetisch leer gecombineerd) | Synthetisch leer (imitatieleer) | Synthetisch leer + sportstiksel (sportieve stijl) |
| Instelling van de bestuurdersstoel | Handmatig (6-weg) | Elektrisch (10-weg) met lendensteun | Elektrisch (10-weg) met lendensteun |
| Verwarming / koeling voor de voorstoelen | Niet uitgerust | Verwarmd (meestal optioneel/regio-specifiek) | Verwarmd (meestal optioneel/regio-specifiek) |
| Interieurbekleding | Standaard pianozwart | Standaard + houtnerfaccenten | Metalen pedalen + Zwarte sportafwerking |
| Klimaatcontrole | Tweezonig automatisch | Tweezonig automatisch | Tweezonig automatisch |
| Infotainment en connectiviteit | |||
| Digitale Instrumentencluster | 7-inch multifunctioneel display | 7-inch multifunctioneel display | 12,3-inch volledig digitaal instrumentencluster |
| Centrale display | 10,25-inch aanraakscherm | 12,3-inch touchscreen | 12,3-inch touchscreen |
| Connectiviteit | Draadloos Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Draadloos Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Draadloos Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Audio systeem | 6 luidsprekers | 6 luidsprekers | 6 luidsprekers (+ optie voor JBL 9-luidsprekersysteem) |
| Veiligheid en ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Voorspellend botsingssysteem (PCS) | Standaard | Standaard | Standaard |
| Adaptieve Cruise Control (ACC) | Volledig bereik van snelheden | Volledig bereik van snelheden | Volledig bereik van snelheden |
| Stuurondersteuning voor spoorvolging (LTA) | Standaard | Standaard | Standaard |
| Dode-hoekwaarschuwing (BSM) | Niet uitgerust | Standaard | Standaard |
| Waarschuwing voor verkeer van achteren (RCTA) | Niet uitgerust | Standaard | Standaard |
| Parkeersensoren (voor- en achterzijde) | Alleen achterzijde (achteruitrijcamera standaard) | Voor- en achterzijde (4/4) | Voor- en achterzijde (4/4) |
Opmerking over beschikbaarheid:
De 2.0S Sport Edition heeft een verlengd carrosserie (4.950 mm) door de sportievere bumpers, terwijl de mechanische constructie hetzelfde blijft als die van de Luxury/Ellite.
Elite versus Luxury: De Luxury-uitvoering voegt voornamelijk een 12,3-inch centraal scherm toe (in plaats van 10,25 inch), een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoelen van synthetisch leer (in plaats van stofmix), BSM/RCTA en parkeersensoren aan de voorzijde[citation:1].
De 2.0S Sport Edition richt zich op visuele sportiviteit, waaronder een unieke grille, dubbele uitlaat, 19-inch wielen en een volledig digitale 12,3-inch bestuurdersdisplay, waardoor deze zich onderscheidt van de standaard Luxury-uitvoering, ondanks het delen van dezelfde motor[citation:2].
Jietu-X95 2023 Era-versie 1.6t DCT 7-zits nieuw model
MG Mg52025 180dvvt Sedan First Edition R16 Bandenmaat Automatische Versnellingsbak FWD Aandrijving Achteruitrijcamera Linksbesturing Leder Benzine/Petrol
2023 Tank 500 Sportuitvoering 3.0T Topprestaties 5-zits Sportwagen
2025 Li AutoL9 Ultra Slimme Vernieuwde Editie Nieuwe Energie Elektrisch Voertuig met Brandstofceltechnologie