| Categorie | Model: Ediția Elite 2.0E (Ediția Elite) | Model: Ediția de Lux 2.0G (Ediția de Lux) | Model: Ediția Sport 2.0S (Ediția Sport) |
|---|---|---|---|
| Informații de bază | |||
| Producător | GAC Toyota (GAC Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Nivel de echipare / Cod echipare | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| Prețul recomandat de producător (Preț orientativ) | Aprox. ¥171.800 | Aprox. ¥181.800 | Aprox. ¥192.800 |
| Stilul corpului | sedan cu 4 uși | sedan cu 4 uși | sedan cu 4 uși |
| Sistem de propulsie și performanță | |||
| Tipul motorului | motor 2.0 L cu aspirație naturală, în linie, 4 cilindri (M20C) | motor 2.0 L cu aspirație naturală, în linie, 4 cilindri (M20C) | motor 2.0 L cu aspirație naturală, în linie, 4 cilindri (M20C) |
| Putere maximă | 173 CP (127 kW) @ 6.600 rpm | 173 CP (127 kW) @ 6.600 rpm | 173 CP (127 kW) @ 6.600 rpm |
| Terenul maxim | 206 N·m @ 4.500–5.000 rpm | 206 N·m @ 4.500–5.000 rpm | 206 N·m @ 4.500–5.000 rpm |
| Transmisie | Cutie CVT (cu 10 trepte simulate / schimbare directă) | Cutie CVT (cu 10 trepte simulate / schimbare directă) | Cutie CVT (cu 10 trepte simulate / schimbare directă) |
| Sistem de Propulsie | Tractiune anterioră (FWD) | Tractiune anterioră (FWD) | Tractiune anterioră (FWD) |
| Consumul de combustibil conform WLTC | ~6,03 L/100 km | ~6,03 L/100 km | ~6,07 L/100 km |
| Dimensiuni | |||
| Lungime / Lățime / Înălțime | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.950 / 1.840 / 1.450 mm |
| Ampatament | 2.825 mm | 2.825 mm | 2.825 mm |
| Diferențieri exterioare | |||
| Design grilă | Standard „Sub prioritate” (bare orizontale) | Standard + accente cromate | Grilă sport cu ochiuri de fagure (în formă de fagure) + fuste laterale inferioare |
| Finisaje exterioare | Finisaj negru pentru geamuri | Finisaj crom pentru geamuri | Finisaj negru pentru geamuri + Capete de oglinzi negre |
| Roți | jante din aliaj de 17 inch | jante din aliaj de 17 inch | jante aliaj sport de 19 inch |
| Exhaust | Ieșire simplă (ascunsă) | Ieșire simplă (ascunsă) | Ieșiri duble de eșapament (vizibil) |
| Spoiler posterior | Nu este echipat | Nu este echipat | Spoiler margine bagaj |
| Interior și confort | |||
| Scaune | Stofă / piele sintetică (amestec de stofă și piele sintetică) | Piele sintetică (imitație de piele) | Piele sintetică + broderie sport (stil sport) |
| Reglajul Scaunului de Sofer | Manual (6 poziții) | Electric (10 poziții) cu sprijin lombar | Electric (10 poziții) cu sprijin lombar |
| Încălzire / răcire pentru scaunele din față | Nu este echipat | Încălzite (de obicei opționale / specifice regiunii) | Încălzite (de obicei opționale / specifice regiunii) |
| Decor interior | Negru pian standard | Standard + accente în lemn | Pedale metalice + Garnitură sport neagră |
| Climatizare | Bizona Automată | Bizona Automată | Bizona Automată |
| Infotainment și conectivitate | |||
| Panou Instrumente Digital | ecran multifuncțional de 7 inch | ecran multifuncțional de 7 inch | afisaj digital complet de 12,3 inch |
| Afișaj central | ecran tactil de 10,25 inch | ecran tactil de 12,3 inch | ecran tactil de 12,3 inch |
| Conectivitate | Apple CarPlay fără fir, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay fără fir, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay fără fir, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Sistem audio | 6 difuzoare | 6 difuzoare | 6 difuzoare (+ opțiune pentru sistemul JBL cu 9 difuzoare) |
| Siguranță și sisteme avansate de asistență la conducere (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Sistem de prevenire a coliziunilor (PCS) | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control adaptiv (ACC) | Plajă completă de viteze | Plajă completă de viteze | Plajă completă de viteze |
| Asistență pentru urmărirea benzii (LTA) | Standard | Standard | Standard |
| Monitorizare puncte orbitale (BSM) | Nu este echipat | Standard | Standard |
| Alertă pentru trafic transversal posterior (RCTA) | Nu este echipat | Standard | Standard |
| Sensoare de parcare (față/spate) | Doar spate (camera din spate este standard) | Față și spate (4/4) | Față și spate (4/4) |
Notă privind disponibilitatea:
The ediția Sport 2.0S are o caroserie prelungită (4.950 mm) datorită parașocurilor mai sportive, în timp ce structura mecanică rămâne aceeași ca la variantele Luxury/Ellite.
Elite vs. Luxury: Versiunea Luxury adaugă în principal ecran central de 12,3 inch (în loc de 10,25 inch), scaun conductor reglabil electric, scaune din piele sintetică (în loc de amestec de textile), sistem BSM/RCTA și sensoare de parcare în față[citation:1].
Ediția Sport 2.0S se concentrează pe aspectul sportiv vizual, inclusiv o grilă unică, evacuare dublă, jante de 19 inch și un afișaj digital complet de 12,3 inch pentru șofer, diferențind-o de varianta standard Luxury, deși împart același motor[citation:2].
Jietu-X95 Versiunea 2023 Era 1.6t DCT 7 Locuri Mașină Nouă
MG Mg52025 180dvvt Sedan First Edition Dimensiune Anvelopă R16 Cutie Automată de Viteze Tracție Față Camera Spate Volan Stânga Piele Benzină/Petrol
2023 Tank 500 Ediție Sport 3.0T Performanță Maximă Autoturism 5 Locuri
2025 Li AutoL9 Ediția Ultra Inteligentă Actualizată Vehicul Electric cu Tehnologie de Celulă Cu Combustibil