| Kategorija | Model: Edizzjoni Elite 2.0E (Edizzjoni Elite) | Model: Edizzjoni Luxuż 2.0G (Edizzjoni Luxuż) | Model: Edizzjoni Sport 2.0S (Edizzjoni Sport) |
|---|---|---|---|
| Informazzjoni bażika | |||
| Manifattur | GAC Toyota (GAC Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Livell / Kodiċi tal-Modell | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| Prezz MMR (Prezz Guida) | Madwar ¥171,800 | Madwar ¥181,800 | Madwar ¥192,800 |
| Stil ta' Ġism | sedan b'4 bibien | sedan b'4 bibien | sedan b'4 bibien |
| Sistema tal-Qawwa u l-Performativa | |||
| Tip ta' magna | 2.0L b’Aspirazzjoni Naturali Inline-4 (M20C) | 2.0L b’Aspirazzjoni Naturali Inline-4 (M20C) | 2.0L b’Aspirazzjoni Naturali Inline-4 (M20C) |
| Potenza Massima | 173 Ps (127 kW) @ 6,600 rpm | 173 Ps (127 kW) @ 6,600 rpm | 173 Ps (127 kW) @ 6,600 rpm |
| Torque massimu | 206 N·m @ 4,500–5,000 rpm | 206 N·m @ 4,500–5,000 rpm | 206 N·m @ 4,500–5,000 rpm |
| Trasmissjoni | CVT (b’simulazzjoni ta’ 10 veloċitajiet / Shift Dirett) | CVT (b’simulazzjoni ta’ 10 veloċitajiet / Shift Dirett) | CVT (b’simulazzjoni ta’ 10 veloċitajiet / Shift Dirett) |
| Sistema tal-ġenera | Ġenera tal-ħin (FWD) | Ġenera tal-ħin (FWD) | Ġenera tal-ħin (FWD) |
| Kunsum ta' Ħutta skont il-WLTC | ~6,03 L/100km | ~6,03 L/100km | ~6,07 L/100km |
| Dimensjonijiet | |||
| It-Tul / Il-Wisa' / Il-Bogħod | 4,915 / 1,840 / 1,450 mm | 4,915 / 1,840 / 1,450 mm | 4,950 / 1,840 / 1,450 mm |
| Distanza bejn il-wheels | 2,825 mm | 2,825 mm | 2,825 mm |
| Differenziżi Barrani | |||
| Disinn tal-Grill | Standard "Taħt il-Priorità" (Barri Orizzontali) | Standard + Aċċenti ta' Krom | Grill Sport bil-Mesh (Bħall-ħut) + Skirt ta’ Ġewwa t'Isfel |
| Tiswir Barrani | Tiswir iswed tal-bieb | Tiswir krom tal-bieb | Tiswir iswed tal-bieb + Kapoċċi mis-seħħa iswed |
| Ruota | ruedi tal-alloy ta’ 17 pulzier | ruedi tal-alloy ta’ 17 pulzier | rutti tal-alloy sport ta’ 19 pulzier |
| Ħajkija | Oġġett waħda (Mistur) | Oġġett waħda (Mistur) | Oġġetti ta’ eżaużt doppji (Vizzibbli) |
| Spoiler Posteriori | Msuqqof | Msuqqof | Spojler tal-Bord ta' Wara |
| Intern u Komfort | |||
| Sedili | Tessut / Kulur Sintetiku (tessut/kulur sintetiku miksuj) | Kużina sintetika (imitazzjoni ta’ kulur) | Kulur Sintetiku + Tisjil Sportiv (bil-istil sportiv) |
| Aġjustament tal-Sea tal-Ħafna | B'mod Iżda (6-modi) | B'Pulsa (10-modi) b'Appoġġ għall-Għada | B'Pulsa (10-modi) b'Appoġġ għall-Għada |
| Iżda tal-Bogħoz tal-Qaddiem b'Ħelsien / Ħarrija | Msuqqof | B'Ħelsien (Obbligatorju biss fil-każijiet speċifiċi jew skont ir-reġjun) | B'Ħelsien (Obbligatorju biss fil-każijiet speċifiċi jew skont ir-reġjun) |
| Imbelliment tan-Nofs | It-Tajjeb Standard bil-Baħar Iswed | Standard + Aċċenti ta' Ħaġra | Pedali tal-Metal + Trim Sport Iżda |
| Kontroll tal-Klima | Otomatiku ta' Żoni Dbieħ | Otomatiku ta' Żoni Dbieħ | Otomatiku ta' Żoni Dbieħ |
| Sistema ta’ intrateniment u konnessjoni | |||
| Kluster ta' Strumenti Dijitali | display Multi-info ta' 7 pulzier | display Multi-info ta' 7 pulzier | kluster Dijitali Sħiħ ta' 12,3 pulzier |
| Displej Ċentrali | skreen ta' 10,25 pulzier bil-touch | skreen ta' 12.3 pulzier b'Tatwir | skreen ta' 12.3 pulzier b'Tatwir |
| Konnettività | Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar b’konnessjoni wiriless | Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar b’konnessjoni wiriless | Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar b’konnessjoni wiriless |
| Sistema tal-Audjo | 6 kelliema | 6 kelliema | 6 Altoparlanti (+ Opzjoni għal 9 Altoparlanti JBL) |
| Sigurtà u ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Sistema ta’ Pre-Kollijoni (PCS) | Standard | Standard | Standard |
| Kruż Kontroll Adattabbli (ACC) | Gamma b’s-sħana sħiħa | Gamma b’s-sħana sħiħa | Gamma b’s-sħana sħiħa |
| Assistenza għall-Ittraġjar tal-Linja (LTA) | Standard | Standard | Standard |
| Monitor tal-Punt Tajjeb (BSM) | Msuqqof | Standard | Standard |
| Alerta għall-Ġuris ta’ Ħitan fil-Parti Aħħar (RCTA) | Msuqqof | Standard | Standard |
| Sensuri għall-Parkjar (Quddiem/Ħażen) | Biss ħażen (kamera ħażen standard) | Iżda u Ħaġar (4/4) | Iżda u Ħaġar (4/4) |
Nota dwar il-Bidla:
Il- edizzjoni Sport 2.0S għandu korpu itwal (4,950 mm) minħabba l-bumperijiet iktar sporti, filwaqt li l-binja mekkanika tibqa’ bħall-Luxury/Elite.
Elite kontra Luxury: It-taħdija Luxury tożżel biss is-screen ċentrali ta’ 12,3 pulzier (minn 10,25 pulzier), is-sits tal-ħaddiem bil-pulzanti, is-sits ta’ kulur sintetiku (minn mixta ta’ koton), il-BSM/RCTA, u is-sensuri tal-parkjar ġewlieni[citation:1].
L-Edizzjoni Sport 2.0S tiffoka fuq is-sporti vizzwali, inklużi grille uniku, eżawst doppju, ħruġ ta’ 19 pulzier, u displej diġitali sħiħ ta’ 12,3 pulzier għall-ħaddiem, li jiddefferenzja minn it-taħdija standard Luxury għalkemm it-tajjara tikkondividi l-istess motor[citation:2].
Jietu-X95 2023 Era Verżjoni 1.6t DCT 7-Post Ġdid Karozza
MG Mg52025 180dvvt Sedan Edizzjoni Prelimnari R16 Kejl tal-Tire Baxx Statiku Spejt Tax-Xellug Tal-Kamra Lurien Steerinf tal-Pelle Gas/Petrol
2023 Tank 500 Edizzjoni Sportiva 3.0T Performanza Massima Karija tas-Sport ta' 5 Post
2025Li AutoL9 Ultra Smart Renewal Edition Vettura Elettrika ta' Enerġija Ġdida bit-Teknoloġija taċ-Ċelloli tal-Fjuwil