| Kategorija | Model: 2.0E Elite Edition (精英版) | Model: 2.0G Luxury Edition (豪华版) | Model: 2.0S Sport Edition (运动版) |
|---|---|---|---|
| Osnovne informacije | |||
| Proizvođač | GAC Toyota (广汽丰田) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Kod za razred / obredu | 2.0E | 2.0G | 2,0 S |
| U skladu s člankom 3. stavkom 1. | Oko 171.800 jena. | Oko 181.800 jena. | Oko 192 800 jena. |
| Stil karoserije | 4-vrata sedan | 4-vrata sedan | 4-vrata sedan |
| Pogonski sustav i performanse | |||
| Vrsta motora | s druge strane, za proizvodnju električnih goriva za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za | s druge strane, za proizvodnju električnih goriva za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za | s druge strane, za proizvodnju električnih goriva za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za snimanje u sustavu za |
| Maksimalna konjska snaga | svaka vrsta vozila mora biti opremljena s: | svaka vrsta vozila mora biti opremljena s: | svaka vrsta vozila mora biti opremljena s: |
| Maksimalni okretni moment | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 km/h, mora se upotrebljavati: | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 km/h, mora se upotrebljavati: | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 km/h, mora se upotrebljavati: |
| Prijenos | Svaka vrsta vozila mora biti u skladu s ovom Uredbom. | Svaka vrsta vozila mora biti u skladu s ovom Uredbom. | Svaka vrsta vozila mora biti u skladu s ovom Uredbom. |
| Pogonski sklop | Pogon na prednje kotače (FWD) | Pogon na prednje kotače (FWD) | Pogon na prednje kotače (FWD) |
| U skladu s člankom 4. stavkom 2. | ~ 6,03 l/100 km | ~ 6,03 l/100 km | ~ 6,07 l/100 km |
| Dimenzije | |||
| Dužina / Širina / Visina | smanjenje dužine | smanjenje dužine | s druge strane, u slučaju da se ne primjenjuje, to se može smatrati da je u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
| Razmak između kotača | smanjenje | smanjenje | smanjenje |
| Vanjske razlike | |||
| Dizajn rešetke | U skladu s člankom 4. stavkom 1. | Standardni + Chrome naglasi | S druge strane, (蜂状) + Donje strane suknje |
| Izvanjska obloga | Crna obloga prozora | Chrome prozorni obronak | Crna prozorna obloga + crna ogledala |
| Kotači | 17 inčnih kola od legure | 17 inčnih kola od legure | 19 inčnih sportskih kola od legure |
| Izduvno | S druge strane, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi u proizvodnji, mora se upotrebljavati: | S druge strane, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi u proizvodnji, mora se upotrebljavati: | S druge strane, u slučaju da se ne primjenjuje, mora se upotrebljavati: (Vidljivo) |
| Zadnji spoiler | Ne opremljen | Ne opremljen | Spoiler na krovnu trku |
| Unutrašnjost i udobnost | |||
| Sjedala | Tkanina / sintetička koža (织物/仿皮混搭) | Slastični proizvodi od kože | Sintetička koža + sportsko šišanje (运动风格) |
| Podešavanje vozačevog sjedala | Priručnik za upravljanje | Snaga (10-put) s lješnim | Snaga (10-put) s lješnim |
| Srednja sjedala | Ne opremljen | (obično ne obavezno/specifično za regiju) | (obično ne obavezno/specifično za regiju) |
| Unutrašnja obloga | Standardni klavir crni | Standardni + Woodgrain naglasi | Metalne pedale + Crni sportni ukras |
| Klima uređaj | Dvozonski Automatski | Dvozonski Automatski | Dvozonski Automatski |
| Informacijsko-zabavni sustavi i povezanost | |||
| Digitalni Instrumentni Klaster | 7-inčni multiinfo ekran | 7-inčni multiinfo ekran | 12.3-inčni pun digitalni klaster |
| Središnji zaslon | 10,25-inčni ekran osjetljiv na dodir | 12,3-inčni dodirni zaslon | 12,3-inčni dodirni zaslon |
| Povezivost | Bežično Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Bežično Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Bežično Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Zvučni sustav | 6 zvučnika | 6 zvučnika | 6 zvučnika (+ opcija za JBL 9-glasnog zvučnika) |
| U skladu s člankom 3. stavkom 2. | |||
| U skladu s člankom 6. stavkom 2. | Standard | Standard | Standard |
| Adaptivno putno tempomat (ACC) | Uobičajeni broj | Uobičajeni broj | Uobičajeni broj |
| Sljedeći članak: | Standard | Standard | Standard |
| Slijepa točka (BSM) | Ne opremljen | Standard | Standard |
| U slučaju da se vozilo ne može zaustaviti, mora se osigurati da se ne pojačaju nikakvi promjenjivi udari. | Ne opremljen | Standard | Standard |
| Senzori za parkiranje (prednji/zadnji) | Sljedeći članak: | Prednji i stražnji dio (4/4) | Prednji i stražnji dio (4/4) |
Upis o dostupnosti:
The 2.0S Sport Edition s obzirom na sportivnije branike, ima produženo tijelo (4.950 mm), dok mehanička struktura ostaje ista kao u Luxury/Elite.
Elitni protiv luksuznog: Luksuzna garnitura uglavnom dodaje centralni ekran od 12,3 inča (u odnosu na 10,25 inča), sjedalo za vozača Power, sjedala od sintetičke kože (u odnosu na mješavinu tkanine), BSM / RCTA i senzore za parkiranje ispred.
2.0S Sport Edition fokusira se na vizuelnu sportsku izglednost, uključujući jedinstvenu rešetku, dvostruki izduvni izduvni sustav, 19-inčna kotača i potpuno digitalni 12,3-inčni displej za vozača, što ga razlikuje od standardne luksuzne opreme unatoč zajedničkom motoru.
Jietu-X95 2023 Era verzija 1.6t DCT 7-sjedno novo vozilo
MG Mg5 2025 180dvvt Sedan First Edition R16 veličina guma Automatski mjenjač prednji pogon kamera za vožnju unazad lijevi upravljač kožni volan benzin/plin
2023 Tank 500 Sportsko izdanje 3.0T Najbolja učinkovitost Sportski automobil za 5 osoba
li AutoL9 2025., ultra pametna obnovljena izdanje, vozilo nove energije s tehnologijom gorivne ćelije