| Catégorie | Modèle : Édition Élite 2.0E | Modèle : Édition de Luxe 2.0G | Modèle : Édition Sport 2.0S |
|---|---|---|---|
| Informations de base | |||
| Fabricant | GAC Toyota (GAC Toyota) | Gac Toyota | Gac Toyota |
| Niveau de finition / Code de finition | 2,0E | 2.0G | 2.0S |
| Prix catalogue (prix indicatif) | Environ ¥171 800 | Environ ¥181 800 | Environ ¥192 800 |
| Style du corps | berline 4 portes | berline 4 portes | berline 4 portes |
| Transmission et performances | |||
| Type de moteur | moteur 4 cylindres en ligne de 2,0 L à aspiration naturelle (M20C) | moteur 4 cylindres en ligne de 2,0 L à aspiration naturelle (M20C) | moteur 4 cylindres en ligne de 2,0 L à aspiration naturelle (M20C) |
| Puissance maximale | 173 ch (127 kW) à 6 600 tr/min | 173 ch (127 kW) à 6 600 tr/min | 173 ch (127 kW) à 6 600 tr/min |
| Couple maximal | 206 N·m à 4 500–5 000 tr/min | 206 N·m à 4 500–5 000 tr/min | 206 N·m à 4 500–5 000 tr/min |
| Transmission | Boîte CVT (10 rapports simulés / changement de vitesse direct) | Boîte CVT (10 rapports simulés / changement de vitesse direct) | Boîte CVT (10 rapports simulés / changement de vitesse direct) |
| Train de puissance | Transmission avant (FWD) | Transmission avant (FWD) | Transmission avant (FWD) |
| Consommation de carburant WLTC | environ 6,03 L/100 km | environ 6,03 L/100 km | environ 6,07 L/100 km |
| Dimensions | |||
| Longueur / Largeur / Hauteur | 4 915 / 1 840 / 1 450 mm | 4 915 / 1 840 / 1 450 mm | 4 950 / 1 840 / 1 450 mm |
| Empattement | 2 825 mm | 2 825 mm | 2 825 mm |
| Distinctions extérieures | |||
| Design grille | Grille standard « sous priorité » (barres horizontales) | Grille standard + accents chromés | Grille sport en treillis (en nid d’abeille) + jupes latérales inférieures |
| Finitions extérieures | Moulures de vitrage noires | Garniture de vitre chromée | Garniture de vitre noire + caches de rétroviseurs noirs |
| Roues | jantes alliage de 17 pouces | jantes alliage de 17 pouces | jantes en alliage sport de 19 pouces |
| Échappement | Sortie unique (intégrée) | Sortie unique (intégrée) | Deux sorties d’échappement (Visible) |
| Spoiler arrière | Non équipé | Non équipé | Spoiler sur le hayon |
| Intérieur et Confort | |||
| Sièges | Tissu / cuir synthétique (tissu et cuir synthétique combinés) | Cuir synthétique (similicuir) | Cuir synthétique + surpiqûres sportives (style sportif) |
| Réglage du siège conducteur | Réglage manuel (6 directions) | Réglage électrique (10 directions) avec soutien lombaire | Réglage électrique (10 directions) avec soutien lombaire |
| Chauffage / Climatisation des sièges avant | Non équipé | Chauffage (généralement en option / spécifique à la région) | Chauffage (généralement en option / spécifique à la région) |
| Habillage intérieur | Noir piano standard | Standard + accents en placage bois | Pédales métalliques + Garniture sport noire |
| Climatisation | Bizonaire automatique | Bizonaire automatique | Bizonaire automatique |
| Infodivertissement et connectivité | |||
| Tableau de bord numérique | écran multifonction de 7 pouces | écran multifonction de 7 pouces | tableau de bord entièrement numérique de 12,3 pouces |
| Affichage central | écran tactile de 10,25 pouces | écran tactile de 12,3 pouces | écran tactile de 12,3 pouces |
| Connectivité | Apple CarPlay sans fil, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay sans fil, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay sans fil, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Système audio | 6 orateurs | 6 orateurs | 6 haut-parleurs (+ option JBL à 9 haut-parleurs) |
| Sécurité et systèmes d'aide à la conduite (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Système de précollision (PCS) | Standard | Standard | Standard |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | Plage de vitesse complète | Plage de vitesse complète | Plage de vitesse complète |
| Assistance au suivi de voie (LTA) | Standard | Standard | Standard |
| Moniteur d'angle mort (BSM) | Non équipé | Standard | Standard |
| Avertissement de circulation transversale arrière (RCTA) | Non équipé | Standard | Standard |
| Capteurs de stationnement (avant/arrière) | Arrière uniquement (caméra arrière standard) | Avant et arrière (4/4) | Avant et arrière (4/4) |
Remarque concernant la disponibilité :
Le édition Sport 2.0S se distingue par une carrosserie allongée (4 950 mm) due aux pare-chocs plus sportifs, tandis que la structure mécanique reste identique à celle des versions Luxury/Elite.
Elite contre Luxury : La finition Luxury ajoute principalement un écran central de 12,3 pouces (contre 10,25 pouces), un siège conducteur électrique, des sièges en cuir synthétique (contre un mélange tissu), le système BSM/RCTA et des capteurs de stationnement avant [citation:1].
L'Édition Sport 2.0S met l'accent sur l’aspect visuel sportif, notamment grâce à une calandre spécifique, à une double sortie d’échappement, à des jantes de 19 pouces et à un affichage conducteur entièrement numérique de 12,3 pouces, ce qui la distingue de la finition Luxury standard, bien qu’elles partagent le même moteur [citation:2].
Jietu-X95 Version 2023 de l'ère 1.6t DCT 7-places Nouvelle voiture
MG Mg52025 180dvvt Sedan Première Édition Pneus R16 Boîte Automatique Propulsion Avant Caméra Arrière Volant à Gauche Cuir Essence/Pétrole
2023 Tank 500 Édition Sport 3,0T Performance Maximale Berline sportive 5 places
2025 Li Auto L9 Édition Ultra Intelligente Renouvelée Véhicule Électrique à Hydrogène avec Technologie de Pile à Combustible