| Categoría | Modelo: Edición Elite 2.0E (Edición Elite) | Modelo: Edición de Lujo 2.0G (Edición de Lujo) | Modelo: Edición Deportiva 2.0S (Edición Deportiva) |
|---|---|---|---|
| Información básica | |||
| Fabricante | GAC Toyota (GAC Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Versión / Código de versión | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| PPR (Precio Sugerido de Venta al Público) | Aprox. ¥171.800 | Aprox. ¥181.800 | Aprox. ¥192.800 |
| Estilo de carrocería | sedán de 4 puertas | sedán de 4 puertas | sedán de 4 puertas |
| Grupo motriz y rendimiento | |||
| TIPO DE MOTOR | 2.0 L de 4 cilindros en línea, aspiración natural (M20C) | 2.0 L de 4 cilindros en línea, aspiración natural (M20C) | 2.0 L de 4 cilindros en línea, aspiración natural (M20C) |
| Potencia máxima | 173 CV (127 kW) a 6.600 rpm | 173 CV (127 kW) a 6.600 rpm | 173 CV (127 kW) a 6.600 rpm |
| Par Máximo | 206 N·m a 4.500-5.000 rpm | 206 N·m a 4.500-5.000 rpm | 206 N·m a 4.500-5.000 rpm |
| Transmisión | CVT (10 velocidades simuladas / cambio directo) | CVT (10 velocidades simuladas / cambio directo) | CVT (10 velocidades simuladas / cambio directo) |
| El tren de transmisión | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) |
| Consumo de combustible WLTC | ~6,03 L/100 km | ~6,03 L/100 km | ~6,07 L/100 km |
| Dimensiones | |||
| Largo / Ancho / Alto | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.915 / 1.840 / 1.450 mm | 4.950 / 1.840 / 1.450 mm |
| Distancia entre ejes | 2.825 mm | 2.825 mm | 2.825 mm |
| Distinciones exteriores | |||
| Diseño de rejilla | Estándar «Bajo prioridad» (barras horizontales) | Estándar + detalles cromados | Rejilla deportiva de malla (en forma de panal) + faldones laterales inferiores |
| Acabados exteriores | Acabado negro para los marcos de las ventanas | Moldura cromada de ventanilla | Moldura negra de ventanilla + tapas negras de retrovisores |
| Ruedas | llantas de aleación de 17 pulgadas | llantas de aleación de 17 pulgadas | llantas deportivas de aleación de 19 pulgadas |
| Escape | Tubo de escape simple (oculto) | Tubo de escape simple (oculto) | Tubos de escape dobles (Visible) |
| Spoiler trasero | No equipado | No equipado | Spoiler labio de maletero |
| Interior y comodidad | |||
| Asientos | Tela / cuero sintético (mezcla de tela y cuero sintético) | Cuero sintético (imitación de cuero) | Cuero sintético + pespunte deportivo (estilo deportivo) |
| Ajuste del asiento del conductor | Manual (6 posiciones) | Eléctrico (10 posiciones) con soporte lumbar | Eléctrico (10 posiciones) con soporte lumbar |
| Calefacción y ventilación de los asientos delanteros | No equipado | Calefactables (normalmente opcional / específico por región) | Calefactables (normalmente opcional / específico por región) |
| Revestimiento interior | Negro piano estándar | Estándar + detalles de imitación de madera | Pedales de metal + Acabado deportivo negro |
| Control Climático | Automático de Dos Zonas | Automático de Dos Zonas | Automático de Dos Zonas |
| Infotainment y conectividad | |||
| Panel de Instrumentos Digital | pantalla multifunción de 7 pulgadas | pantalla multifunción de 7 pulgadas | cuadro de instrumentos digital completo de 12,3 pulgadas |
| Pantalla central | pantalla táctil de 10,25 pulgadas | pantalla Táctil de 12,3 pulgadas | pantalla Táctil de 12,3 pulgadas |
| Conectividad | Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, CarLife y HiCar | Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, CarLife y HiCar | Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, CarLife y HiCar |
| Sistema de Audio | 6 oradores | 6 oradores | 6 altavoces (+ opción de sistema JBL con 9 altavoces) |
| Seguridad y sistemas ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Sistema de precolisión (PCS) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | Rango de velocidad completa | Rango de velocidad completa | Rango de velocidad completa |
| Asistencia de seguimiento de carril (LTA) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Monitor de punto ciego (BSM) | No equipado | Estándar | Estándar |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | No equipado | Estándar | Estándar |
| Sensores de aparcamiento (delanteros/traseros) | Solo traseros (cámara trasera de serie) | Delanteros y traseros (4/4) | Delanteros y traseros (4/4) |
Nota sobre disponibilidad:
El edición Deportiva 2.0S cuenta con una carrocería alargada (4.950 mm) debido a los paragolpes más deportivos, mientras que la estructura mecánica permanece igual que en las versiones Luxury/Elite.
Elite frente a Luxury: La versión Luxury incorpora principalmente una pantalla central de 12,3 pulgadas (frente a 10,25 pulgadas), asiento del conductor eléctrico, asientos de cuero sintético (frente a combinación de tejidos), sistema de alerta de punto ciego (BSM) y alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), así como sensores de aparcamiento delanteros [citación:1].
La Edición Deportiva 2.0S se centra en un aspecto más deportivo, incluyendo una parrilla exclusiva, doble tubo de escape, llantas de 19 pulgadas y una pantalla digital completa de 12,3 pulgadas para el conductor, lo que la diferencia de la versión Luxury estándar, a pesar de compartir el mismo motor [citación:2].
Jietu-X95 Versión Era 2023 1.6t DCT 7 Plazas Nuevo Vehículo
MG Mg5 2025 180dvvt Sedán Primera Edición Tamaño de Neumático R16 Caja de Cambios Automática Tracción Delantera (FWD) Cámara Trasera Volante a la Izquierda Asientos de Cuero Gas/Gasolina
2023 Tank 500 Edición Deportiva 3.0T Rendimiento Máximo Coche Deportivo para 5 Plazas
2025Li AutoL9 Ultra Smart Renewal Edition Vehículo eléctrico de nueva energía con tecnología de pila de combustible