| หมวดหมู่ | รุ่น: 2.0E รุ่นเอลิท (รุ่นเอลิท) | รุ่น: 2.0G รุ่นหรู (รุ่นหรู) | รุ่น: 2.0S รุ่นสปอร์ต (รุ่นสปอร์ต) |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| ผู้ผลิต | GAC Toyota (กวางโจว โตโยต้า) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| ระดับเกรด / รหัสรุ่น | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| ราคาขายปลีกแนะนำ (ราคาอ้างอิง) | ประมาณ ¥171,800 | ประมาณ ¥181,800 | ประมาณ ¥192,800 |
| สไตล์ของตัวถัง | ซีดาน 4 ประตู | ซีดาน 4 ประตู | ซีดาน 4 ประตู |
| ระบบขับเคลื่อนและสมรรถนะ | |||
| ประเภทเครื่องยนต์<br> | เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร แบบแอสไปเรเต็ดตามธรรมชาติ 4 สูบเรียง (M20C) | เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร แบบแอสไปเรเต็ดตามธรรมชาติ 4 สูบเรียง (M20C) | เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร แบบแอสไปเรเต็ดตามธรรมชาติ 4 สูบเรียง (M20C) |
| กำลังม้าสูงสุด | 173 แรงม้า (127 กิโลวัตต์) ที่ 6,600 รอบ/นาที | 173 แรงม้า (127 กิโลวัตต์) ที่ 6,600 รอบ/นาที | 173 แรงม้า (127 กิโลวัตต์) ที่ 6,600 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 206 นิวตัน-เมตร ที่ 4,500–5,000 รอบ/นาที | 206 นิวตัน-เมตร ที่ 4,500–5,000 รอบ/นาที | 206 นิวตัน-เมตร ที่ 4,500–5,000 รอบ/นาที |
| ระบบส่งกำลัง | ระบบเกียร์ CVT (จำลองเกียร์ 10 สปีด / Direct Shift) | ระบบเกียร์ CVT (จำลองเกียร์ 10 สปีด / Direct Shift) | ระบบเกียร์ CVT (จำลองเกียร์ 10 สปีด / Direct Shift) |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับล้อหน้า (FWD) | ขับล้อหน้า (FWD) | ขับล้อหน้า (FWD) |
| การบริโภคน้ำมันตามมาตรฐาน WLTC | ~6.03 ลิตร/100 กม. | ~6.03 ลิตร/100 กม. | ~6.07 ลิตร/100 กม. |
| มิติ | |||
| ความยาว / ความกว้าง / ความสูง | 4,915 / 1,840 / 1,450 มม. | 4,915 / 1,840 / 1,450 มม. | 4,950 / 1,840 / 1,450 มม. |
| ระยะล้อ | 2,825 มม. | 2,825 มม. | 2,825 มม. |
| ลักษณะภายนอกที่โดดเด่น | |||
| ดีไซน์ช่องลม | แบบมาตรฐาน "ภายใต้ลำดับความสำคัญ" (แถบแนวนอน) | แบบมาตรฐาน + ตกแต่งด้วยโครเมียม | กระจังหน้าแบบสปอร์ตตาข่าย (รูปทรงรังผึ้ง) + ซุ้มล้อด้านล่าง |
| ชิ้นส่วนตกแต่งภายนอก | กรอบกระจกสีดำ | กรอบกระจกโครเมียม | กรอบกระจกสีดำ + ฝาครอบกระจกมองข้างสีดำ |
| ล้อ | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว | ล้ออัลลอยแบบสปอร์ตขนาด 19 นิ้ว |
| Exhaust | ปลายท่อไอเสียแบบเดี่ยว (ซ่อนอยู่) | ปลายท่อไอเสียแบบเดี่ยว (ซ่อนอยู่) | ปลายท่อไอเสียแบบคู่ (มองเห็นได้) |
| สปอยเลอร์ท้าย | ไม่พร้อม | ไม่พร้อม | สปอยเลอร์ขอบท้าย |
| ภายในและสิ่งอำนวยความสะดวก | |||
| ที่นั่ง | ผ้า/หนังเทียม (ผ้า/หนังเทียมผสม) | หนังสังเคราะห์ (เลียนแบบหนัง) | หนังเทียม + เย็บแบบสปอร์ต (สไตล์กีฬา) |
| การปรับที่นั่งคนขับ | แบบปรับด้วยมือ (6 ทิศทาง) | แบบไฟฟ้า (10 ทิศทาง) พร้อมระบบรองรับส่วนเอว | แบบไฟฟ้า (10 ทิศทาง) พร้อมระบบรองรับส่วนเอว |
| ระบบทำความร้อน/ทำความเย็นสำหรับเบาะนั่งตอนหน้า | ไม่พร้อม | แบบทำความร้อน (มักเป็นอุปกรณ์เสริมตามแต่ละรุ่น/ภูมิภาค) | แบบทำความร้อน (มักเป็นอุปกรณ์เสริมตามแต่ละรุ่น/ภูมิภาค) |
| อุปกรณ์ตกแต่งภายใน | สีดำเงาแบบมาตรฐาน | แบบมาตรฐาน + ลายไม้ประดับ | แป้นเหยียบโลหะ + ชิ้นส่วนตกแต่งสไตล์สปอร์ตสีดำ |
| ระบบควบคุมอุณหภูมิ | อัตโนมัติแบบสองโซน | อัตโนมัติแบบสองโซน | อัตโนมัติแบบสองโซน |
| อินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อ | |||
| กลุ่มเครื่องมือดิจิทัล | จอแสดงข้อมูลแบบหลายฟังก์ชันขนาด 7 นิ้ว | จอแสดงข้อมูลแบบหลายฟังก์ชันขนาด 7 นิ้ว | หน้าจอแสดงข้อมูลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด 12.3 นิ้ว |
| หน้าจอแสดงผลตรงกลาง | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส 12.3 นิ้ว |
| การเชื่อมต่อ | Apple CarPlay แบบไร้สาย, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay แบบไร้สาย, Android Auto, CarLife, HiCar | Apple CarPlay แบบไร้สาย, Android Auto, CarLife, HiCar |
| ระบบเสียง | ลำโพง 6 ตัว | ลำโพง 6 ตัว | ลำโพง 6 ตัว (เพิ่มเติมเป็นลำโพง JBL 9 ตัวได้ตามตัวเลือก) |
| ระบบความปลอดภัยและระบบขับขี่ช่วยเหลือขั้นสูง (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| ระบบป้องกันการชนก่อนเกิดเหตุ (PCS) | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ (ACC) | ช่วงความเร็วเต็มรูปแบบ | ช่วงความเร็วเต็มรูปแบบ | ช่วงความเร็วเต็มรูปแบบ |
| ระบบช่วยติดตามเลน (LTA) | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ระบบแจ้งเตือนจุดบอด (BSM) | ไม่พร้อม | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ระบบเตือนการจราจรจากด้านหลังขณะถอย (RCTA) | ไม่พร้อม | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| เซ็นเซอร์จอดรถ (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | เฉพาะด้านหลัง (กล้องมองหลังมาตรฐาน) | ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (4/4) | ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (4/4) |
หมายเหตุเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน:
ท่อ รุ่น Sport Edition 2.0S มีความยาวตัวถังเพิ่มขึ้น (4,950 มม.) เนื่องจากกันชนแบบสปอร์ตมากขึ้น ขณะที่โครงสร้างทางกลยังคงเหมือนรุ่น Luxury/Elite
รุ่น Elite เทียบกับรุ่น Luxury: รุ่น Luxury เพิ่มหน้าจอกลางขนาด 12.3 นิ้ว (เทียบกับ 10.25 นิ้ว), ที่นั่งคนขับปรับไฟฟ้า, ที่นั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ (แทนที่จะเป็นผ้าผสม), ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตา (BSM) และระบบแจ้งเตือนการจอดรถแบบถอยหลัง (RCTA) รวมทั้งเซ็นเซอร์จอดรถด้านหน้า [อ้างอิง:1]
รุ่น Sport Edition 2.0S เน้นด้านความสปอร์ตเชิงภาพ โดยมีกระจังหน้าแบบพิเศษ ท่อไอเสียคู่ ล้อขนาด 19 นิ้ว และหน้าจอแสดงข้อมูลสำหรับผู้ขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด 12.3 นิ้ว ซึ่งทำให้รุ่นนี้แตกต่างจากรุ่น Luxury แบบมาตรฐาน แม้ว่าจะใช้เครื่องยนต์ร่วมกัน[citation:2]
Jietu-X95 2023 รุ่นยุคใหม่ 1.6t DCT รถยนต์ใหม่แบบ 7 ที่นั่ง
MG Mg5 2025 รุ่น 180dvvt เซดาน First Edition ยางขนาด R16 เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อนล้อหน้า มีกล้องถอยหลัง พวงมาลัยซ้าย พนักพิงหนัง ก๊าซ/เบนซิน
2023 Tank 500 รุ่น Sports Edition 3.0T สมรรถนะสูงสุด รถเก๋ง 5 ที่นั่ง
li AutoL9 ปี 2025 รุ่นอัปเกรดอัจฉริยะ ยานยนต์พลังงานใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้า