| Kategorija | Model: 2.0E Elite Edition (精英版) | Model: 2.0G Luxury Edition (豪华版) | Model: 2.0S Sport Edition (运动版) |
|---|---|---|---|
| OSNOVNE INFORMACIJE | |||
| Proizvođač | GAC Toyota (广汽丰田) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Kod za razred / obrad | 2.0E | 2.0G | 2.0S |
| MSRP (vodič cena) | Oko 171.800 jena. | Oko 181.800 jena. | Oko 192 800 jena. |
| Stil karoserije | sedana sa četiri vrata | sedana sa četiri vrata | sedana sa četiri vrata |
| Powertrain i performanse | |||
| Tip motora | 2,0L prirodno aspirirani inline-4 (M20C) | 2,0L prirodno aspirirani inline-4 (M20C) | 2,0L prirodno aspirirani inline-4 (M20C) |
| Maksimalna konjska snaga | 173 PS (127 kW) @ 6,600 obrta/min | 173 PS (127 kW) @ 6,600 obrta/min | 173 PS (127 kW) @ 6,600 obrta/min |
| Maksimalni moment | 206 N·m @ 4.500-5.000 obrta/min | 206 N·m @ 4.500-5.000 obrta/min | 206 N·m @ 4.500-5.000 obrta/min |
| Prenos | U slučaju da je sistem za upravljanje brzinama u skladu sa člankom 6. | U slučaju da je sistem za upravljanje brzinama u skladu sa člankom 6. | U slučaju da je sistem za upravljanje brzinama u skladu sa člankom 6. |
| Pogonski sistem | Pogon na prednje točkove (FWD) | Pogon na prednje točkove (FWD) | Pogon na prednje točkove (FWD) |
| Upotreba goriva WLTC | ~ 6,03 l/100 km | ~ 6,03 l/100 km | ~ 6,07 l/100 km |
| Dimenzije | |||
| Dužina / Širina / Visina | 4 915 / 1 840 / 1 450 mm | 4 915 / 1 840 / 1 450 mm | 4 950 / 1 840 / 1 450 mm |
| Razmak osa | od: | od: | od: |
| Spoljne razlike | |||
| Dizajn rešetke | Standardni "pod prioritetom" (horizontalne trake) | Standardni + Chrome naglasi | Srednja visina (蜂状) + Donja ruka |
| Spoljna obloga | Crna obloga prozora | Chrome prozore obrada | Crna prozorna obloga + crna ogledala |
| Točkovi | 17 inčnih kola od legure | 17 inčnih kola od legure | 19 inčnih sportskih kola od legure |
| Izduvni gas | Jednostavan izlaz (Skriven) | Jednostavan izlaz (Skriven) | Dvostruki izlaz za ispuštanje (Vidljivo) |
| Zadnji spoiler | Ne opremljen | Ne opremljen | Trunk Lip Spoiler |
| Unutrašnjost i udobnost | |||
| Seats | Tkanina / sintetička koža (织物/仿皮混搭) | Slastični proizvodi od kože | Sintetička koža + sportsko šišanje (运动风格) |
| Podesavanje vozačke sjednice | Ručno (6-put) | Snaga (10-put) sa lješnim | Snaga (10-put) sa lješnim |
| Srednja temperatura | Ne opremljen | Uređeni (obično opcionalno/specifično za regiju) | Uređeni (obično opcionalno/specifično za regiju) |
| Unutrašnja obloga | Standardni klavir crni | Standardni + Woodgrain akcenti | Metalne pedale + Crna sportska obloga |
| Klima kontrola | Automatska dvosmjerna | Automatska dvosmjerna | Automatska dvosmjerna |
| Infotainment i konektivnost | |||
| Digitalni instrumentni klaster | 7-inčni Multi-Info ekran | 7-inčni Multi-Info ekran | kompletno digitalno klaster od 12,3 inča |
| Centralni ekran | 10,25-inčni ekran osetljiv na dodir | 12,3-inčni dodirni ekran | 12,3-inčni dodirni ekran |
| Povezivost | Bežični Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Bežični Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Bežični Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Zvučni sistem | 6 zvučnika | 6 zvučnika | 6 zvučnika (+ Opcija za JBL 9-glasnik) |
| Bezbednost i ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Pre-kolizni sistem (PCS) | Standardne | Standardne | Standardne |
| Adaptivni tempomat (ACC) | Raspon punih brzina | Raspon punih brzina | Raspon punih brzina |
| Pomoć za praćenje trake (LTA) | Standardne | Standardne | Standardne |
| Slijepa tačka (BSM) | Ne opremljen | Standardne | Standardne |
| U slučaju da je vozilo u stanju da se zaustavi, mora se da se zaustavi. | Ne opremljen | Standardne | Standardne |
| Senzori za parkiranje (prednji/zadnji) | Samo stražnja (standardna stražnja kamera) | Prednji i zadnji deo (4/4) | Prednji i zadnji deo (4/4) |
Napomena o dostupnosti:
Cijevi 2.0S Sport Edition ima produženo telo (4.950 mm) zbog sportskih branika, dok mehanička struktura ostaje ista kao i u Luxury/Elite.
Elitna protiv luksuzne: Luksuzna garnitura prvenstveno dodaje centralni ekran od 12,3 inča (u odnosu na 10,25 inča), sedište za vozača Power, sedišta od sintetičke kože (u odnosu na mešovinu tkanine), BSM / RCTA i senzore za parkiranje ispred.
2.0S Sport Edition fokusira se na vizuelnu sportsku karakteristiku, uključujući jedinstvenu rešetku, dvostruki izduvni sistem, 19-inčna kotača i potpuno digitalni 12,3-inčni displej za vozača, što ga razlikuje od standardne luksuzne opreme uprkos tome što dijeli isti motor.
Jietu-X95 2023 Era verzija 1.6t DCT 7-sjedalo novo vozilo
MG Mg52025 180dvvt Sedan First Edition R16 veličina guma Automatski mjenjač Prednji pogon Kamera pozadi Levostorani Uošljena koža Benzin/Plavi gorivo
2023 Tank 500 Sports Edition 3.0T Peak Performance 5-Seater Sports Car
2025Li AutoL9 Ultra pametna nadopunjena verzija vozila s novom energijom i tehnologijom gorivne ćelije