| အမျိုးအစား | မော်ဒယ် - 2.0E Elite Edition (Elite Edition) | မော်ဒယ် - 2.0G Luxury Edition (Luxury Edition) | မော်ဒယ် - 2.0S Sport Edition (Sport Edition) |
|---|---|---|---|
| အခြေခံအချက်အလက်များ | |||
| ထုတ်လုပ်သူ | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | GAC Toyota | GAC Toyota |
| အဆင့် / မော်ဒယ်ကုဒ် | ၂.၀E | ၂.၀G | 2.0S |
| MSRP (လမ်းညွှန်စျေးနှုန်း) | ခန့်မှန်းခြင်း ¥၁၇၁,၈၀၀ | ခန့်မှန်းခြင်း ¥၁၈၁,၈၀၀ | ခန့်မှန်းခြင်း ¥၁၉၂,၈၀၀ |
| သွားရောက်ပုံစံ | ၄ ခုထောင်သော စီဒန်ကား | ၄ ခုထောင်သော စီဒန်ကား | ၄ ခုထောင်သော စီဒန်ကား |
| ပါဝါထရိန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် | |||
| အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ၂.၀L သဘောတော်အတိုင်း လေစုပ်မှုရှိသော အတိုင်းအတာ (M20C) | ၂.၀L သဘောတော်အတိုင်း လေစုပ်မှုရှိသော အတိုင်းအတာ (M20C) | ၂.၀L သဘောတော်အတိုင်း လေစုပ်မှုရှိသော အတိုင်းအတာ (M20C) |
| အများဆုံး အင်ဂျင်အား | ၁၇၃ မိုင်ခေါင်း (၁၂၇ kW) @ ၆,၆၀၀ rpm | ၁၇၃ မိုင်ခေါင်း (၁၂၇ kW) @ ၆,၆၀၀ rpm | ၁၇၃ မိုင်ခေါင်း (၁၂၇ kW) @ ၆,၆၀၀ rpm |
| အများဆုံး တိုင်း | ၂၀၆ N·m @ ၄,၅၀၀–၅,၀၀၀ rpm | ၂၀၆ N·m @ ၄,၅၀၀–၅,၀၀၀ rpm | ၂၀၆ N·m @ ၄,၅၀၀–၅,၀၀၀ rpm |
| ထုတ်လွှင့်ခြင်း | CVT (အဆင့် ၁၀ ဆင်းသက်သည့် အတုအယောင်ဖော်ပြခြင်း / တိုက်ရိုက် ပြောင်းလဲခြင်း) | CVT (အဆင့် ၁၀ ဆင်းသက်သည့် အတုအယောင်ဖော်ပြခြင်း / တိုက်ရိုက် ပြောင်းလဲခြင်း) | CVT (အဆင့် ၁၀ ဆင်းသက်သည့် အတုအယောင်ဖော်ပြခြင်း / တိုက်ရိုက် ပြောင်းလဲခြင်း) |
| မော်တာဘက် ထုတ်လုပ်ခြင်း | အရှေ့လုံးမောင်း (FWD) | အရှေ့လုံးမောင်း (FWD) | အရှေ့လုံးမောင်း (FWD) |
| WLTC လောင်စာစားနှုန်း | ~6.03 လီတာ/၁၀၀ ကီလိုမီတာ | ~6.03 လီတာ/၁၀၀ ကီလိုမီတာ | ~6.07 လီတာ/၁၀၀ ကီလိုမီတာ |
| အရွယ်အစား | |||
| အလျား / အနံ / အမြင့် | 4,915 / 1,840 / 1,450 မီလီမီတာ | 4,915 / 1,840 / 1,450 မီလီမီတာ | 4,950 / 1,840 / 1,450 မီလီမီတာ |
| ဘီးအကြားအလျား | 2,825 မီလီမီတာ | 2,825 မီလီမီတာ | 2,825 မီလီမီတာ |
| အပြင်ဘက် ကွဲပြားမှုများ | |||
| ဂရီလ် ဒီဇိုင်း | စံသတ်မှတ်ထားသော "အထိုက်အလေးစိုက်မှုအောက်တွင်" (အလျားလိုက် ဘားများ) | စံသတ်မှတ်ထားသော + ခရိုမ် အလှဆင်မှုများ | စပို့ မက်ရှ် ဂရီလ် (ဆဲလ်ပုံစံ) + အောက်ခြမ်းဘက် ဘေးဘတ်စ် |
| အပြင်ဘက် အလှဆင်မှုများ | အမည်းရောင် ပြတင်းပေါက်အလှဆင်မှု | ခရိုမီယမ် ပြတင်းပေါက်အလှဆင်မှု | အမည်းရောင် ပြတင်းပေါက်အလှဆင်မှု + အမည်းရောင် မှန်ဖုံးများ |
| Wheels | ၁၇-လက်မ အလွိုင်းသံပေါင်း ဘီးများ | ၁၇-လက်မ အလွိုင်းသံပေါင်း ဘီးများ | ၁၉-လက်မ အားကစားသမ်ဗေဒန် ဘေးဘတ်စ်များ |
| ချိုးထုတ် | အထွက်တစ်ခု (ဖုံးကွယ်ထားသည်) | အထွက်တစ်ခု (ဖုံးကွယ်ထားသည်) | အထွက်နှစ်ခုပါ အားသောင်းစနစ် (မြင်သာသည်) |
| နောက်ဆုံး စပိုင်း | မပါဝင် | မပါဝင် | ကုန်တင်ကုန်သိုလှောင်ခန်း အဖုံးအောက်ခြမ်း အလှဆင်မှု |
| အတွင်းပိုင်းနှင့် သက်တောင်းသက်သာမှု | |||
| Seats | အဝတ်အစား / အရုပ်သေးသေး (အဝတ်အစား/အရုပ်သေးသေး ရောစပ်ထားခြင်း) | စင်သော အရေပေါ် (အရေပေါ်ကဲ့သို့သော ပစ္စည်း) | အရုပ်သေးသေး + အားကစားပုံစံ ချုပ်လုပ်မှု (အားကစားပုံစံ) |
| ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံပြင်ဆင်ခြင်း | လက်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် (၆-မျောင်း) | ပါဝါဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် (၁၀-မျောင်း) နှင့် ကျောအောက်ပိုင်းအထွက် | ပါဝါဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် (၁၀-မျောင်း) နှင့် ကျောအောက်ပိုင်းအထွက် |
| ရှေ့နေရာ အပူပေးခြင်း / အအေးပေးခြင်း | မပါဝင် | အပူပေးနိုင်သည့် (ပုံမှန်အားဖြင့် ရွေးချယ်စရာ သို့မဟုတ် ဒေသအလိုက်သာ) | အပူပေးနိုင်သည့် (ပုံမှန်အားဖြင့် ရွေးချယ်စရာ သို့မဟုတ် ဒေသအလိုက်သာ) |
| အတွင်းပိုင်း အဆင့်များ | ပုံမှန် ပီယာနို အမဲရောင် | ပုံမှန် + သစ်သားအမျှင်ပါ အလှဆင်မှုများ | သံလွန်ပါတ်များ + အမဲရောင် အားကစားပုံစံ အလှဆင်မှုများ |
| ရာသီဥတု ထိန်းချုပ်မှု | Dual-Zone အလိုအလျောက် | Dual-Zone အလိုအလျောက် | Dual-Zone အလိုအလျောက် |
| အချက်အလက်ဖော်ပေးရေးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုစနစ် | |||
| ဒစ်ဂျစ်တယ် အင်စထရူမန့် ကလပ်စတာ | ၇-လက်မ မൾတီ-အင်ဖော်မေရှင် ဒီစ်ပလေ | ၇-လက်မ မൾတီ-အင်ဖော်မေရှင် ဒီစ်ပလေ | ၁၂.၃-လက်မ အပြည့်အဝ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကလပ်စတာ |
| ဗဟိုချိတ်ဆက်မှု မော်နီတာ | ၁၀.၂၅-လက်မ ထိတွေ့စုံစမ်းမှု မီနီတာ | ၁၂.၃-လက်မ တို့ထိခြင်းမျက်နှာပြင် | ၁၂.၃-လက်မ တို့ထိခြင်းမျက်နှာပြင် |
| ဆက်သွယ်မှု | ဝိုင်ယာလက်စ် Apple CarPlay၊ Android Auto၊ CarLife၊ HiCar | ဝိုင်ယာလက်စ် Apple CarPlay၊ Android Auto၊ CarLife၊ HiCar | ဝိုင်ယာလက်စ် Apple CarPlay၊ Android Auto၊ CarLife၊ HiCar |
| အသံစနစ် | စပီကာ ၆ လုံး | စပီကာ ၆ လုံး | စပီကာ ၆ လုံး (+ JBL စပီကာ ၉ လုံး ရွေးချယ်စရာ) |
| လုံခြုံရေးနှင့် ADAS (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| တိုက်မှုမီးသို့မဟုတ် တိုက်မှုမီးစနစ် (PCS) | စံ | စံ | စံ |
| အက်ဒဲပ်တိုင်း ခရူဇ် ထိန်းချုပ်မှု (ACC) | အမြန်နှုန်းအားလုံးအတွက် အကူအညီပေးခြင်း | အမြန်နှုန်းအားလုံးအတွက် အကူအညီပေးခြင်း | အမြန်နှုန်းအားလုံးအတွက် အကူအညီပေးခြင်း |
| လိုင်းခြေရာခံအကူအညီ (LTA) | စံ | စံ | စံ |
| အမြင်မှုမှုန်ဝါးသောနေရာ စောင်းကြည့်စနစ် (BSM) | မပါဝင် | စံ | စံ |
| နောက်ဘက်ဖြတ်ကူးလာသော ယာဉ်အသိပေးစနစ် (RCTA) | မပါဝင် | စံ | စံ |
| ပါကင်းဆင်ဆာများ (ရှေ့/နောက်) | နောက်ဖက်သာ (နောက်ဖက်ကင်မရာ စံသတ်မှတ်ချက်) | ရှေ့နှင့်နောက် (၄/၄) | ရှေ့နှင့်နောက် (၄/၄) |
ရနှိုင်မည့်အခြေအနေအကြောင်း မှတ်ချက် -
၎င်း ၂.၀S စပို့ အယ်ဒီရှင် စပို့တီယာ ဘမ်ပါများကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အရှည် (၄,၉၅၀ မီလီမီတာ) တိုးမြင့်လာပြီး မက်ချနိုကယ် ဖွဲ့စည်းပုံများမှာ လူဇူရီ/အီလီတ် မော်ဒယ်များနှင့် အတူတူပဲ ဖြစ်ပါသည်။
အီလီတ် နှင့် လူဇူရီ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း - လူဇူရီ ထရီမ်သည် အဓိကအားဖြင့် ဗဟိုရှိ စခရင်အရွယ်အစား ၁၂.၃ လက်မ (၁၀.၂၅ လက်မနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက)၊ ပါဝါ မောင်းသူထိုင်ခုံ၊ စင်သီတစ် လေသာ ထိုင်ခုံများ (ဖက်ဘရစ်ရောစပ်ထိုင်ခုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက)၊ BSM/RCTA နှင့် ရှေ့ဘက် ပါကင်န်း စိန်ဆာများ တို့ကို အဓိကထည့်သွင်းပေးထားပါသည် [ကိုးကားချက်-၁]။
၂.၀S စပို့တ် အယ်ဒီရှင် မျက်စိကို ဆွဲဆောင်သော စပို့တ် ဒီဇိုင်းများကို အလေးပေးထားပြီး ထူးခြားသော ဂရီလ်၊ နှစ်ခုပါ အားသောင်းထုတ်စနစ်၊ ၁၉ လက်မ ဘီးများနှင့် အပြည့်အဝ ဒစ်ဂျစ်တယ် ၁၂.၃ လက်မ မောင်းသူ မော်နီတာ တို့ကို ပါဝါသော လူဇူရီ ထရီမ်နှင့် မတူညီစေရန် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ သို့သော် အင်ဂျင်အများအားဖြင့် လူဇူရီ ထရီမ်နှင့် အတူတူပဲ ဖြစ်ပါသည် [ကိုးကားချက်-၂]။
Jietu-X95 2023 အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်မှု 1.6t DCT ခုနစ်နေရာထိုင်ခုံကားအသစ်
MG Mg52025 180dvvt Sedan First Edition R16 Tire Size Automatic Gear Box FWD Drive Rear Camera Left Steering Leather Gas/Petrol
၂၀၂၃ တန်ချ် ၅၀၀ အားကစားပြင်ဆင်မှု ၃.၀တီ အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် ၅ နေရာထိုင်ခုံ အားကစားကား
2025 Li Auto L9 အလိုအလျောက် ဉာဏ်ရည်မြင့် ပြန်လည်တိုးတက်ထားသော ဗားရှင်း စွမ်းအင်ဆဲလ်နည်းပညာပါသော စွမ်းအင်သစ် လျှပ်စစ်ကား