| Категория | Модель: 2.0E Elite Edition (версия «Jing Ying») | Модель: 2.0G Luxury Edition (версия «Hao Hua») | Модель: 2.0S Sport Edition (версия «Yun Dong») |
|---|---|---|---|
| Основная информация | |||
| Производитель | GAC Toyota (Guangqi Toyota) | Gac Toyota | Gac Toyota |
| Код комплектации | 2.0E | 2.0G | 2.0С |
| Рекомендованная производителем розничная цена (ориентировочная цена) | Примерно ¥171 800 | Примерно ¥181 800 | Примерно ¥192 800 |
| Стил тела | 4-дверный седан | 4-дверный седан | 4-дверный седан |
| Трансмиссия и динамические характеристики | |||
| Тип двигателя | 2,0 л, атмосферный рядный 4-цилиндровый двигатель (M20C) | 2,0 л, атмосферный рядный 4-цилиндровый двигатель (M20C) | 2,0 л, атмосферный рядный 4-цилиндровый двигатель (M20C) |
| Максимальная мощность | 173 л.с. (127 кВт) при 6600 об/мин | 173 л.с. (127 кВт) при 6600 об/мин | 173 л.с. (127 кВт) при 6600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 206 Н·м при 4500–5000 об/мин | 206 Н·м при 4500–5000 об/мин | 206 Н·м при 4500–5000 об/мин |
| Трансмиссия | Вариатор (имитация 10 ступеней / прямая передача) | Вариатор (имитация 10 ступеней / прямая передача) | Вариатор (имитация 10 ступеней / прямая передача) |
| Привод | Передний привод (FWD) | Передний привод (FWD) | Передний привод (FWD) |
| Расход топлива по цику WLTC | ок. 6,03 л/100 км | ок. 6,03 л/100 км | ок. 6,07 л/100 км |
| Размеры | |||
| Длина / Ширина / Высота | 4915 / 1840 / 1450 мм | 4915 / 1840 / 1450 мм | 4950 / 1840 / 1450 мм |
| Колесная база | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм |
| Отличительные особенности экстерьера | |||
| Дизайн решетки | Стандартная решётка «Под приоритетом» (горизонтальные планки) | Стандартная решётка с хромированными акцентами | Спортивная решётка с ячеистой структурой (Сотовая структура) + нижние боковые юбки |
| Декоративные элементы экстерьера | Чёрная окантовка окон | Хромированная окантовка окон | Черная отделка оконных проемов + черные крышки зеркал |
| Колеса | лёгкосплавные диски диаметром 17 дюймов | лёгкосплавные диски диаметром 17 дюймов | спортивные легкосплавные диски диаметром 19 дюймов |
| Выхлопной | Один выход (скрытый) | Один выход (скрытый) | Два выхода выхлопной системы (Видимый) |
| Задний спойлер | Не оборудован | Не оборудован | Спойлер на крышку багажника |
| Интерьер и комфорт | |||
| Сиденья | Ткань / искусственная кожа (тканево-кожаная комбинация) | Синтетическая кожа (имитация кожи) | Искусственная кожа + спортивная строчка (в спортивном стиле) |
| Регулировка сиденья водителя | Ручная регулировка (6 направлений) | Электропривод (10 направлений) с поясничной поддержкой | Электропривод (10 направлений) с поясничной поддержкой |
| Обогрев / вентиляция передних сидений | Не оборудован | Подогреваемые (обычно опционально/в зависимости от региона) | Подогреваемые (обычно опционально/в зависимости от региона) |
| Внутренняя отделка | Стандартный глянцевый чёрный | Стандартный + акценты под дерево | Металлические педали + Спортивная чёрная отделка |
| Климат-контроль | Двухзонный автоматический | Двухзонный автоматический | Двухзонный автоматический |
| Информационно-развлекательные системы и подключение | |||
| Цифровая приборная панель | 7-дюймовый многофункциональный дисплей | 7-дюймовый многофункциональный дисплей | 12,3-дюймовый полностью цифровой приборный щиток |
| Центральный дисплей | сенсорный экран размером 10,25 дюйма | 12,3-дюймовый сенсорный экран | 12,3-дюймовый сенсорный экран |
| Подключение | Беспроводные Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Беспроводные Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar | Беспроводные Apple CarPlay, Android Auto, CarLife, HiCar |
| Аудиосистема | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков (+ опция: аудиосистема JBL с 9 динамиками) |
| Системы безопасности и адаптивного круиз-контроля (Toyota Safety Sense 3.0 / Toyota Pilot) | |||
| Система предотвращения столкновений (PCS) | Стандартной | Стандартной | Стандартной |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | Полный диапазон скоростей | Полный диапазон скоростей | Полный диапазон скоростей |
| Система поддержки движения по полосе (LTA) | Стандартной | Стандартной | Стандартной |
| Монитор слепых зон (BSM) | Не оборудован | Стандартной | Стандартной |
| Система предупреждения о движении транспорта сзади (RCTA) | Не оборудован | Стандартной | Стандартной |
| Датчики парковки (спереди/сзади) | Только сзади (стандартная задняя камера) | Спереди и сзади (4/4) | Спереди и сзади (4/4) |
Примечание о доступности:
Трубы 2.0S Sport Edition отличается удлинённым кузовом (4950 мм) за счёт более спортивных бамперов, при этом механическая конструкция остаётся такой же, как у комплектаций Luxury/Elite.
Elite против Luxury: Комплектация Luxury в первую очередь добавляет центральный экран диагональю 12,3 дюйма (вместо 10,25 дюйма), электропривод водительского сиденья, сиденья из искусственной кожи (вместо комбинированных тканевых), систему мониторинга слепых зон (BSM) и системы предупреждения о движении сзади при парковке (RCTA), а также датчики парковки спереди[citation:1].
2.0S Sport Edition делает акцент на визуальной спортивности: уникальная решётка радиатора, двойная выхлопная система, колёса диаметром 19 дюймов и полностью цифровая приборная панель водителя диагональю 12,3 дюйма — всё это отличает её от стандартной комплектации Luxury, несмотря на использование того же двигателя[citation:2].
Джиету-Х95 2023 Эра Версия 1.6t DCT 7-местный новый автомобиль
MG Mg5 2025 180dvvt Седан Первое издание Диаметр шин R16 Автоматическая коробка передач Передний привод Задняя камера Левый руль Кожаный Бензин/Петрол
2023 Tank 500 Спортивная версия 3.0T Премиум производительность Спортивный автомобиль на 5 мест
2025 Li AutoL9, ультраумная обновленная версия, новое энергетическое электрическое транспортное средство с технологией топливного элемента