| BYD SEA LION 07 EV 2025 550 ZhiHang Edition - Technische specificaties | ||
| Categorie | Specificatie | Details/Waarde |
| Modelaanduiding | Uitvoeringsniveau | 550 ZhiHang (Slimme navigatie) |
| Aandrijflijn | Motortype | Permanente magneet synchrone motor (Achteruit geplaatst) |
| Maximaal vermogen | 150 kW (201 pk) | |
| Max. koppel | 310 Nm | |
| Aandrijftype | Aandrijving achteras (RWD) | |
| 0-100 km/u Versnelling | ~7,8 seconden | |
| Batterij en opladen* | Batterijtype | BYD Blade-batterij (LFP-chemie) |
| Batterijcapaciteit (bruto/gebruikbaar) | ~61,4 kWh (geschat gebruikbaar) | |
| Reikwijdte (CLTC) | 550 km* | |
| DC-snelladen (max.) | 140 KW | |
| DC-oplaadtijd (10-80%) | ~30 minuten (geschat bij max. snelheid) | |
| AC-opladen (max.) | 7 kW | |
| AC-oplaadtijd (0-100%) | ~10 uur (geschat bij 7 kW) | |
| VTOL (voertuig-naar-last) | Ondersteund (3,3 kW output) | |
| Carrosserie & Afmetingen | Voertuigtype | Accu-elektrische auto (BEV) |
| Lichaamsstijl | 5-deurs crossover SUV | |
| Lengte (mm) | 4,830 | |
| Breedte (mm) | 1,925 | |
| Hoogte (mm) | 1,620 | |
| Wielbasis (mm) | 2,930 | |
| Leeggewicht (kg) | ~2.050 (geschat) | |
| Zitplaatscapaciteit | 5 | |
| Kofferruimte (L) | ~500 (VDA) | |
| Frunk (voorste kofferbak) | Ja | |
| Opvang & remmen | Voorwiel | MacPherson-vering |
| Achterste vering | Vijf-kops onafhankelijk | |
| Voorremmen | Geventileerde schijven | |
| Achterremmen | Massieve schijven | |
| Regeneratief remmen | Meerdere niveaus (inclusief één-pedaal rijden) | |
| Raden & banden | Wielgrootte | 19-inch lichtmetalen velgen (standaard) |
| Bandmaat | 235/50 r19 | |
| Technologie & Functies | Infotainmentsysteem | DiLink 15,6" roteerbaar touchscreen |
| Instrumentenpaneel | 10,25" volledig LCD | Navigatiesysteem |
| Ingebouwd met realtime verkeersinformatie | ||
| Connectiviteit | 5G, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth | |
| Spraakassistent | BYD Intelligent Voice | |
| Audio systeem | Premium geluidssysteem (merk kan per regio verschillen) | |
| Slimme sleutel en start | Sleutelloos openen en starten | |
| Rijhulp (DiPilot) | *Niveau 2 ADAS | ADAS-functies omvatten |
| Adaptieve cruisecontrol (ACC), Lane Keep Assist (LKA), Rijstrookcentrering (LC), Automatisch Noodremsysteem (AEB), Dodehoekdetectie (BSD), Waarschuwing achterwaartse kruisend verkeer (RCTA), Waarschuwing bij openende deur (DOW), Verkeersbordherkenning (TSR), Intelligente koplampen (IHB), 360° Panoramazichtmonitor, Transparant onderstelbeeld |
||
| Comfort & Interieur | Klimaatcontrole | Tweezonig automatisch |
| Luchtfiltratie | PM2.5-filter | |
| Bekledingsmateriaal | Synthetisch leer | |
| Voorstoelen | Elektrisch verstelbaar (bestuurder) | |
| Verwarmde/Geventileerde Zetels | Beschikbaar (voor, afhankelijk van configuratie) | |
| Stuurwiel | Lederen, Kantel-/Telescopisch | |
| Panoramisch schuifdak | Ja (Vast of Openend, afhankelijk van configuratie) | |
| Draadloos opladen van telefoons | Ja | |
| USB-poorten | Meerdere (Type-C) | |
| Veiligheid | Airbags | Voor, Zij, Gordijn |
| Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) | Standaard | |
| Tractiebeheersing (TCS) | Standaard | |
| Bandenspanningscontrole (TPMS) | Directe Monitoring | |
| ISOFIX Kinderrugzakverankeringen | Ja (Achterbuiten) | |
| Garantie | Voertuiggarantie | 6 jaar / 150.000 km (typisch) |
| Garantie op batterij | 8 jaar / 200.000 km (typisch) | |
| Motor/EDU Garantie |
8 jaar / 150.000 km (typisch)
|
|







