| BYD SEA LION 07 EV 2025 550 ZhiHang Edition - Teknik Özellikler | ||
| Kategori | Speksiyasyon | Ayrıntılar/Değer |
| Model adı | Donanım Seviyesi | 550 ZhiHang (Akıllı Navigasyon) |
| Güç sistemleri | Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (Arka montajlı) |
| Maksimum güç | 150 kW (201 hp) | |
| Maks. Döner | 310 nm | |
| Sürüş tipi | Arkadan Çekişli (RWD) | |
| 0-100 km/s Hızlanma | ~7,8 saniye | |
| Pil ve Şarj* | Pil Türü | BYD Blade Pili (LFP Kimyası) |
| Pil Kapasitesi (Brüt/Kullanılabilir) | ~61,4 kWh (tahmini kullanılabilir) | |
| Menzuil (CLTC) | 550 km* | |
| DC Hızlı Şarj (Maks.) | 140 KW | |
| DC Şarj Süresi (10-80%) | ~30 dakika (tahmini maks. hızda) | |
| AC Şarj (Maks.) | 7 KW | |
| AC Şarj Süresi (0-100%) | ~10 saat (tahmini 7kW'da) | |
| VTOL (Araçtan Yük'e) | Desteklenir (3,3 kW çıkış) | |
| Gövde ve Boyutlar | Araç tipi | Batarya Elektrikli Araç (BEV) |
| Gövde Stili | 5 kapılı Crossover SUV | |
| Uzunluk (mm) | 4,830 | |
| Genişlik (mm) | 1,925 | |
| Yükseklik (mm) | 1,620 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2,930 | |
| Jant ağırlığı (kg) | ~2.050 (tahmini) | |
| Koltuk Kapasitesi | 5 | |
| Bagaj Hacmi (L) | ~500 (VDA) | |
| Frunk (Ön Bagaj) | Evet | |
| Asma sistemi ve frenler | Ön süspansiyon | MacPherson Mafsallı |
| Arka süspansiyon | Beş Bağlantılı Bağımsız | |
| Ön Frenler | Vantilatörlü Diskler | |
| Arka Frenler | Katı Diskler | |
| Yeniden çalıştırma frenleme | Çoklu Seviyeler (Bir Pedal Sürüşü dahil) | |
| Tekerlekler ve lastikler | Tekerlek boyutu | 19-inç Alaşımlı Jantlar (standart) |
| Lastik Boyutu | 235/50 R19 | |
| Teknoloji & Özellikler | Bilgilendirme ve Eğlence Sistemi | DiLink 15,6" Döndürülebilir Dokunmatik Ekran |
| Alet Paneli | 10,25" Tam LCD | Navigasyon sistemi |
| Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi ile Entegre | ||
| Bağlantı | 5G, Wi-Fi Bağlantı Noktası, Bluetooth | |
| Ses Asistanı | BYD Akıllı Ses Sistemi | |
| Ses sistemi | Premium Ses Sistemi (Marka bölgeye göre değişebilir) | |
| Akıllı Anahtar ve Başlatma | Kapalı Kilitli Giriş ve Başlatma | |
| Sürücü Yardımcısı (DiPilot) | *Seviye 2 ADAS | ADAS Özellikleri Şunları İçerir |
| Adaptif Hız Sabitleme (ACC), Şeritte Kalma Yardımı (LKA), Şerit Ortalama (LC), Otomatik Acil Duruş Frenlemesi (AEB), Sağ Sol Şerit İzleme (BSD), Geri Geçiş Trafiği Uyarısı (RCTA), Kapı Açma Uyarısı (DOW), Trafik İşareti Tanıma (TSR), Akıllı Farlar (IHB), 360° Panoramik Görüntü Ekranı, Şeffaf Şasi Görüntüsü |
||
| Konfor ve İç Tasarım | Klima Kontrolü | Çift Bölge Otomatik |
| Hava filtrasyonu | PM2.5 filtresi | |
| Koltuk Malzemesi | Sentetik deri | |
| Ön koltuklar | Elektrikli Ayarlanabilir (Sürücü) | |
| Isıtmalı/Havalandırmalı Koltuklar | Mevcut (Ön, konfigürasyona bağlı) | |
| Direksiyon | Deri kaplama, Ayarlanabilir (Yatay/Dikey) | |
| Panoramik Sunroof | Evet (Sabit veya Açılır, konfigürasyona bağlı) | |
| Kablosız Telefon Şarjı | Evet | |
| USB bağlantı noktaları | Çoklu (Type-C) | |
| Güvenlik | Hava yastıkları | Ön, Yan, Perde |
| Elektronik dengede tutma sistemi (ESC) | Standart | |
| Çekiş Kontrolü (TCS) | Standart | |
| Lastik Basınç İzleme (TPMS) | Doğrudan İzleme | |
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | Evet (Arka Dış) | |
| Garanti | Araç Garantisi | 6 yıl / 150.000 km (tipik) |
| Pil garantisi | 8 yıl / 200.000 km (tipik) | |
| Motor/EDU Garantisi |
8 yıl / 150.000 km (tipik)
|
|







