| BYD シーライオン 07 EV 2025 550 ZhiHang エディション - 技術仕様 | ||
| カテゴリー | 仕様 | 詳細/数値 |
| モデル指定 | グレード | 550 ZhiHang (スマートナビゲーション) |
| 動力系 | エンジンの種類 | 永久磁石同期モーター (後部搭載) |
| 最大電源 | 150 kW (201 hp) | |
| マックストーク | 310 nm | |
| 駆動方式 | 後輪駆動 (RWD) | |
| 0-100 km/h 加速性能 | ~7.8秒 | |
| バッテリーと充電* | 電池のタイプ | BYD ブレードバッテリー (LFP化学) |
| バッテリー容量(総容量/使用可能容量) | ~61.4 kWh(推定使用可能) | |
| 航続距離(CLTC) | 550 km* | |
| DC急速充電(最大) | 140 KW | |
| DC充電時間(10〜80%) | ~30分(最大速度時、推定) | |
| AC充電(最大) | 7 キロワット | |
| AC充電時間(0-100%) | 約10時間(7kW時推定) | |
| VTOL(ビークル・トゥ・ロード) | 対応(3.3 kW出力) | |
| ボディーと寸法 | 車両タイプ | バッテリー電気自動車(BEV) |
| ボディスタイル | 5ドアクロスオーバーSUV | |
| 長さ (mm) | 4,830 | |
| 幅 (mm) | 1,925 | |
| 高さ (mm) | 1,620 | |
| ホイールベース (mm) | 2,930 | |
| 車両重量 (kg) | 約2,050(推定) | |
| 乘坐定員 | 5 | |
| トランク容量(L) | 約500(VDA) | |
| フランク(フロントトランク) | はい | |
| サスペンションおよびブレーキ | フロントサスペンション | マクファーソンストラット |
| 裏掛け | ファイブリンク独立懸架 | |
| フロントブレーキ | 通気ディスク | |
| 後輪ブレーキ | 一体型ディスク | |
| 回生ブレーキ | 複数段階(ワンペダル走行機能付き) | |
| 輪とタイヤ | 輪の大きさ | 19インチアルミホイール(標準装備) |
| タイヤサイズ | ロープの配列 | |
| テクノロジー&機能 | インフォテインメントシステム | DiLink 15.6インチ回転式タッチスクリーン |
| インストルメントクラスター | 10.25インチフルLCD | 航海システム |
| リアルタイム交通情報対応内蔵 | ||
| 接続性 | 5G、Wi-Fi ホットスポット、Bluetooth | |
| 音声アシスタント | BYDインテリジェントボイス | |
| オーディオシステム | プレミアムサウンドシステム(ブランドは地域によって異なる場合があります) | |
| スマートキー&スタート | キーレスエントリー&スタート | |
| ドライバー支援(DiPilot) | *レベル2 ADAS | ADAS機能には以下が含まれます |
| アダプティブクルーズコントロール(ACC)、車線維持支援 (LKA)、車線中央維持 (LC)、自動 緊急自動ブレーキ (AEB)、死角検知 (BSD)、 後方横走車警告 (RCTA)、ドア開閉警告 (DOW)、 交通標識認識 (TSR)、インテリジェントヘッドライト (IHB)、 360°パノラマビュー モニター、透明床面ビュー |
||
| 快適性とインテリア | クライメートコントロール | デュアルゾーンオートマチック |
| 空気フィルタリング | PM2.5フィルター | |
| シート材質 | 合成皮革 | |
| フロントシート | パワーアジャスト(運転席) | |
| ヒート/ベンチレーテッドシート | 利用可能(フロント、構成により異なる) | |
| ステアリングホイール | レザーラップステアリング、チルト/テレスコピック | |
| パノラマサンルーフ | はい(固定式または開閉式、構成により異なる) | |
| 無線電話充電 | はい | |
| USBポート | 複数(Type-C) | |
| 安全性 | エアバッグ | フロント、サイド、カーテン |
| 電子式安定性制御(ESC) | 標準 | |
| トラクションコントロール(TCS) | 標準 | |
| タイヤ空気圧監視システム (TPMS) | ダイレクトモニタリング | |
| ISOFIXチャイルドシートアングル | はい(リアアウトボード) | |
| 保証 | 車両保証 | 6年/150,000km(一般的) |
| バッテリー保証 | 8年/200,000km(一般的) | |
| モーター/EDU保証 |
8年/150,000km(一般的)
|
|







