| BYD SEA LION 07 EV 2025 550 ZhiHang Edition - Spesifikasi Teknis | ||
| Kategori | Spesifikasi | Detail/Nilai |
| Penamaan model | Tingkat Trim | 550 ZhiHang (Navigasi Cerdas) |
| Transmisi | Tipe Motor | Motor Sinkron Magnet Permanen (Dipasang di Belakang) |
| Daya maksimum | 150 kW (201 hp) | |
| Torsi maksimum | 310 Nm | |
| Tipe penggerak | Penggerak Roda Belakang (RWD) | |
| akselerasi 0-100 km/jam | ~7,8 detik | |
| Baterai & Pengisian* | Jenis Baterai | BYD Blade Battery (Kimia LFP) |
| Kapasitas Baterai (Kotor/Tersedia) | ~61,4 kWh (perkiraan tersedia) | |
| Jarak Tempuh (CLTC) | 550 km* | |
| Pengisian Cepat DC (Maks) | 140 KW | |
| Waktu Pengisian DC (10-80%) | ~30 menit (perkiraan pada laju maksimal) | |
| Pengisian AC (Maks) | 7 KW | |
| Waktu Pengisian AC (0-100%) | ~10 jam (perk. pada 7kW) | |
| VTOL (Kendaraan-ke-Muatan) | Didukung (keluaran 3,3 kW) | |
| Bodi & Dimensi | Jenis kendaraan | Kendaraan Baterai (BEV) |
| Gaya Tubuh | sUV Crossover 5-pintu | |
| Panjang (mm) | 4,830 | |
| Lebar (mm) | 1,925 | |
| Tinggi (mm) | 1,620 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2,930 | |
| Berat kosong (kg) | ~2.050 (perk.) | |
| Kapasitas Duduk | 5 | |
| Kapasitas Bagasi (L) | ~500 (VDA) | |
| Frunk (Bagasi Depan) | Ya | |
| Gantungan & rem | Suspensi depan | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Lima Taut Independen | |
| Rem Depan | Cakram Ventilasi | |
| Rem Belakang | Cakram Pejal | |
| Pengereman Regeneratif | Beberapa Tingkat (termasuk Mengemudi Satu-Pedal) | |
| Roda & Ban | Ukuran Roda | velg Paduan 19-inci (standar) |
| Ukuran Ban | 235/50 R19 | |
| Teknologi & Fitur | Sistem Infotainment | Layar Sentuh DiLink 15,6" yang Dapat Diputar |
| Kluster Instrumen | lCD Penuh 10,25" | Sistem Navigasi |
| Terdapat di dalam w/ Lalu Lintas Real-time | ||
| Konektivitas | 5G, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth | |
| Asisten Suara | Suara Cerdas BYD | |
| Sistem audio | Sistem Suara Premium (Merek dapat bervariasi menurut wilayah) | |
| Kunci & Mulai Cerdas | Masuk & Mulai Tanpa Kunci | |
| Bantuan Pengemudi (DiPilot) | *Level 2 ADAS | Fitur ADAS Meliputi |
| Cruise Control Adaptif (ACC), Bantuan Menjaga Jalur (LKA), Peringatan Pemusat Lajur (LC), Otomatis Pengereman Darurat (AEB), Deteksi Titik Buta (BSD), Peringatan Lalu Lintas Silang Belakang (RCTA), Peringatan Membuka Pintu (DOW), Pengenalan Rambu Lalu Lintas (TSR), Lampu Utama Cerdas (IHB), monitor Pandangan Panorama 360°, Tampilan Chassis Transparan |
||
| Kenyamanan & Interior | Kontrol Iklim | Dual-Zone Otomatis |
| Penyaringan udara | Filter PM2.5 | |
| Material Jok | Kulit sintetis | |
| Kursi depan | Penyesuaian Daya (Pengemudi) | |
| Jok Berpemanas/Ventilasi | Tersedia (Depan, tergantung konfigurasi) | |
| Setir | Dibalut Kulit, Kemiringan/Teleskopik | |
| Atap Terbuka Panoramis | Ya (Tetap atau Terbuka, tergantung konfigurasi) | |
| Pengisian Daya Ponsel Nirkabel | Ya | |
| Port USB | Beberapa (Type-C) | |
| Keamanan | Airbag | Depan, Samping, Tirai |
| Kontrol stabilitas elektronik (ESC) | Standar | |
| Kendali Traksi (TCS) | Standar | |
| Pemantauan Tekanan Ban (TPMS) | Pemantauan Langsung | |
| Anker Kursi Anak ISOFIX | Ya (Belakang Luar) | |
| Jaminan | Jaminan Kendaraan | 6 tahun / 150.000 km (khas) |
| Jaminan Baterai | 8 tahun / 200.000 km (khas) | |
| Garansi Motor/EDU |
8 tahun / 150.000 km (khas)
|
|







