| BYD SEA LION 07 EV 2025 550 ZhiHang Edition - Especificacions tècniques | ||
| Categoria | Especificació | Detalls/Valor |
| Denominació del model | Nivell d'acabat | 550 ZhiHang (Navegació intel·ligent) |
| Transmissió | Tipus de motor | Motor síncron d'imants permanents (muntat al darrere) |
| Potència màxima | 150 kW (201 cv) | |
| Torque màxim | 310 Nm | |
| Tipus de dispositius | Propulsió del darrere (RWD) | |
| acceleració 0-100 km/h | ~7,8 segons | |
| Bateria i càrrega* | Tipus de bateria | Bateria Blade BYD (química LFP) |
| Capacitat de la bateria (bruta/utilitzable) | ~61,4 kWh (estimada utilitzable) | |
| Autonomia (CLTC) | 550 km* | |
| Càrrega ràpida CC (màx.) | 140 kW | |
| Temps de càrrega DC (10-80%) | ~30 minuts (est. a la velocitat màxima) | |
| Càrrega AC (Màx.) | 7 kW | |
| Temps de càrrega AC (0-100%) | ~10 hores (est. a 7 kW) | |
| VTOL (Vehicle-to-Load) | Suportat (sortida de 3,3 kW) | |
| Carrosseria i dimensions | Tipus de vehicle | Vehicle elèctric de bateria (BEV) |
| Tipus de carrosseria | sUV crossover de 5 portes | |
| Longitud (mm) | 4,830 | |
| Amplada (mm) | 1,925 | |
| Alçada (mm) | 1,620 | |
| Base de la roda (mm) | 2,930 | |
| Peso en buit (kg) | ~2.050 (est.) | |
| Capacitat d'asientos | 5 | |
| Capacitat del maleter (L) | ~500 (VDA) | |
| Frunk (maleter frontal) | Sí | |
| Suspensió i frens | Suspensió del davant | Suspensió MacPherson |
| Suspensió posterior | Multienllaç independent | |
| Frens delanteros | Discs ventilats | |
| Frens posteriors | Discs sòlids | |
| Frenat regeneratiu | Múltiples nivells (incloent conducció amb un sol pedal) | |
| Rodes i pneumàtics | Dimensió de la roda | rodes d'aliatge de 19 polzades (estàndard) |
| Mida de la roda | 235/50 R19 | |
| Tecnologia i característiques | Sistema d'Infotainment | Pantalla tàctil DiLink de 15,6" rotativa |
| Quadre d'instruments | lCD complet de 10,25" | Sistema de navegació |
| Integrat amb trànsit en temps real | ||
| Connectivitat | 5G, punt d'accés Wi-Fi, Bluetooth | |
| Assistent de veu | Veus intel·ligent BYD | |
| Sistema d'àudio | Sistema de so Premium (la marca pot variar segons la regió) | |
| Tasta intel·ligent i arrancament | Entrada i arrancament sense clau | |
| Assistència al conductor (DiPilot) | *Nivell 2 ADAS | Les característiques de l'ADAS inclouen: |
| Control de velocitat adaptatiu (ACC), Assistència de manteniment de vessant (LKA), Centratge de vessant (LC), Automàtic El frenatge d'emergència (AEB), detecció de punt mort (BSD), Alerta de trànsit trasera (RCTA), Avís d'obertura de portes (DOW), Reconeixement de senyals de trànsit (TSR), Fars intel·ligents (IHB), monitor panoràmic de 360°, Vista transparent del xassís |
||
| Confort i interior | Control del clima | Doble zona automàtic |
| Filtració de l'aire | Filtre PM2.5 | |
| Material dels seients | Pell sintètica | |
| Seients del davant | Regulació elèctrica (conductor) | |
| Seients calefactors/ventilats | Disponible (davant, segons configuració) | |
| Volant | Amb cobertura de cuir, inclinable/telescòpica | |
| Tec solar panoràmic | Sí (fix o obert, segons configuració) | |
| Càrrega sense fils per a mòbil | Sí | |
| Ports USB | Múltiples (Type-C) | |
| Seguretat | Airbags | Davant, lateral, cortina |
| Control electrònic d'estabilitat (ESC) | Estàndard | |
| Control de tracció (TCS) | Estàndard | |
| Monitoratge de la pressió dels pneumàtics (TPMS) | Monitoratge directe | |
| Ancoratges ISOFIX per a seients infantils | Sí (exterior posterior) | |
| Garantia | Garantia del vehicle | 6 anys / 150.000 km (típic) |
| Garantia de la bateria | 8 anys / 200.000 km (típic) | |
| Garantia de motor/EDU |
8 anys / 150.000 km (típic)
|
|







