| BYD SEA LION 07 EV 2025 550 ZhiHang အယ်ဒီးရှင်း - နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ | ||
| အမျိုးအစား | အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | အသေးစိတ်အချက်အလက်/တန်ဖိုး |
| မော်ဒယ်အမည် | ပြင်ဆင်မှုအဆင့် | 550 ZhiHang (ဉာဏ်ရည်မြင့် န�avigation) |
| အင်ဂျင်နှင့်မော်တာစနစ် | မော်တာအမျိုးအစား | အမြဲတမ်းသံလိုက် အတူတူပြေးမော်တာ (နောက်တပ်) |
| အထက်ဆုံး စွမ်းအား | 150 kW (201 hp) | |
| အများဆုံး တိုင်း | 310 nm | |
| လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစား | နောက်ဘီးမောင်း (RWD) | |
| 0-100 km/h လျင်နှုန်းတိုးမှု | ~၇.၈ စက္ကန့် | |
| ဘက်ထရီနှင့် အားသွင်းခြင်း* | ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | BYD ဓားထိုးဘက်ထရီ (LFP ဓာတုဗေဒ) |
| ဘက်ထရီစွမ်းရည် (စုစုပေါင်း/အသုံးပြုနိုင်သော) | ~၆၁.၄ kWh (ခန့်မှန်းအသုံးပြုနိုင်သော) | |
| အကွာအဝေး (CLTC) | ၅၅၀ ကီလိုမီတာ* | |
| DC မြန်အားသွင်းခြင်း (အများဆုံး) | ၁၄၀ KW | |
| DC အားသွင်းချိန် (၁၀ မှ ၈၀%) | ~၃၀ မိနစ် (အများဆုံးနှုန်းဖြင့် ခန့်မှန်း) | |
| AC အားသွင်းခြင်း (အများဆုံး) | 7 kW | |
| AC အားသွင်းချိန် (0-100%) | ~၁၀ နာရီ (ခန့်မှန်းခြေ 7kW တွင်) | |
| VTOL (ယာဉ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပေးခြင်း) | ပံ့ပိုးမှုရှိပါသည် (3.3 kW ထွက်ခြားမှု) | |
| ကိုယ်ထည်နှင့် အရွယ်အစားများ | Vehicle type | ဘက်ထရီလျှပ်စစ်ယာဉ် (BEV) |
| သွားရောက်ပုံစံ | ၅ တံခါးပါ Crossover SUV | |
| အလျား (mm) | 4,830 | |
| အကျယ် (mm) | 1,925 | |
| အမြင့် (mm) | 1,620 | |
| လိုင်းအကွာ (mm) | 2,930 | |
| Curb weight (kg) | ~၂,၀၅၀ (ခန့်မှန်းခြေ) | |
| ထိုင်ခုံနိုင်သည့် လူဦးရေ | 5 | |
| ဘူးတင်နေရာ အမြောက်အများ (L) | ~500 (VDA) | |
| ဖရန့်ခ် (ရှေ့ဘူး) | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ရောင်းခတ်မှုနှင့် ဘရိုက် | ရှေ့ Suspension | MacPherson Strut |
| နောက် Suspension | Five-Link လွတ်လပ်သော | |
| ရှေ့ဘီးတွန်းတိုက်စနစ် | လေဝင်ဒီဇိုင်းဒစ်ချ် | |
| နောက်ဘီးတွန်းတိုက်စနစ် | အတွင်းပိုင်းဒစ်ချ် | |
| ပြန်လည်တွန်းလှန်ရေး ဖိနပ် | အဆင့်ဆင့် (တစ်ခုတည်းသော ပက်ဒယ်ဖြင့် မောင်းနှင်ခြင်း အပါအဝင်) | |
| ဘီးများနှင့် တိုင်ယာများ | Wheel Size | 19-လက်မ အလေးမဲ့ပစ္စည်းဘီးများ (စံ) |
| ဘီးအရွယ်အစား | 235/50 R19 | |
| နည်းပညာနှင့် အင်္ဂါရပ်များ | စွမ်းဆောင်ရည် စနစ် | DiLink 15.6" လှည့်ပတ်နိုင်သော တို့ခ်စခရင် |
| ကိရိယာကလပ်စတာ | 10.25" ပြည့် LCD | လမ်းညွှန်စနစ် |
| တစ်ပါတည်းတပ်ဆင်ထားပြီး / အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ယာဉ်ကြောအခြေအနေ | ||
| ဆက်သွယ်မှု | 5G, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth | |
| အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်မှု | BYD အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်မှု | |
| အသံစနစ် | အဆင့်မြင့်အသံစနစ် (ဒေသအလိုက် အမှတ်တံဆိပ်ကွဲပြားနိုင်သည်) | |
| အာရုံခံသော့နှင့် စတင်မှု | အာရုံခံသော့ဖြင့် ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် စတင်ခြင်း | |
| မောင်းသူအကူအညီ (DiPilot) | *အဆင့် ၂ ADAS | ADAS စနစ်များတွင် |
| အက်ဒီပေတစ်ခရူဇ်ထရိုလ် (ACC), လမ်းပေါ်တွင် ကားကို ဦးတည်ထားပေးသည့်စနစ် (LKA) (LKA), လမ်းအလယ်တွင် ကားကိုထိန်းပေးသည့်စနစ် (LC), အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် အလိုအလျောက် ဘရိတ်ဖြင့် ရပ်တန့်ပေးသည့်စနစ် (AEB), ကားဘေးတွင် အန္တရာယ်ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်ပေးသည့်စနစ် (BSD) ကားနောက်ဘက်မှ ယာဉ်များဝင်ရောက်မှုကို သတိပေးသည့်စနစ် (RCTA), တံခါးဖွင့်ရာတွင် သတိပေးသည့်စနစ် (DOW) ယာဉ်အမှတ်အသားများကို မှတ်သားသတိပေးသည့်စနစ် (TSR), ဉာဏ်ရည်မြင့်မော်တော်ယာဥ်မီးများ (IHB) ၃၆၀° ပန်းချီမြင်ကွင်းစနစ်၊ ကားအောက်ပိုင်းကို ပြတ်သားစွာမြင်ရသည့်စနစ် |
||
| သက်တောင့်သက်သာနှင့် အတွင်းပိုင်း | ရာသီဥတု ထိန်းချုပ်မှု | Dual-Zone အလိုအလျောက် |
| လေပါဖောင်းခြင်း | PM2.5 ဖိလ်တာ | |
| ထိုင်ခုံပစ္စည်း | စင်သက်လောရီ | |
| ရှေ့နးစီး | ပါဝါဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော (မောင်းသူ) | |
| အပူ/လေထုတ်နိုင်သော ကုလားကာများ | ရရှိနိုင်ပါသည် (ရှေ့ပိုင်း၊ ချိန်ညှိမှုအပေါ်မူတည်၍) | |
| စတီယာရင်ဘီး | လက်ဝါးကြီးများဖြင့် ပတ်ထားသော၊ စောင်းနိုင်/ဆန့်နိုင်သော | |
| မြင်ကွင်းကျယ် နေကာမိုး | ရှိပါသည် (တစ်နေရာတည်း သို့မဟုတ် ဖွင့်နိုင်သော၊ ချိန်ညှိမှုအပေါ်မူတည်၍) | |
| ဝိုင်ယာလက်ဖုန်းအားသွင်းနိုင်ခြင်း | ဟုတ်ကဲ့ | |
| USB ပို့လ်များ | အမျိုးမျိုး (Type-C) | |
| လုံခြုံမှု | လေအိတ် | ရှေ့ပိုင်း၊ ဘေးပိုင်း၊ မျက်စိအုံး |
| လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်မှု (ESC) | စံ | |
| လမ်းအုံးနှုန်းထိန်းချုပ်မှု (TCS) | စံ | |
| တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်ခြင်း (TPMS) | တိုက်ရိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်း | |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံအကြိုးပြုမှုများ | ဟုတ်ကဲ့ (နောက်ဘေးထွက်) | |
| အာမခံ | ကားအချိုးအမှတ် | နှစ် ၆ / ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ (သာမာန်) |
| ဘက်ထရီ အာမခံ | နှစ် ၈ / ကီလိုမီတာ ၂၀၀,၀၀၀ (သာမာန်) | |
| မော်တာ/EDU အာမခံ |
နှစ် ၈ / ကီလိုမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ (သာမာန်)
|
|







