| BYD SEA LION 07 EV 2025 550 ZhiHang Édition - Spécifications techniques | ||
| Catégorie | Spécification | Détails/Valeur |
| Désignation du modèle | Niveau de finition | 550 ZhiHang (Navigation intelligente) |
| Transmission | Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent (monté à l'arrière) |
| Puissance Maximale | 150 kW (201 ch) | |
| Couple Max | 310 nm | |
| Type de transmission | Traction arrière (RWD) | |
| accélération 0-100 km/h | ~7,8 secondes | |
| Batterie et charge* | Type de batterie | Batterie Blade BYD (chimie LFP) |
| Capacité de la batterie (brute/utilisable) | ~61,4 kWh (estimée utilisable) | |
| Autonomie (CLTC) | 550 km* | |
| Charge rapide CC (max) | 140 KW | |
| Temps de charge AC (10-80 %) | ~30 minutes (est. au débit max) | |
| Charge AC (max) | 7 kW | |
| Temps de charge CA (0-100 %) | ~10 heures (est. à 7 kW) | |
| VTOL (Véhicule vers Charge) | Pris en charge (puissance de sortie de 3,3 kW) | |
| Carrosserie et dimensions | Type de véhicule | Véhicule électrique à batterie (BEV) |
| Style du corps | sUV crossover à 5 portes | |
| Longueur (mm) | 4,830 | |
| Largeur (mm) | 1,925 | |
| Hauteur (mm) | 1,620 | |
| Empattement (mm) | 2,930 | |
| Poids à Vide (kg) | ~2 050 (est.) | |
| Capacité d'assise | 5 | |
| Capacité du coffre (L) | ~500 (VDA) | |
| Frunk (coffre avant) | Oui | |
| Suspension et freins | Suspension avant | Fourche McPherson |
| Suspension arrière | Cinq bras indépendant | |
| Freins avant | Disques ventilés | |
| Freins arrière | Disques pleins | |
| Freinage régénératif | Niveaux multiples (incl. conduite à une pédale) | |
| Roues et pneus | Taille des roues | jantes en alliage de 19 pouces (standard) |
| Taille des pneus | 235/50 R19 | |
| Technologie & Fonctionnalités | Système d'Infodivertissement | Écran tactile DiLink 15,6" rotatif |
| Tableau de bord | écran LCD complet de 10,25" | Système de navigation |
| Intégré avec trafic en temps réel | ||
| Connectivité | 5G, Point d'accès Wi-Fi, Bluetooth | |
| Assistant vocal | Voix intelligente BYD | |
| Système audio | Système audio haut de gamme (la marque peut varier selon la région) | |
| Clé intelligente et démarrage | Accès sans clé et démarrage | |
| Aide à la conduite (DiPilot) | *ADAS de niveau 2 | Fonctionnalités ADAS incluses |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC), Aide au maintien dans la voie (LKA), Centrage dans la voie (LC), Automatique Freinage d'urgence (AEB), Détection d'angle mort (BSD), Alerte de circulation transversale arrière (RCTA), Avertissement d'ouverture de porte (DOW), Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR), Phares intelligents (IHB), caméra d'entourage 360°, Vue panoramique sous le châssis |
||
| Confort et intérieur | Climatisation | Bizonaire automatique |
| Filtration de l'air | Filtre PM2,5 | |
| Matériau des sièges | Froid | |
| Sièges avant | Réglage électrique (conducteur) | |
| Sièges chauffants/ventilés | Disponible (avant, selon configuration) | |
| Volant | Cuir gainé, inclinable/télescopique | |
| Toit Panoramique | Oui (fixe ou ouvrant, selon la configuration) | |
| Charge sans fil pour téléphone | Oui | |
| Port USB | Multiples (Type-C) | |
| Sécurité | Airbags | Avant, latéraux, rideaux |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC) | Standard | |
| Contrôle de traction (TCS) | Standard | |
| Surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Surveillance directe | |
| Ancrages ISOFIX pour siège enfant | Oui (places arrière extérieures) | |
| Garantie | Garantie du véhicule | 6 ans / 150 000 km (typique) |
| Garantie de la batterie | 8 ans / 200 000 km (typique) | |
| Garantie moteur/unité d'entraînement électrique |
8 ans / 150 000 km (typique)
|
|







