| BYD SEA LION 07 EV 2025 550 ZhiHang Edition - Technische Spezifikationen | ||
| Kategorie | Spezifikation | Details/Wert |
| Modellbezeichnung | Ausstattungsstufe | 550 ZhiHang (Smart Navigation) |
| Antriebsstrang | Motortyp | Permanenter Synchronmotor (hinten montiert) |
| Maximalleistung | 150 kW (201 PS) | |
| Max. Drehmoment | 310 nm | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb (RWD) | |
| 0-100 km/h Beschleunigung | ~7,8 Sekunden | |
| Batterie & Laden* | Batterietyp | BYD Blade Battery (LFP-Chemie) |
| Batteriekapazität (Brutto/verfügbar) | ~61,4 kWh (geschätzte nutzbare Kapazität) | |
| Reichweite (CLTC) | 550 km* | |
| Gleichstrom-Schnellladen (max.) | 140 KW | |
| AC-Ladezeit (10–80 %) | ~30 Minuten (geschätzt bei maximaler Rate) | |
| AC-Laden (max.) | 7 KW | |
| AC-Ladezeit (0-100 %) | ~10 Stunden (geschätzt bei 7 kW) | |
| VTOL (Fahrzeug-zu-Last) | Unterstützt (3,3 kW Ausgangsleistung) | |
| Karosserie & Abmessungen | Fahrzeugtyp | Battery Electric Vehicle (BEV) |
| Körpergestaltung | 5-türiger Crossover-SUV | |
| Länge (mm) | 4,830 | |
| Breite (mm) | 1,925 | |
| Höhe (mm) | 1,620 | |
| Radstand (mm) | 2,930 | |
| Leergewicht (kg) | ~2.050 (geschätzt) | |
| Sitzplatzkapazität | 5 | |
| Kofferraumkapazität (L) | ~500 (VDA) | |
| Frunk (Frontkofferraum) | Ja | |
| Aufhängung & Bremsen | Vorderfahrfederung | McPherson-Wagenkasten |
| Rückenfahrbahn | Fünf-Link-Unabhängig | |
| Vorderbremse | Belüftete Scheiben | |
| Hinterbremsen | Massive Scheiben | |
| Regeneratives Bremsen | Mehrere Stufen (einschließlich Ein-Pedal-Fahren) | |
| Räder & Reifen | Radgröße | 19-Zoll-Leichtmetallräder (serienmäßig) |
| Reifengröße | 235/50 R19 | |
| Technologie & Funktionen | Infotainmentsystem | DiLink 15,6" drehbares Touchscreen |
| Instrumentencluster | 10,25" Full LCD | Navigationsystem |
| Einbau mit Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||
| Konnektivität | 5G, WLAN-Hotspot, Bluetooth | |
| Sprachassistent | BYD Intelligent Voice | |
| Audiosystem | Premium-Soundsystem (Marke je nach Region unterschiedlich) | |
| Smart Key & Start | Keyless Entry & Start | |
| Fahrerassistenz (DiPilot) | *Level-2-ADAS | ADAS-Funktionen umfassen |
| Adaptiver Tempomat (ACC), Spurhalteassistent (LKA), Spurzentrierung (LC), Automatisch Notbremsung (AEB), Blind-Spot-Erkennung (BSD), Rückwärtsfahr-Warnung (RCTA), Türöffnungswarnung (DOW), Verkehrszeichenerkennung (TSR), Intelligente Scheinwerfer (IHB), 360°-Panorama-Ansicht, Durchsicht-Bodenansicht |
||
| Komfort & Innenraum | Klimaanlage | Automatik mit Zweizonenregelung |
| Luftfilterung | PM2,5-Filter | |
| Sitzmaterial | Synthetisches Leder | |
| Vordersitze | Elektrisch verstellbar (Fahrer) | |
| Beheizte/belüftete Sitze | Verfügbar (vorne, abhängig von der Konfiguration) | |
| Lenkrad | Lederbezogen, Neigungs-/Teleskopverstellung | |
| Panoramadach | Ja (fest oder öffnend, abhängig von der Konfiguration) | |
| Drahtloses Smartphone-Ladefunktion | Ja | |
| USB-Anschlüsse | Mehrere (Type-C) | |
| Sicherheit | Luftsacken | Front-, Seiten-, Window-Airbags |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) | Standard | |
| Traktionskontrolle (TCS) | Standard | |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | Direkte Überwachung | |
| ISOFIX-Kindersitzverankerungen | Ja (äußere Sitze hinten) | |
| Garantie | Fahrzeuggarantie | 6 Jahre / 150.000 km (typisch) |
| Batterie-Garantie | 8 Jahre / 200.000 km (typisch) | |
| Motor/EDU-Garantie |
8 Jahre / 150.000 km (typisch)
|
|







