| BYD SEA LION 07 EV 2025 550 ZhiHang Edition - Speċifikazzjonijiet Tekniċi | ||
| Kategorija | Speċifikazzjoni | Dettagji/Valur |
| Denominazzjoni tal-Model | Livell tal-Finitura | 550 ZhiHang (Navigazzjoni Intellettwali) |
| Trasmission tal-forza | Tip ta' magna | Motoru Sinkronu ta' Permanenti Magnets (Muntat f'Fundu) |
| Potenza Massima | 150 kW (201 hp) | |
| Torque massimu | 310 Nm | |
| Tip ta' drive | Propulsjoni tal-Kuraġġ ta' Isfel (RWD) | |
| 0-100 km/h Acceleration | ~7.8 sekondi | |
| Batterija u Ħolqa* | Tip ta' Batterija | Batterija BYD Blade (Kimika LFP) |
| Kapaċità tal-Batterija (Brutt/Usabbli) | ~61.4 kWh (stmat li jista' jintużah) | |
| Għanja (CLTC) | 550 km* | |
| Ħolqa DC Malajr (Massimu) | 140 kW | |
| Ħin ta’ Kariga DC (10-80%) | ~30 minuta (stima fil-ħin massimu) | |
| Kariga AC (Massimu) | 7 kW | |
| Ħin ta’ Kariga AC (0-100%) | ~10 sigħat (stima f’7kW) | |
| VTOL (Veħikla għall-Kariga) | Appoġġjat (3.3 kW output) | |
| Korpo u Dimensjonijiet | Tip ta' Vettura | Veħikla Baterija Elettrika (BEV) |
| Stil ta' Ġism | sUV Krossover ta' 5 ilbieb | |
| It-tul (mm) | 4,830 | |
| Larghezza (mm) | 1,925 | |
| Għoli (mm) | 1,620 | |
| Bas għar-rulli (mm) | 2,930 | |
| Piż fil-vojt (kg) | ~2,050 (stmat) | |
| Kapaċità ta 'bilqiegħda | 5 | |
| Kapaċità tal-Koffer (L) | ~500 (VDA) | |
| Frunk (Koffer anteriuri) | Iva | |
| Ophanging u Frangi | Sospensjoni tal-avank | Strut MacPherson |
| Sospensjoni tax-Xħaħ | Five-Link Indipendenti | |
| Frangi tal-Quddiem | Diskuri ventilati | |
| Frangi ta' darb | Diski Solidi | |
| Brejk ġenerattiv | Livelli Multipli (inklu Ħsieb waħda-bidla) | |
| Ruwes u Ċinturi | Id-daqs tar-rota | ruħ ta' Allija ta' 19-il pulzier (standard) |
| Dimanzi tal-ġirja | 235/50 R19 | |
| Teknoloġija u Karatteristiċi | Sistema ta' Infotainment | Ekran Tattil Dwarribbli ta' 15.6" DiLink |
| Cluster tal-Strumenti | lCD sħiħ ta' 10.25" | Sistema tan-Navigazzjoni |
| Integrat ma' Tramuntana Fiż-Żmien Reali | ||
| Konnettività | 5G, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth | |
| Assistent Vwali | Vwela Intelligenti BYD | |
| Sistema tal-Audjo | Sistema ta' Ħoss Prelat (Il-marka tista' varja skont ir-reġjun) | |
| Elettriku Smart u Tiftix | Dħul u Tiftix mingħajr Elettriku | |
| Għajnuna għall-Konduttur (DiPilot) | *Livell 2 ADAS | Karkatteristiċi ADAS Jinkludu |
| Kruż Kontrollata Adattabbli (ACC), Għajnuna biex Iżżom il-Linja (LKA), Ċentratġġ tal-Linja (LC), Frenata Awtomatika Tal-Emerġenza (AEB), Rikonoxximent tal-Punt Ħotin (BSD), Avviż ta' Trafikk Trasversali Ta' Ddietru (RCTA), Avviż ta' Wiesa tal-Bieb, Rikonoxxi ta' Sinjali tat-Traffiku (TSR), Karendi Intelligenti (IHB), monitor Panoramiċu ta' 360°, Veduta Trasparenti tal-Karozzerija |
||
| Kumfort u Interjor | Kontroll tal-Klima | Otomatiku ta' Żoni Dbieħ |
| Filtraġġ tal-Arja | Filtru PM2.5 | |
| Materjal tas-Sejħ | Kuċċina ta' liġġin sintetiku | |
| Sits tal-Qabel | Regolazzjoni Elettrika (Id-Driver) | |
| Sits Skaldati/Ventilati | Disponibbli (Qabel, skont il-konfigurazzjoni) | |
| Ruota tal-steerġġ | Mgħobbija bil-ġellewża, Tilt/Telescopic | |
| Ħafra Panoramika | Iva (Fiss jew Niftaħ, skont il-konfigurazzjoni) | |
| Tħaddiġ tal-Telefon bl-Irġiel | Iva | |
| Porti USB | Multipli (Type-C) | |
| Sigurtà | Airbags | Davanti, Flank, Kurteni |
| Kontroll Elettroniku tas-Saħħa (ESC) | Standard | |
| Kontroll tat-Trażżjoni (TCS) | Standard | |
| Monitoraġġ tal-PRESSJONI tal-Arjiet fil-Gomme (TPMS) | Monitoraġġ Dirett | |
| Ankuri tal-Karozza għat-Tifel ISOFIX | Iva (Post Tagħliq Aħħar) | |
| Garanzija | Garanzja tal-vettura | 6 snin / 150,000 km (tipiku) |
| Garanzja tal-batterija | 8 snin / 200,000 km (tipiku) | |
| Garanzija tal-Motor/EDU |
8 snin / 150,000 km (tipiku)
|
|







