| BYD SEA LION 07 EV 2025 550 ZhiHang Edition - Especificações Técnicas | ||
| Categoria | Especificação | Detalhes/Valor |
| Designação do modelo | Nível de Acabamento | 550 ZhiHang (Navegação Inteligente) |
| Sistema de propulsão | Tipo de Motor | Motor Síncrono de Ímã Permanente (montado na traseira) |
| Potência máxima | 150 kW (201 cv) | |
| Torque Máximo | 310 nm | |
| Tipo de tração | Tração Traseira (RWD) | |
| aceleração 0-100 km/h | ~7,8 segundos | |
| Bateria e Carregamento* | Tipo de Bateria | Bateria BYD Blade (química LFP) |
| Capacidade da Bateria (Bruta/Utilizável) | ~61,4 kWh (estimado utilizável) | |
| Autonomia (CLTC) | 550 km* | |
| Carregamento Rápido CC (Máx.) | 140 KW | |
| Tempo de Carregamento CA (10-80%) | ~30 minutos (est. à taxa máxima) | |
| Carregamento CA (Máx.) | 7 KW | |
| Tempo de Carregamento CA (0-100%) | ~10 horas (est. a 7kW) | |
| VTOL (Veículo-para-Carga) | Suportado (saída de 3,3 kW) | |
| Carroceria e Dimensões | Tipo de veículo | Veículo Elétrico a Bateria (BEV) |
| Estilo do corpo | sUV Crossover de 5 portas | |
| Comprimento (mm) | 4,830 | |
| Largura (mm) | 1,925 | |
| Altura (mm) | 1,620 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2,930 | |
| Peso em Curb (kg) | ~2.050 (est.) | |
| Capacidade de Assentos | 5 | |
| Capacidade do Porta-malas (L) | ~500 (VDA) | |
| Frongue (Porta-Malas Dianteiro) | Sim | |
| Suspensão & freios | Suspensão dianteira | Suspensão McPherson |
| Suspensão traseira | Independente de Cinco Barras | |
| Freios Dianteiros | Discos Ventilados | |
| Freio traseiro | Discos Sólidos | |
| Frenagem Regenerativa | Vários Níveis (incl. Dirigir com um Único Pedal) | |
| Rodas e Pneus | Tamanho da Roda | rodas de Liga Leve de 19 polegadas (padrão) |
| Tamanho do Pneu | 235/50 R19 | |
| Tecnologia & Funções | Sistema de Entretenimento | Tela Touch Rotativa DiLink de 15,6" |
| Quadro de Instrumentos | lCD Total de 10,25" | Sistema de Navegação |
| Integrado com Tráfego em Tempo Real | ||
| Conectividade | 5G, Ponto de Acesso Wi-Fi, Bluetooth | |
| Assistente de Voz | Voz Inteligente BYD | |
| Sistema de Áudio | Sistema de Som Premium (a marca pode variar conforme a região) | |
| Chave Inteligente e Partida | Entrada e Partida sem Chave | |
| Assistência ao Condutor (DiPilot) | *ADAS Nível 2 | Funcionalidades do ADAS Incluem |
| Controle de Velocidade Adaptativo (ACC), Assistência de Mantença na Faixa (LKA), Centralização na Faixa (LC), Automático Freio de Emergência (AEB), Detecção de Ponto Cego (BSD), Alerta de Tráfego Traseiro Cruzado (RCTA), Aviso de Abertura de Porta (DOW), Reconhecimento de Sinais de Trânsito (TSR), Faróis Inteligentes (IHB), monitor Panorâmico de 360°, Vista Transparente do Chassi |
||
| Conforto e Interior | Controle de Clima | Automático de Duas Zonas |
| Filtração do ar | Filtro PM2.5 | |
| Material dos Assentos | De couro sintético | |
| Assentos Dianteiros | Ajuste Elétrico (Motorista) | |
| Assentos Aquecidos/Ventilados | Disponível (Dianteiro, conforme configuração) | |
| Volante | Em couro, com inclinação/telescópico | |
| Teto Solar Panorâmico | Sim (Fixo ou aberto, dependendo da configuração) | |
| Recarga sem Fio para Celular | Sim | |
| Portas USB | Múltiplas (Type-C) | |
| Segurança | Airbags | Dianteiras, laterais, cortina |
| Controle eletrônico de estabilidade (ESC) | Padrão | |
| Controle de tração (TCS) | Padrão | |
| Monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Monitoramento direto | |
| Ancoragens ISOFIX para cadeirinhas infantis | Sim (traseira externa) | |
| Garantia | Garantia do Veículo | 6 anos / 150.000 km (típico) |
| Garantia da Bateria | 8 anos / 200.000 km (típico) | |
| Garantia do Motor/EDU |
8 anos / 150.000 km (típico)
|
|







