| BYD SEA LION 07 EV 2025 550 ZhiHang Edition - Sonraí Teicniúla | ||
| Catagóir | Speisifeicáid | Sonraí/Luach |
| Aithne Samhail | Leibhéal Trímithe | 550 ZhiHang (Nasc Slándála) |
| Dráma éadrom | Cineál an mhótar | Miotar Impleabharra Fianaise (Cúl suiteáilte) |
| Níos Mhór ná Power | 150 kW (201 capall cumhachta) | |
| Torc uasta | 310 Nm | |
| Cineál Tiomána | Fréamhúil ar an gCúl (RWD) | |
| 0-100 km/u Thréithse | timpeall 7.8 soicind | |
| Batairea agus Úsáid* | Cineál ceallraí | Batairea BYD Blade (Cimeac LFP) |
| Cumachta an Bhataire (Gross/Usable) | timpeall 61.4 kWh (measta úsáideach) | |
| Raon (CLTC) | 550 km* | |
| Úsáid DC Tapaidh (Uasmhéid) | 140 KW | |
| Am Úsáide DC (10-80%) | ~30 nóiméad (meast. ag an ráta uasta) | |
| Íoscríocháil AC (Uasta) | 7 kW | |
| Am Íoscríochála AC (0-100%) | ~10 uair an chloig (meast. ag 7kW) | |
| VTOL (Iompair-go-Glaoch) | Tacaítear (3.3 kW aschuir) | |
| Corp & Toisí | Córas traein | Iompair Leictreach Bataireáin (BEV) |
| Stíl Coirp | sUV Crosóire 5-doras | |
| Fad (mm) | 4,830 | |
| Leithead (mm) | 1,925 | |
| Airde (mm) | 1,620 | |
| An t-athrú ar an gcineál uimhreacha | 2,930 | |
| Cúltrám (kg) | ~2,050 (meast.) | |
| Meastacht Suíocháin | 5 | |
| Teideal an Chosóir (L) | ~500 (VDA) | |
| Frunk (Cosán Tosaigh) | Tá | |
| Súspensiún agus bréimeanna | Brúthach Thosaigh | Stroit MacPherson |
| Brúthach Díomhaoin | Cúig Nasc Neamhspleách | |
| Críocha Tosaigh | Dioscaí Ventiláide | |
| Bromáin chúl | Dioscaí Daingin | |
| Bréimeacht Athghiniúnach | Il-Leibhéil (lenábhar Craiceann Amháin) | |
| Rothaí & Tiorainn | Méid Rothaí | rothain Ghearrtha 19-ord (caighdeánach) |
| Méid Thoir-Eithne | 235/50 R19 | |
| Teicneolaíocht & Gnéithe | Córas Infotainmeint | DiLink 15.6" Scáileán Tintreach Rothlaithe |
| Cruinniú Instraiméad | 10.25" Lán LCD | Córas Tiomnaigh |
| Luchtaithe isteach le Traffic Fíor-Amach | ||
| Ceangaltacht | 5G, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth | |
| Cúntóir Fuaim | Fuaim Intleachtúil BYD | |
| Córas fuaim | Córas Fuaime Ardnós (Baincinn sé seo de réigiún go réigiún) | |
| Eochair Cliste & Tosaigh | Téann Eochair & Tosaigh | |
| Cabhair an Óraí (DiPilot) | *Leibhéal 2 ADAS | Gnéithe ADAS Ábhartha |
| Rialú Cruaistí Oiriúnach (ACC), Cúramaitheoir Slí (LKA) (LKA), Lárú Slí (LC), Briciochtóireacht Uartha (AEB), Briathar Faighthe ar Lán (BSD), Fógra Idirbhuaicbhearta Cúla (RCTA), Rabhadh Oscailte Dorsa (DOW) Aitheantais Shamhlaíochta (TSR), Solas Cliste (IHB) monatóir Fis 360°, Radharc Trédhearcach Fóirnéis |
||
| Cóiréis & Inmheánacht | Rialú Climéad | Glasáil Uathoibríoch Dhá-Chéime |
| Filtriú Aer | Scagaire PM2.5 | |
| Ábhar Suíocháin | Leathar sintéiseach | |
| Suíocháin Rompa | Uasmhéid (Tiománaí, Leictreonach) | |
| Te / Fuiriodhleathnaithe | Ar fáil (Rompa, ag brath ar chumraíocht) | |
| Roth láimhe | Crosta Criospa, Tilt/Telescopic | |
| Grianchloch Panoramic | Tá (Seadar nó Oscailte, ag brath ar chumraíocht) | |
| Cumascadh Fón Gan Sraith | Tá | |
| Portanna USB | Iolracha (Cineál-C) | |
| Sábháilteacht | Pócaí aeráid | Tosa, Taoile, Curtach |
| Rialú Seasmhacht Leictreonach (ESC) | Staidéar | |
| Smachtúchán Tarraingthe (TCS) | Staidéar | |
| Monatóireacht Brú na gCruach (TPMS) | Fíorchlárú Díreach | |
| Ancra Seatean Leanúnacha ISOFIX | Tá (i gCúl Thuar) | |
| Garantí | Féimniú Rothar | 6 bliana / 150,000 km (de ghnáth) |
| Garántas Bataille | 8 bliana / 200,000 km (de ghnáth) | |
| Bharántas Mótar/EDU |
8 bliana / 150,000 km (tipiciúil)
|
|







