| BYD SEA LION 07 EV 2025 550 ZhiHang Edition - מפרטים טכניים | ||
| קטגוריה | מפרט | פרטים/ערך |
| סימון מודל | רמת דגם | 550 ZhiHang (ניווט חכם) |
| מערכת הנעה | סוג מנוע | מנוע סינכרוני עם מגנט קבוע (ממוקם מאחור) |
| כוח מקסימלי | 150 ק"ו (201 כ"ס) | |
| トルק מקסימלי | 310 נ"מ | |
| סוג מנוע | הינע אחורי (RWD) | |
| תאוצה 0-100 קמ"ש | בערך 7.8 שניות | |
| סוללה וטעינה* | סוג סוללה | סוללת BYD Blade (כימיה LFP) |
| קיבולת סוללה (א brutto/שימושית) | ~61.4 קוט"ש (משוער לשימוש) | |
| טווחוּת (CLTC) | 550 ק"מ* | |
| טעינת DC מהירה (מקסימלית) | 140 ק"ו | |
| זמן טעינה ב-DC (10-80%) | ~30 דקות (הערכה, בקצב מרבי) | |
| טעינת AC (מקסימלית) | 7 קילוואט | |
| זמן טעינת AC (0-100%) | ~10 שעות (הערכה, ב-7 קילוואט) | |
| VTOL (רכב-לטעינה) | נתמך (פלט של 3.3 קילוואט) | |
| גוף וממדים | סוג רכב | רכב חשמלי (BEV) |
| סגנון גוף | sUV קרוסאובר 5 דלתות | |
| אורך (מ"מ) | 4,830 | |
| רוחב (מ"מ) | 1,925 | |
| גובה (מ"מ) | 1,620 | |
| מרחק בין הגלגלים (מ"מ) | 2,930 | |
| משקל עצמי (ק"ג) | ~2,050 (הערכה) | |
| קיבולת ישיבה | 5 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | ~500 (VDA) | |
| פרונק (תא מטען קדמי) | כן | |
| השעיה והבלמים | מגש קדמי | שאבה של מקפרסון |
| מגזר אחורי | חמשה קישורים עצמאיים | |
| בלמי קידמיים | דיסקים מאוררים | |
| בלמי אחוריים | דיסקים מלאים | |
| חץ מחודש | רמות מרובות (כולל נהיגה בדוושה אחת) | |
| גלגלים וצמיגים | גודל גלגל | גלגלים מגדליים בגודל 19 אינץ' (סטנדרטי) |
| גודל צמיג | 235/50 R19 | |
| טכנולוגיה ותכונות | מערכת אינפוטיינמנט | מסך מגע 15.6 אינץ' DiLink שמסתובב |
| מיכל מחוונים | מסך LCD מלא בגודל 10.25 אינץ' | מערכת ניווט |
| בנוי פנימית עם מידע על תנועה בזמן אמת | ||
| חיבור | 5G, נקודת חימום Wi-Fi, Bluetooth | |
| עוזר קולי | קולי חכם של BYD | |
| מערכת שמע | מערכת סאונד מתקדמת (המותג עלול להשתנות בהתאם לאזור) | |
| מפתח חכם והפעלה | כניסה והפעלה ללא מפתח | |
| עזר נהג (DiPilot) | *מערכת עזר לנהיגה מתקדמת רמה 2 | מאפייני מערכת עזר לנהיגה מתקדמת |
| בקרת מהירות מתאימה (ACC), סיוע להישארות בנתיב (LKA), מרכוז נתיב (LC), בלימת חירום אוטומטית (AEB), זיהוי נקודות עיוורות (BSD), התראה על תנועה מאחור (RCTA), התראה בפני פתיחת דלת (DOW), זיהוי שלטי תנועה (TSR), אורות קדמיים אינטיליגנטיים (IHB), צג פנורמי 360°, תצוגת שדרית שקופה |
||
| נוחות ופנימיות | בקרת מזון | אוטומטי דו- אשתי |
| סינון אוויר | מסנן PM2.5 | |
| חומר הכיסא | עור סינתטי | |
| מושבים קדומים | מכוון חשמלית (נהג) | |
| כיסאות מחוממים/מאווררים | זמין (קדמי, תלוי בתצורה) | |
| מגש הנהג | עטוף עור, נטיה/הארכה | |
| תקרה פנורמית | כן (קבוע או פתוח, תלוי בתצורה) | |
| טעינת טלפון אלחוטית | כן | |
| מוצאי USB | מספר (Type-C) | |
| בטיחות | תאי אוויר | קדמי, צד, מסך |
| בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) | סטנדרטי | |
| בקרת היגרור (TCS) | סטנדרטי | |
| מעקב אחר לחץタイר (TPMS) | מעקב ישיר | |
| עיגוני כיסא ילדים ISOFIX | כן (צד אחורי חיצוני) | |
| הבטחה | הבטחת רכב | 6 שנים / 150,000 ק״מ (ממוצע) |
| הבטחת אטום | 8 שנים / 200,000 ק״מ (ממוצע) | |
| אחריות מנוע/EDU |
8 שנים / 150,000 ק״מ (ממוצע)
|
|







