| دستهبندی | مشخصات |
|---|---|
| ابعاد | |
| طول | 4,997 میلیمتر |
| عرض | 1,963 میلیمتر |
| ارتفاع | 1,455 میلیمتر |
| فاصله محورهای چرخ | 3,000 میلیمتر |
| سیستم قدرتی | |
| نوع موتور | سنکرون آهنربای دائم (عقب) |
| حداکثر قدرت | 220 کیلووات (299 اسب بخار) |
| حداکثر تورک | 400 نیوتنمتر |
| 0-100 کیلومتر/ساعت | 5.28 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت |
| باتری | |
| نوع | باتری لیتیوم فسفات آهن (LFP) تولید شده توسط BYD |
| ظرفیت | 73.6 کیلوواتساعت |
| برد CLTC | 700 کیلومتر |
| شارژ (DC) | 10٪ تا 80٪ در حدود 30 دقیقه (حداکثر 150 کیلووات) |
| معلق | |
| جلو | دوبلویشبر |
| عقب | چندین لینک |
| ویژگیها | |
| سرگرمی و اطلاعات | صفحه نمایش 16.1 اینچی، شیائومی هایپر او اس |
| آداس | رانندگی خودمختار سطح L2+ (کروز کنترل تطبیقی، کمک هدایت خط و غیره) |
| چرخها | چرخهای آلیاژی 19 اینچی (با لاستیکهای کممقاومت) |
| وزن | 1,980 کیلوگرم |
| گارانتی | 8 سال/160,000 کیلومتر (باتری) |










پولار کریپتون 009 هفت سواری AWD ماشین الکتریکی MPV با فرمان چپ - وسایل نقلیه انرژی جدید
وسیله نقلیه انرژی جدید Jishi 01 با 6 طول عمر بالا لذت بخش محصول
برای ماشین برقی شیائومی SU7 مدل 2024 نسخه پرو با برد بلند، فرمان چپ، محرک پشتی، وسیله نقلیه انرژی جدید، سدان الکتریکی
2024 برای اکسیومی SU7 ویرایش هدایت هوشمند سدان برقی موتور عقب سرعت بالا خودروی انرژی جدید الکتریکی با دوام طولانی موتور چپ