| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Afmetingen | |
| Lengte | 4.997 mm |
| Breedte | 1.963 mm |
| Hoogte | 1.455 mm |
| Wielbasis | 3.000 mm |
| Aandrijflijn | |
| Motortype | Permanente Magneet Synchroon (Achter) |
| Maximaal vermogen | 220 kW (299 pk) |
| Max. koppel | 400 Nm |
| 0-100 km/u | 5,28 seconden |
| Topsnelheid | 210 km/u |
| Batterij | |
| Type | Lithium-IJzer-Fosfaat (LFP) van BYD |
| Capaciteit | 73,6 kWh |
| CLTC-bereik | 700 km |
| Opladen (DC) | 10%-80% in ~30 minuten (max. 150 kW) |
| Veerwerk | |
| Voor | Dubbele dwarsarm |
| Achterste | Multi-link |
| Kenmerken | |
| Infotainment | 16,1" touchscreen, Xiaomi HyperOS |
| ADAS | Autonoom rijden niveau L2+ (adaptieve cruise, rijstrookassistent, etc.) |
| Wielen | 19" lichtmetalen velgen (banden met lage weerstand) |
| Gewicht | 1.980 kg |
| Garantie | 8 jaar/160.000 km (accu) |










Polar Krypton 009 Zeven Deuren AWD Elektrische MPV met 7 Zitplaatsen Links Bestuurd - Nieuwe Energie Voertuigen
Jishi 01 Nieuwe Energie Voertuig met 6 Lange Duurzaamheid Genietend Product
Voor Xiaomi SU7 2024 Long Range Pro Edition Elektrische Auto Linkersturing Achterwielaandrijving Nieuwe Energie Voertuig Elektrische Sedan
2024 voor Xiaomi SU7 Smart Driving Edition elektrische sedan met achterwielaandrijving, hoogwaardig nieuw energievoertuig, lange actieradius, EV-motor links