| Kategorija | Спецификација |
|---|---|
| Dimenzije | |
| Dužina | 4.997 mm |
| Širina | 1.963 мм |
| Visina | 1,455 мм |
| Покретнина | 3000 мм |
| Повртач снаге | |
| Тип мотора | Синхронни трајни магнет (задњи) |
| Максимална снага | 220 kW (299 КС) |
| Максимални окретни момент | 400 Нм |
| 0-100 км/ч | 5,28 секунди |
| Врховна брзина | 210 км/ч |
| Батерија | |
| Tip | Литијум-железни фосфат (ЛФП) од стране BYD-а |
| Капацитет | 73,6 кВтц |
| ЦЛТЦ опсег | 700 км |
| Пуњење (DC) | 10%-80% за ~ 30 минута (максимално 150 kW) |
| Суспензија | |
| Предња | Dupla trapecasta poluga |
| Задња | Вишеврста веза |
| Karakteristike | |
| Инфо-развлека | 16,1" ekran osetljiv na dodir, Xiaomi HyperOS |
| АДАС | Autonomno vožnja nivoa L2+ (prilagodljivi tempomat, pomoćnik za zadržavanje u traci itd.) |
| Кола | 19" legirane felge (gume sa niskim otporom) |
| Težina | 1.980 kg |
| Гаранција | 8 година/160.000 км (батерија) |










Полар Криптон 009 Седам пролазни АВД Електрични МПВ аутомобил са 7 седишта лево вожње-нова енергија возила
Jishi 01 vozilo na novi obnovljivi izvor energije sa 6 dugotrajnih užitnih proizvoda
За Xiaomi SU7 2024 Long Range Pro Edition електрични аутомобил са левим воланом, погон на задње точкове, возило са новим изворима енергије, електрични Седан
2024 за Xiaomi SU7 Smart Driving Edition електрични седан погон на задње точкове брзо возило са алтернативном енергијом са дугим трајањем EV мотор лево