| دستهبندی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | شیائومی SU7 2024، محرک عقب، پرو ادیشن برد طولانی |
| سیستم قدرتی | موتور تک عقبی (RWD) |
| حداکثر قدرت | 299 اسب بخار (220 کیلووات) |
| گشتاور پیک | 400 نیوتنمتر |
| شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت | 5.28 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت |
| ظرفیت باتری | 94.3 کیلوواتساعت (CATL Qilin) |
| برد CLTC | 830 کیلومتر (516 مایل) |
| شارژ (DC فست) | 15 دقیقه برای 330 کیلومتر (10-80%) |
| شارژ (AC) | 11 کیلووات استاندارد |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | 4997 × 1963 × 1455 میلیمتر |
| فاصله محورهای چرخ | 3000 میلیمتر |
| وزن خالص | ۱۹۸۰ کیلوگرم |
| ظرفیت صندوق عقب | 517 لیتر (عقب) + 105 لیتر (جلو) |
| سیستم فنربندی (جلو/عقب) | دوبل ویشبن / چندلینک (تعدیل تطبیقی) |
| ترمزها | چرخهای 20 اینچی مخصوص عملکرد بالا (245/40 R20 جلو، 265/40 R20 عقب) |
| چرخها و لاستیکها | چرخهای آلیاژی 19 اینچی (245/45 R19) |
| رانندگی هوشمند (Xiaomi Pilot Pro) | NOA بزرگراه، پارک خودکار، پارک از راه دور، نگهداری از خط، کروز کنترل تطبیقی |
| سرگرمی و اطلاعات | صفحه نمایش لمسی 16.1 اینچی با وضوح 3K، پردازنده Snapdragon 8295، سیستم عامل Xiaomi HyperOS، سیستم صوتی Dolby Atmos با 25 بلندگو |
| اتصال | 5G، V2X، CarPlay، Android Auto، کلید NFC |
| ویژگیهای دیگر | صندلیهای گرم و سرد شونده، HUD، حذف فعال نویز، سقف شیشهای |









