| Kategorija | Specifikacija |
|---|---|
| Dimenzije | |
| Duljina | 4.997 mm |
| Širina | 1.963 mm |
| Visina | 1.455 mm |
| Razmak između kotača | 3,000 mm |
| Pogonski sustav | |
| Tip motora | Trajnamagnet sinkroni (stražnji) |
| Maksimalna snaga | 220 kW (299 ks) |
| Maksimalni okretni moment | 400 Nm |
| 0-100 km/h | 5,28 sekundi |
| Najveća brzina | 210 km/h |
| Baterija | |
| VRSTA | Lithium Iron Phosphate (LFP) od BYD |
| Kapacitet | 73,6 kWh |
| Domet CLTC | 700 km |
| Punjenje (DC) | 10%–80% za ~30 minuta (maks. 150 kW) |
| Oštećenje | |
| Ispred | Double-wishbone |
| Strana | Višekratna veza |
| Osobine | |
| Infotainment | 16,1" dodirni zaslon, Xiaomi HyperOS |
| ADAS | Autonomsko vožnja razine L2+ (prilagodljivi tempomat, pomoć za vožnju unutar trake itd.) |
| Kotači | 19" legirane felge (gume s niskim otporom) |
| Težina | 1.980 kg |
| Oznaka: | 8 godina/160.000 km (baterija) |










Polar Krypton 009 Sedam prolaza AWD električni MPV automobil s 7 sjedala lijevo upravljanje-Nova energijska vozila
Jishi 01 vozilo na alternativnu energiju s 6 dugim trajanjem užitaka
Za Xiaomi SU7 2024 dugački domet Pro izdanje električni automobil lijevo upravljanje pogon na stražnji tok novi oblici energije vozilo električni sedan
2024. za Xiaomi SU7 Smart Driving Edition električni sedan, pogon na stražnje kotače, brzo vozilo na obnovljivu energiju s dugim trajanjem baterije, EV motor lijevo