| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Länge | 4.997 mm |
| Breite | 1.963 mm |
| Höhe | 1.455 mm |
| Radstand | 3.000 mm |
| Antriebsstrang | |
| Motortyp | Permanenter Magnet-Synchronmotor (hinten) |
| Maximale Leistung | 220 kW (299 PS) |
| Maximales Drehmoment | 400 Nm |
| 0–100 km/h | 5,28 Sekunden |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 210 km/h |
| AKKU | |
| Typ | Lithium-Eisenphosphat (LFP) von BYD |
| Kapazität | 73,6 kWh |
| CLTC-Reichweite | 700 km |
| Laden (DC) | 10 % - 80 % in ca. 30 Minuten (max. 150 kW) |
| Federgang | |
| Vorderseite | Doppelquerlenker |
| Rücken | Mehrfachverbindung |
| Eigenschaften | |
| Infotainment | 16,1"-Touchscreen, Xiaomi HyperOS |
| ADAS | Autonomes Fahren Stufe L2+ (adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, etc.) |
| Räder | 19"-Leichtmetallräder (Niedrigwiderstandsbereifung) |
| Gewicht | 1.980 kg |
| Garantie | 8 Jahre / 160.000 km (Batterie) |










Polar Krypton 009 Sieben-Sitzer AWD Elektrisches MPV-Auto mit 7 Sitzen, Linklenkung – Fahrzeuge mit erneuerbarer Energie
Jishi 01 New Energy Vehicle mit 6 Langzeit-Stromversorgung Angenehmes Produkt
Für Xiaomi SU7 2024 Long Range Pro Edition Elektroauto Linkslenkung Heckantrieb Fahrzeug mit neuer Energie Elektro-Sedan
2024 für Xiaomi SU7 Smart Driving Edition Elektro-Sedan Heckantrieb Hochgeschwindigkeits-Fahrzeug mit erneuerbarer Energie, langlebiges EV, Motor links