| Kategoria | Specifikimi |
|---|---|
| Dimensionet | |
| Gjatësia | 4,997 mm |
| Gjerësia | 1,963 mm |
| Lartësia | 1,455 mm |
| Bazamenti i rrotave | 3,000 mm |
| Sistemi i transmetimit të fuqisë | |
| Lloji i motorit | Magnet i Përhershëm i Sinkronizuar (Pasëm) |
| Fuqia maksimale | 220 kW (299 hp) |
| Torku maksimale | 400 Nm |
| 0-100 km/h | 5,28 sekonda |
| Shpejtësi maksimale | 210 km/h |
| Bateria | |
| Tip | Liti-Helez (LFP) nga BYD |
| Kapaciteti | 73,6 kWh |
| Distanca CLTC | 700 km |
| Ngarkim (DC) | 10%-80% në ~30 minuta (150 kW maks) |
| Largimi | |
| Para | Double-wishbone |
| E pasme | Larg multiplikator |
| Veçori | |
| Infotainment | ekrani prekës 16,1", Xiaomi HyperOS |
| ADAS | Vetëtimonët nivel L2+ (adaptiv cruise, asistent korsi etj.) |
| Rruga | rrota aliash 19" (goma me rezistencë të ulët) |
| Pesha | 1.980 kg |
| Garancia | 8 vite/160.000 km (bateri) |










Polar Krypton 009 Shtatë Karroca AWD MPV Elektrik Me 7 Ulese Timon në Tmajtë - Mjete Energjetike të Reja
Jishi 01 Mjet me Energji të Re me 6 Orë Përdorim të Gjatë për Produkt të Kënaqshëm
Për automjetin elektrik Xiaomi SU7 2024, versioni me rreze të gjatë, me timon të majtë, me motor në boshtin e pasmë, automjet me energji të re, sedan elektrik
2024 për Xiaomi SU7 Smart Driving Edition Limuzinë elektrike me traksion të pasëm, me shpejtësi të lartë, automjet me energji të re, motor EV me përdorim të gjatë në të majtë